| Bantayan Island Electric Cooperative, Inc.
(BANELCO) Bantigue, Bantayan, Cebu (As Of December 2015) |
|||||||||
| DISTRICT IV B A N T A Y A N | |||||||||
| BARANGAY TAMIAO | |||||||||
| MEMBERS | B.R. NO. | DATE | TYPE | O.R.NO. | DATE | ACCT.# | |||
| 1 | ABAO | , | VICTORIANO/LUISA | J | 475918 | 10/28/11 | |||
| 2 | ABAO | , | MARITES | 71 | 9/12/15 | S | 1314002 | 8/5/15 | 014230471 |
| 3 | ABENIZ | , | RINA | 71 | 9/12/15 | S | 1301685 | 7/30/15 | |
| 4 | ALARBA | , | PEDRO/HERMINIA | J | 511556 | 12/29/11 | |||
| 5 | ALLOSADA | , | STELLA | S | 742476 | 12/07/12 | |||
| 6 | ALLOSADA | , | CHRISTY/STELLA | 45 | 3/21/15 | J | 1181009 | 2/5/15 | 014350020 |
| 7 | ALMOHALLAS | , | CARINA | S | 601218 | 05/25/12 | |||
| 8 | ALMOHALLAS | , | ENRIQUE/LILIA | J | 143440 | 02/28/98 | |||
| 9 | ALMOHALLAS | , | HILARION/MYRNA | J | 510303 | 12/22/11 | |||
| 10 | ALMOHALLAS | , | ISABELO/JOSEPHINE | J | 219046 | 06/30/00 | |||
| 11 | ALMOHALLAS | , | JAY/RITCHEL | J | 46506 | 03/03/10 | |||
| 12 | ALMOHALLAS | , | JESUS/ERLINDA | J | 228287 | 11/03/00 | |||
| 13 | ALMOHALLAS | , | PERIANO/PATRICIA | J | 47860 | 01/28/11 | |||
| 14 | ALMOHALLAS | , | JOSEPH/TERESITA | 71 | 9/12/15 | J | 1301999 | 8/5/15 | 014230468 |
| 15 | ALMOJALLAS | , | FELIX/LEONORA | J | 47717 | 12/07/10 | |||
| 16 | ALMOJALLAS | , | GERALYN | S | 782855 | 02/22/13 | |||
| 17 | ALMOJALLAS | , | SAMUEL/ALBEA | J | 373999 | 05/04/11 | |||
| 18 | ALMONIA | , | ALVIN/ANALYN | J | 25115 | 12/14/07 | |||
| 19 | ALMONIA | , | EMILIO/ILUMINADA | J | 164827 | 10/06/98 | |||
| 20 | ALMONIA | , | JEREMIAS/ANATALIA | J | 548287 | 03/16/12 | |||
| 21 | ALMONIA | , | JOCELYN/DIONESIO | J | 421814 | 12/28/04 | |||
| 22 | ALMONIA | , | EUFEMIA | S | 22884 | 10/16/07 | |||
| 23 | ALMONIA | , | FIDELIZA | S | 77209 | 09/01/95 | |||
| 24 | ALOB | , | PEDRO/APOLONIA | J | 490091 | 11/18/11 | |||
| 25 | ALOBA | , | MAGDALENA | S | 350042 | 03/09/04 | |||
| 26 | ALOBA | , | CRISTOBAL/REGINA | J | 319145 | 10/31/03 | |||
| 27 | ALOBA | , | ESTELITA | S | 370260 | 05/28/04 | |||
| 28 | ALOBA | , | EVELYN/DIONESIO | J | 421900 | 01/04/05 | |||
| 29 | ALOBA | , | JUAN/CHERYL | J | 7829 | 01/09/06 | |||
| 30 | ALOBA | , | JUNIE/LILIA | J | 142001 | 01/30/98 | |||
| 31 | ALOBA | , | MARIO/ZOSIMA | J | 44912 | 01/08/10 | |||
| 32 | ALOBA | , | LYDIA | S | 113656 | 02/10/97 | |||
| 33 | ALOBA | , | ROLITO/ANGELICA | J | 421391 | 12/14/04 | |||
| 34 | ALOBA | , | TERSO | S | 742536 | 12/07/12 | |||
| 35 | ALOBA | , | VIRGILIO/ROSALINA | J | 333041 | 12/23/03 | |||
| 36 | ALOJACEN | , | CELEDONIA/DIEGO | J | 413643 | 11/16/04 | |||
| 37 | ALOJACEN | , | GERONIMO/YOLANDA | J | 25145 | 12/26/07 | |||
| 38 | ALOJACEN | , | MARCELA/PABLO | J | 421822 | 12/28/04 | |||
| 39 | ALOJACIN | , | RAMON/MAXIMA | J | 44853 | 12/29/09 | |||
| 40 | ALOLOR | , | NIDA/JULIO | J | 742267 | 12/07/12 | |||
| 41 | ALOTA | , | CAMILA | S | 716948 | 11/16/12 | |||
| 42 | ALOTA | , | PAULINO/PATERNA | J | 294148 | 03/31/03 | |||
| 43 | ALVAREZ | , | MELANIO/ADELFA | J | 349759 | 03/10/04 | |||
| 44 | ALVAREZ | , | JUAN | 80 | 10/11/14 | S | 1084528 | 09/05/14 | 014230446 |
| 45 | ANCHIT | , | GIOVANNE/MARISSA | J | 16111 | 04/30/07 | |||
| 46 | APARRE | , | FRESCO/ANITA | J | 0314 | 06/20/05 | |||
| 47 | ARGONSOLA | , | CRISTY | S | 18482 | 07/31/07 | |||
| 48 | BACOLOD | , | CECELIA/ALEXANDER | J | 800541 | 03/15/13 | |||
| 49 | BACOLOD | , | CERILO/ANITA | J | 407297 | 10/22/04 | |||
| 50 | BACOLOD | , | LITO/MARISA | J | 534276 | 02/10/12 | |||
| 51 | BACOLOD | , | TERESITA | S | 46813 | 03/30/10 | |||
| 52 | BARCO | , | EVELYN | S | 4953 | 12/06/05 | |||
| 53 | BARILLA | , | ISIDRO/HELEN | J | 9454 | 11/03/06 | |||
| 54 | BATAIN | , | MAGNO/DIOSCORA | J | 352501 | 03/16/04 | |||
| 55 | BATAIN | , | EDUARDA | S | 116729 | 03/31/97 | |||
| 56 | BATAIN | , | TEOJENES | S | 68807 | 04/07/95 | |||
| 57 | BATAIN | , | WILMA | S | 119444 | 05/06/97 | |||
| 58 | BATAIN | , | DANILO/SALLY | 82 | 10/10/15 | J | 1333524 | 9/4/15 | 014230475 |
| 59 | BATA-IN | , | VILMA/OSCAR | J | 699613 | 11/23/12 | |||
| 60 | BATIANCILA | , | FORTUNATA | S | 239025 | 03/16/01 | |||
| 61 | BATIANCILA | , | JESUS/VICTORIA | J | 736506 | 01/11/13 | |||
| 62 | BATIANCILA | , | JUDELYN/VICENTE | J | 742474 | 12/07/12 | |||
| 63 | BATIANCILA | , | JULIO/TEODORA | J | 44587 | 12/02/09 | |||
| 64 | BATIANCILA | , | JESUS/FORTUNATA | 45 | 3/21/15 | J | 1181011 | 2/5/15 | 014350035 |
| 65 | BATIANCILA | , | MARIA | 45 | 3/21/15 | S | 1191386 | 2/13/15 | 014350075 |
| 66 | BATOLBATOL | , | ANTONIA | S | 40797 | 05/27/93 | |||
| 67 | BATUIGAS | , | MARIANO/MEDINA | J | 82134 | 12/05/95 | |||
| 68 | BATUIGAS | , | SOFIA/BERNARDINO | J | 699843 | 12/07/12 | |||
| 69 | BAULITA | , | FAUSTINO/AVELINA | J | 713522 | 11/09/12 | |||
| 70 | BAULITA | , | JULIAN/AMELIA | J | 743391 | 12/14/12 | |||
| 71 | BAUSIN | , | GABRIEL/MARITES | J | 162011 | 09/07/98 | |||
| 72 | BAUSIN | , | JOSE/ADELFA | J | 28871 | 03/28/08 | |||
| 73 | BAUSIN | , | REMEDIOS | S | 37250 | 01/07/93 | |||
| 74 | BAUTRO | , | ADELFA/CALIXTO | J | 742394 | 12/07/12 | |||
| 75 | BAUTRO | , | CERAPION | S | 800604 | 03/15/13 | |||
| 76 | BAUTRO | , | EDWIN | S | 800608 | 03/15/13 | |||
| 77 | BAUTRO | , | FLORA/PABLO | J | 800602 | 03/15/13 | |||
| 78 | BAUTRO | , | GECERIO/LOURDES | J | 377269 | 06/28/04 | |||
| 79 | BAUTRO | , | JUAN JR./ANITA | J | 800607 | 03/15/13 | |||
| 80 | BAUTRO | , | PEDRO/NENA | J | 473165 | 02/09/05 | |||
| 81 | BAUTRO | , | ROMEO/LORENZA | J | 800603 | 03/15/13 | |||
| 82 | BAUTRO | , | JESUSA | 45 | 3/21/15 | S | 1191387 | 2/13/15 | 014350050 |
| 83 | BAUTRO | , | VERTILA | 45 | 3/21/15 | S | 1192879 | 2/20/15 | 014350085 |
| 84 | BAWIIN | , | GREGORIO | S | 64779 | 01/17/95 | |||
| 85 | BAYON-ON | , | ABELINO/MARIETTA | J | 351587 | 03/15/04 | |||
| 86 | BAYON-ON | , | ALMERA/JESUS | J | 699841 | 12/07/12 | |||
| 87 | BAYON-ON | , | ELSIE/JUNIE | J | 714849 | 11/09/12 | |||
| 88 | BAYON-ON | , | ENCARNACION | S | 34555 | 09/29/92 | |||
| 89 | BAYON-ON | , | FLORENTINO | S | 39377 | 04/12/93 | |||
| 90 | BAYON-ON | , | JANICE/ARNEL | J | 767584 | 02/08/13 | |||
| 91 | BAYON-ON | , | CONCHITA | S | 714836 | 11/09/12 | |||
| 92 | BAYON-ON | , | LUCIANO/MELCHORA | J | 3073 | 05/29/06 | |||
| 93 | BAYON-ON | , | RENATO/MADELYN | J | 421837 | 12/29/04 | |||
| 94 | BAYON-ON | , | ROGER/GILDA | J | 5261 | 12/19/05 | |||
| 95 | BAYON-ON | , | ROLANDO/LUCIA | J | 86098 | 01/19/96 | |||
| 96 | BAYON-ON | ROSALIE/CHRISTOPHER | J | 919096 | 09/13/13 | ||||
| 97 | BAYON-ON | , | SATURNINO/ELEUTERIO | J | 266376 | 05/07/02 | |||
| 98 | BAYON-ON | , | TIRSO/ROSELYN | J | 17062 | 05/29/07 | |||
| 99 | BAYON-ON | , | VIOLETA/TRANQUILINO | J | 714848 | 11/09/12 | |||
| 100 | BULA | , | LENIE | S | 742568 | 12/07/12 | |||
| 101 | CAHUTAY | , | DINA | S | 800572 | 03/15/13 | |||
| 102 | CAHUTAY | , | MAXIMILIANO/ARLYN | J | 359576 | 04/16/04 | |||
| 103 | CAPUS | , | ANTONIO/ABUNDIA | J | 46509 | 03/03/10 | |||
| 104 | CAPUS | , | PEDRO | S | 34554 | 09/29/92 | |||
| 105 | CAPUS | , | SERGIO/THELMA | J | 347744 | 03/01/04 | |||
| 106 | CAPUS | , | TERESA/AMBRUCIO | J | 853318 | 05/20/13 | |||
| 107 | CAPUS | , | VICTOR/DIESEL | J | 621515 | 07/06/12 | |||
| 108 | CARABALLE | , | ALEX/MAGDALINA | J | 742571 | 12/07/12 | |||
| 109 | CARABALLE | , | CONCORDIO | S | 941496 | 10/11/13 | |||
| 110 | CARABALLE | , | FAUSTO/MILAGROS | J | 176470 | 01/29/99 | |||
| 111 | CARABALLE | , | JOSEFINA | S | 178324 | 03/05/99 | |||
| 112 | CARABALLE | , | GEMMA | S | 66590 | 02/22/95 | |||
| 113 | CARABALLE | , | NILO/LEA | J | 45828 | 08/12/09 | |||
| 114 | CARABALLE | , | RUEL/ANGIE | J | 15566 | 04/24/07 | |||
| 115 | CARABALLE | , | SOLEDAD | S | 57920 | 09/10/94 | |||
| 116 | CARABALLE | , | SUSAN | S | 277416 | 09/02/02 | |||
| 117 | CARABALLE | , | VIVENCIA | S | 47518 | 10/01/10 | |||
| 118 | CARABALLE | , | MARISSA | 71 | 9/12/15 | S | 1301682 | 7/30/15 | 014230479 |
| 119 | CARACENA | , | LORETO/SALOME | J | 3085 | 05/31/06 | |||
| 120 | CARACENA | , | RENANTE/BARBARA | J | 25927 | 01/09/08 | |||
| 121 | CARAMALES | , | BENJIE/ALMA | J | 86066 | 01/18/96 | |||
| 122 | CARAMALES | , | CELESTINO/FRUCTOSA | J | 47785 | 12/28/10 | |||
| 123 | CARAMALES | , | MERCEDITA | S | 800570 | 03/15/13 | |||
| 124 | CARAMALES | , | SILVESTRE/SALAOME | J | 43168 | 06/10/09 | |||
| 125 | CARANO-O | , | GLORIA/FELIPE | J | 742560 | 12/07/12 | |||
| 126 | CARATAO | , | BERNABE/FIDELA | J | 44867 | 01/04/10 | |||
| 127 | CARATAO | , | FRANCISCO/MERCEDES | J | 50277 | 02/04/94 | |||
| 128 | CARATAO | , | GILDO/MAYLA | J | 655509 | 07/27/12 | |||
| 129 | CARATAO | , | JUAN/DOLORES | J | 84499 | 12/19/95 | |||
| 130 | CARATAO | , | PEDRO/CELESTINA | J | 45251 | 07/10/09 | |||
| 131 | CARATAO | , | ROMEO/TERESITA | J | 36550 | 10/27/08 | |||
| 132 | CASAMAYOR | , | DANNY/MARIZA | J | 161495 | 09/01/98 | |||
| 133 | CEBA | , | RAFAEL | S | 216457 | 05/25/00 | |||
| 134 | CENA | , | GERRY/MARIBEL | J | 37952 | 12/19/08 | |||
| 135 | CENA | , | RONILO/JENILYN | J | 904492 | 08/16/13 | |||
| 136 | CHAVEZ | , | ALMA | S | 421838 | 12/29/04 | |||
| 137 | CHAVEZ | , | PEDRO/FELIZA | J | 12904 | 02/01/07 | |||
| 138 | CONAG | , | WARLITA | S | 89958 | 03/09/96 | |||
| 139 | CORDOVA | , | FRANCISCO/MERALUNA | J | 44854 | 12/29/09 | |||
| 140 | CORDOVA | , | JESUS/EMILIA | 45 | 3/21/15 | J | 1192880 | 2/20/15 | 014350100 |
| 141 | CORDOVA | , | RITA | 45 | 3/21/15 | S | 1192878 | 2/20/15 | 014350090 |
| 142 | COYOCA | , | MERLIN/FRANCISCO | J | 699685 | 11/23/12 | |||
| 143 | CUER | , | JOMARIE/SHIRLEY | J | 563271 | 03/30/12 | |||
| 144 | DAGAAS | , | LORNA/BENITO | J | 742558 | 12/07/12 | |||
| 145 | DE LA PEÑA | , | LEA/ROMEO | 45 | 3/21/15 | J | 1192884 | 2/20/15 | 014360025 |
| 146 | DELA PEÑA | , | FELISA | S | 472431 | 01/21/05 | |||
| 147 | DELA PEÑA | , | FRANCISCO/ALMA | J | 247688 | 07/17/01 | |||
| 148 | DELA PEÑA | , | ISABELO/ADELAIDA | J | 47306 | 07/08/10 | |||
| 149 | DELA PEÑA | , | JOGIE | S | 742304 | 12/07/12 | |||
| 150 | DELA PEÑA | , | LEONARDO/GUILERMA | J | 108382 | 12/07/96 | |||
| 151 | DELA PEÑA | , | NATIVIDAD | S | 38855 | 03/11/93 | |||
| 152 | DELA PEÑA | , | RACQUEL/REY | J | 800563 | 03/15/13 | |||
| 153 | DELA PEÑA | , | RAMONA | S | 68042 | 03/31/95 | |||
| 154 | DELA PEÑA | , | RUDY/NEGIE | J | 463229 | 10/11/11 | |||
| 155 | DELA PEÑA | , | SERGIO/JOCELYN | J | 602282 | 06/07/12 | |||
| 156 | DELA PEÑA | , | WILFREDO | S | 38854 | 03/11/93 | |||
| 157 | DERDER | , | LUCIA | S | 211479 | 04/03/00 | |||
| 158 | DESABILLE | , | FRANCISCO | S | 390171 | 08/18/04 | |||
| 159 | DESABILLE | , | PEPITO/SUZETTE | J | 45831 | 08/12/09 | |||
| 160 | DESABILLE | , | VENERANDO/JOCELYN | J | 47709 | 12/03/10 | |||
| 161 | DESAMPARADO | , | ALEJANDRO | S | 714748 | 11/09/12 | |||
| 162 | DESAMPARADO | , | ALMA | S | 699689 | 11/23/12 | |||
| 163 | DESAMPARADO | , | BOBBY/SHEILA | J | 495415 | 12/02/11 | |||
| 164 | DESAMPARADO | , | FEDERICO/MARIA | J | 333385 | 12/26/03 | |||
| 165 | DESAMPARADO | , | JOEL/LEAH | J | 695299 | 10/12/12 | |||
| 166 | DESAMPARADO | , | LOLITA/FELIX | J | 699889 | 12/07/12 | |||
| 167 | DESAMPARADO | , | NILA | S | 63528 | 01/03/95 | |||
| 168 | DESAMPARADO | , | NOE/LUCIA | J | 473805 | 03/02/05 | |||
| 169 | DESAMPARADO | , | RESTITUTO/ANGELITA | J | 84709 | 12/19/95 | |||
| 170 | DESAMPARADO | , | ROQUE/FELECITAS | J | 67804 | 03/21/95 | |||
| 171 | DESAMPARADO | , | SARAH/FEDERICO JR. | J | 699840 | 12/07/12 | |||
| 172 | DESAMPRARADO | , | NOLI/JOCEVEL | J | 674713 | 08/31/12 | |||
| 173 | DESPI | , | MARINA | S | 475517 | 05/04/05 | |||
| 174 | DESPI | , | RYAN/ANALENE | J | 47023 | 04/15/10 | |||
| 175 | DESPI | , | ROSANNA | 45 | 3/21/15 | S | 1181012 | 2/5/15 | 014350045 |
| 176 | DESUCATAN | , | JOSE SR./VICENTA | J | 5971 | 08/11/06 | |||
| 177 | DESUCATAN | , | OMAR/NIÑA | J | 47756 | 12/17/10 | |||
| 178 | DIAMOS | , | LOURDES/ANTONIO | J | 716825 | 11/16/12 | |||
| 179 | DUARTE | , | ALBENA | S | 472136 | 01/07/05 | |||
| 180 | DUCAY | , | ROLANDO/ANA | J | 44245 | 10/08/09 | |||
| 181 | EBISU | , | MARITESS | S | 52431 | 05/03/94 | |||
| 182 | ESCALA | , | BIENVENIDA | S | 714753 | 11/09/12 | |||
| 183 | ESCALA | , | RAFAEL/SUSAN | J | 1686 | 04/11/06 | |||
| 184 | ESCALA | , | TEODORA/ANTONIO | J | 716818 | 11/16/12 | |||
| 185 | ESCARAN | , | ARNIE | S | 841575 | 05/03/13 | |||
| 186 | ESCARAN | , | RICARDO | S | 57906 | 09/07/94 | |||
| 187 | ESCARIO | , | ELENO/REMEDIOS | J | 46508 | 03/03/10 | |||
| 188 | FORROSUELO | , | ESTANISLAO/REBECCA | J | 108385 | 12/07/96 | |||
| 189 | FRANCISCO | , | ELVIRA | S | 75330 | 07/26/95 | |||
| 190 | FRANDO | , | ANTONIO | S | 52432 | 05/03/94 | |||
| 191 | FRANDO | , | DIONESIO | S | 56096 | 07/28/94 | |||
| 192 | FRANDO | , | LOTIS LORELAH/DIONISIO | J | 141558 | 01/16/98 | |||
| 193 | FRANDO | , | ROLANDO/MARY ANN | J | 518541 | 01/30/12 | |||
| 194 | FRANDO | , | SALOMON/ELISA | J | 675268 | 09/07/12 | |||
| 195 | GARCIA | , | JOSE/BASILISA | J | 46632 | 08/19/10 | |||
| 196 | GARCIA | , | LUCIA | S | 800569 | 03/15/13 | |||
| 197 | GARCIA | , | MARIZA | 63 | 7/11/15 | S | 1266495 | 6/11/15 | 014230954 |
| 198 | GIGANTANA | , | WILMA | S | 396724 | 06/06/11 | |||
| 199 | GIGANTE | , | MARISSA/RAMIL | J | 742559 | 12/07/12 | |||
| 200 | GUBALANE | , | BERNARDO/MARILOU | J | 421398 | 12/15/04 | |||
| 201 | HYDRA SEASHELL CORP. | JP | 40130 | 05/05/93 | |||||
| 202 | HYDRA SEASHELLS CORP. | JP | 39226 | 03/27/93 | |||||
| 203 | ILLUSTRISIMO | , | ELLEN/EDUARDO | J | 742540 | 12/07/12 | |||
| 204 | ILLUT | , | LILIA | S | 129418 | 09/06/97 | |||
| 205 | ILLUT | , | MARLITA | S | 34786 | 10/12/92 | |||
| 206 | ILLUT | , | MILROSE/GERALD | J | 701489 | 12/21/12 | |||
| 207 | ILLUT | , | NARCISO/FORTUNATA | J | 113657 | 02/10/97 | |||
| 208 | ILUSTRISIMO | , | FAUSTO/CELESTINA | J | 271615 | 06/17/02 | |||
| 209 | JUMANGUIN | , | FELIX/JUANA | J | 259993 | 01/11/02 | |||
| 210 | LAYAOG | , | TERESO/JOSEPHINE | J | 518827 | 02/03/12 | |||
| 211 | LAYOS | , | EDGAR/MARITES | J | 205707 | 01/14/00 | |||
| 212 | LAYOS | , | JAVIER/VENERANDA | J | 143749 | 02/25/98 | |||
| 213 | LAYOS | , | VITALIANO/CORAZON | J | 473167 | 02/09/05 | |||
| 214 | LAYOS | , | FLORA MAY/CARLO | 45 | 3/21/15 | J | 1192882 | 2/20/15 | 014360020 |
| 215 | LAYOS | , | REYNALDO | 45 | 3/21/15 | S | 1193683 | 2/24/15 | 014360005 |
| 216 | LEGASPI | , | EUNICE | S | 800571 | 03/15/13 | |||
| 217 | LINA | , | CHERIL/EDGAR | 001 | 1/9/16 | J | 1422412 | 12/23/15 | 014230493 |
| 218 | LORCA | , | EDELIE/RENANTE | J | 742535 | 12/07/12 | |||
| 219 | MANDAWE | , | BERNARDITA | S | 84951 | 12/13/95 | |||
| 220 | MANDAWE | , | RUDY/GLORIA | J | 84953 | 12/13/95 | |||
| 221 | MARABI | , | ALBERTO JR./AILYN | J | 47807 | 01/07/11 | |||
| 222 | MARABI | , | LILIA | S | 266234 | 05/03/02 | |||
| 223 | MARCE | , | ANTONINA | S | 16121 | 05/04/07 | |||
| 224 | MARFA | , | BELEN | 71 | 9/12/15 | S | 1301684 | 7/30/15 | 014230478 |
| 225 | MARTUS | , | GERALYN | S | 1008176 | 04/11/14 | |||
| 226 | MARTUS | , | JOCELYN/RENATO | J | 800565 | 03/15/13 | |||
| 227 | MATA | , | DOLORES/DARIO | J | 421832 | 12/29/04 | |||
| 228 | MATOS | , | ELMA | 45 | 3/21/15 | J | 1192957 | 2/20/15 | 014230454 |
| 229 | MELECIO | , | JESUS/FRANCISCA | J | 47820 | 01/14/11 | |||
| 230 | MIRANDA | , | REA/JEFFORD | J | 800502 | 03/15/13 | |||
| 231 | MONROID | , | JESUS | S | 47024 | 04/15/10 | |||
| 232 | NECOR | , | MELROSE | S | 800593 | 03/15/13 | |||
| 233 | NECOR | , | RAMON/DOLORES | J | 46992 | 01/22/10 | |||
| 234 | NEDAMO | , | ARLYN | S | 47639 | 11/05/10 | |||
| 235 | NEDAMO | , | CRISPINA | S | 46507 | 03/03/10 | |||
| 236 | NEDAMO | , | SANTOS | S | 713488 | 11/09/12 | |||
| 237 | NEDAMO | , | CRISTITO/THERESA | J | 169335 | 11/16/98 | |||
| 238 | NEDAMO | , | DOMINADOR/MAGDALENA | J | 142354 | 02/06/98 | |||
| 239 | NEDAMO | , | ESTRELLA | S | 68806 | 04/07/95 | |||
| 240 | NEDAMO | , | EUSEBIO/AMALIA | J | 475259 | 04/25/05 | |||
| 241 | NEDAMO | , | JOSEPHINE | S | 34497 | 09/22/92 | |||
| 242 | NEDAMO | , | GREGORIO/NARCISA | J | 314967 | 10/16/03 | |||
| 243 | NEDAMO | , | HUGO/TEOTIMA | J | 421142 | 12/08/04 | |||
| 244 | NEDAMO | , | JOELITO/MA. MELANIE | J | 0098 | 02/10/06 | |||
| 245 | NEDAMO | , | JUAN/MARIETTA | J | 332912 | 12/23/03 | |||
| 246 | NEDAMO | , | LILA | S | 119445 | 05/06/97 | |||
| 247 | NEDAMO | , | LILA/PONCE | J | 73954 | 07/05/95 | |||
| 248 | NEDAMO | , | LUCENA/EMILIO | J | 384005 | 07/26/04 | |||
| 249 | NEDAMO | , | MARCIANO/GERAMI | J | 11738 | 01/12/07 | |||
| 250 | NEDAMO | , | MARJUN/JELLY | J | 601214 | 05/25/12 | |||
| 251 | NEDAMO | , | NENITA | S | 742521 | 12/07/12 | |||
| 252 | NEDAMO | , | PASENCIA | S | 68808 | 04/07/95 | |||
| 253 | NEDAMO | , | PATERNO/EMMA | J | 46033 | 01/15/10 | |||
| 254 | NEDAMO | , | RAMEL/VERONICA | J | 547408 | 03/09/12 | |||
| 255 | NEDAMO | , | RICARDO/EMILY | J | 253856 | 10/13/01 | |||
| 256 | NEDAMO | , | ROLANDO | S | 38856 | 03/11/93 | |||
| 257 | NEDAMO | , | TERESITO/JOSEPHINE | J | 17377 | 06/08/07 | |||
| 258 | NEDAMO | , | PEDRO | 45 | 3/21/15 | S | 1191385 | 2/13/15 | 014350070 |
| 259 | NEDAMO | , | FLOREZA/ROMEO | 45 | 3/21/15 | J | 1192883 | 2/20/15 | 014360010 |
| 260 | NEGRE | , | VERNA | S | 800592 | 03/15/13 | |||
| 261 | NEGRIDO | , | CRESENCIANO/HELEN | J | 159590 | 08/10/98 | |||
| 262 | NEGRIDO | , | FLORES | S | 45570 | 07/17/09 | |||
| 263 | NEGRIDO | , | JOHNNY/CHEZALYN | 71 | 9/12/15 | J | 1332712 | 8/25/15 | 014230482 |
| 264 | NICOR | , | FELIX/LUCIA | J | 46639 | 08/20/10 | |||
| 265 | NIEDO | , | ROSALEO/LIEZEL | J | 474574 | 10/21/11 | |||
| 266 | OFIANGA | , | MARIBETH | S | 44291 | 10/14/09 | |||
| 267 | OFLAS | , | RICARDO/ISIDRA | J | 420777 | 07/28/11 | |||
| 268 | OFLAS | , | FELIX/ELMA | 71 | 9/12/15 | J | 1301939 | 8/4/15 | 014230465 |
| 269 | ORTIZ | , | LUCITA | S | 48178 | 12/21/93 | |||
| 270 | OSABEL | , | MARIA ELENA/JOSEPH | J | 713468 | 11/09/12 | |||
| 271 | PACIFICO | , | FAUSTO/EUTIQUIA | J | 403867 | 10/08/04 | |||
| 272 | PACIFICO | , | MAHALEA/IRENEO | J | 713496 | 11/09/12 | |||
| 273 | PACIFICO | , | VICTORIA | S | 284850 | 12/02/02 | |||
| 274 | PACIFICO | , | JOAN/ROMEO | 45 | 3/21/15 | J | 1181258 | 2/9/15 | 014350040 |
| 275 | PACILAN | , | ELSA/ROSEBAL | 45 | 3/21/15 | J | 1200305 | 2/27/15 | 014230501 |
| 276 | PACINIO | , | EDITHA/CRISANTO | J | 713491 | 11/09/12 | |||
| 277 | PADRINO | , | CRISPINA | S | 743253 | 12/14/12 | |||
| 278 | PAGALILAWAN | , | SUPREMO/MORINA | J | 17932 | 06/25/07 | |||
| 279 | PAHURIRAY | , | CRISTITA | S | 421632 | 12/20/04 | |||
| 280 | PAHURIRAY | , | EVELYN | S | 28862 | 03/26/08 | |||
| 281 | PAHURIRAY | , | GUILLERMA/EPIFANIO | J | 230670 | 12/06/00 | |||
| 282 | PANISAN | , | LYDIA/LUCIO | J | 716946 | 11/16/12 | |||
| 283 | PASPIE | , | VIOLETA | S | 35089 | 10/13/92 | |||
| 284 | PASTOR | , | JAIME/DORISA | J | 534275 | 02/10/12 | |||
| 285 | PASTOR | , | MELISA | S | 742518 | 12/07/12 | |||
| 286 | PASTOR | , | NATALIO JR./RICARDA | J | 421139 | 12/07/04 | |||
| 287 | PASTOR | , | NONIE | S | 517709 | 01/25/12 | |||
| 288 | PASTOR | , | SATURNINA | S | 351396 | 03/19/04 | |||
| 289 | PASTOR | , | JONIEL | 63 | 7/11/15 | S | 1281485 | 6/24/15 | 014230459 |
| 290 | PESCANTE | , | EFREN/EFRENIA | J | 66589 | 02/22/95 | |||
| 291 | PESCANTE | , | JOEBERT/ANA MARIE | J | 547481 | 03/09/12 | |||
| 292 | PETELO | , | MICHAEL/NIDA | J | 47677 | 11/22/10 | |||
| 293 | PIDLAOAN | , | GAVINA | S | 714750 | 11/09/12 | |||
| 294 | PONCE | , | ALBERTO | S | 68040 | 03/31/95 | |||
| 295 | PONCE | , | ANA | S | 472140 | 01/07/05 | |||
| 296 | PONCE | , | EVANGELINE | S | 377266 | 06/28/04 | |||
| 297 | PONCE | , | ASUNCION | S | 421827 | 12/28/04 | |||
| 298 | PONCE | , | DANILO | S | 535267 | 02/17/12 | |||
| 299 | PONCE | , | DOMINGA | S | 34508 | 09/23/92 | |||
| 300 | PONCE | , | ERNESTO | S | 285683 | 12/13/02 | |||
| 301 | PONCE | , | GREGOLA | S | 546222 | 02/24/12 | |||
| 302 | PONCE | , | JOEMARIE | S | 47258 | 06/18/10 | |||
| 303 | PONCE | , | MARCELA | S | 742570 | 12/07/12 | |||
| 304 | PONCE | , | MELBA | S | 743255 | 12/14/12 | |||
| 305 | PONCE | , | PONCIANO/JOCELYN | J | 1000 | 03/16/06 | |||
| 306 | PONCE | , | ROGER/GILDA | J | 47861 | 01/28/11 | |||
| 307 | PONCE | , | ROSA/EDUARDO | J | 742569 | 12/07/12 | |||
| 308 | PONCE | , | SATURNINA/MARCIANO | J | 788132 | 03/26/13 | |||
| 309 | PONCE | , | SEVERINO/TERESITA | J | 230669 | 12/06/00 | |||
| 310 | PONCE | , | VICTORIA | S | 38853 | 03/11/93 | |||
| 311 | PONCE | , | VIVIAN/HERMINIO | J | 742534 | 12/07/12 | |||
| 312 | PONCE | , | FLORA | 102 | 11/24/14 | S | 1110269 | 10/10/14 | 014230447 |
| 313 | PONCE | , | ANALYN | 45 | 3/21/15 | S | 1191384 | 2/13/15 | 014350065 |
| 314 | PONCE | , | MARIA/ZACARIAS | 45 | 3/21/15 | J | 1192881 | 2/20/15 | 014360015 |
| 315 | POSTER | , | ROSALIE/MIGEUL | 45 | 3/21/15 | J | 1191383 | 2/13/15 | 014350095 |
| 316 | RACO | , | LEGORIA | S | 327583 | 12/09/03 | |||
