| Bantayan Island Electric Cooperative, Inc.
(BANELCO) Bantigue, Bantayan, Cebu (As Of December 2015) |
|||||||||
| DISTRICT IV B A N T A Y A N | |||||||||
| BARANGAY LUYONGBAYBAY | |||||||||
| MEMBERS | B.R. NO. | DATE | TYPE | O.R.NO. | DATE | ACCT.# | |||
| 1 | ABESIA | , | MA.ROLYN | 82 | 10/10/15 | S | 1333413 | 9/2/15 | 017020134 |
| 2 | ACIBRON | , | ABELARDO | S | 54643 | 06/13/94 | |||
| 3 | ALARBA | , | LOURDES/LEONIDES | J | 939139 | 09/20/13 | |||
| 4 | ALBIA | , | JANICE/ERNILO | J | 939172 | 09/20/13 | |||
| 5 | ALBIA | , | MA. DIGNA/DIONAS | J | 939170 | 09/20/13 | |||
| 6 | ALBIA | , | WILFREDA | S | 939174 | 09/20/13 | |||
| 7 | ALLAMORIN | , | GUILLERMO | S | 65200 | 03/03/95 | |||
| 8 | ALLAMORIN | , | ODELON | S | 66962 | 03/03/95 | |||
| 9 | ALLAMORIN | , | RAUL | S | 57585 | 08/19/94 | |||
| 10 | ALLAMORIN | , | GIILLERMO | 102 | 12/12/15 | S | 1376388 | 11/13/15 | 017040203 |
| 11 | ALOBA | , | RONITO/MYRNA | J | 291316 | 02/26/03 | |||
| 12 | ALONTAGA | , | DANILO | S | 52417 | 05/02/94 | |||
| 13 | ANGGA | , | RIZA/ILUMINADO | J | 939141 | 09/20/13 | |||
| 14 | AQUE | , | AMELITO/GENARA | J | 353487 | 04/02/04 | |||
| 15 | AQUE | , | JOJEL | S | 919092 | 09/13/13 | |||
| 16 | ARIOLA | , | JOSEPH | S | 54771 | 06/21/94 | |||
| 17 | ARONG | , | ANGIE ROSE | S | 47495 | 09/08/10 | |||
| 18 | ARONG | , | JESUS BRANDO/ANGELITA | J | 332778 | 12/23/03 | |||
| 19 | AYUNO | , | ROSALYN | S | 47647 | 11/09/10 | |||
| 20 | BARBAS | , | RAFAEL/TERESITA | J | 0171 | 06/09/05 | |||
| 21 | BARREDO | , | ROSALINDO | S | 939142 | 09/20/13 | |||
| 22 | BARUC | , | ALBINO | S | 53628 | 05/30/94 | |||
| 23 | BARUC | , | ELIZABETH | S | 52715 | 05/06/95 | |||
| 24 | BARUC | , | ELENO | S | 53625 | 05/30/94 | |||
| 25 | BARUC | , | JULIETA | S | 53624 | 05/30/94 | |||
| 26 | BARUC | , | LOURDES | S | 52448 | 05/07/94 | |||
| 27 | BARUC | , | MARIO | S | 58635 | 09/15/94 | |||
| 28 | BARUC | , | MORITA/JUAN | J | 939237 | 09/20/13 | |||
| 29 | BARUC | , | OLIVER | S | 66963 | 03/03/95 | |||
| 30 | BARUC | , | PAULO | S | 52446 | 05/07/94 | |||
| 31 | BARUC | , | VIVENCIO/NENITA | J | 919088 | 09/13/13 | |||
| 32 | BARUC | , | WINEFREDO | S | 54767 | 06/21/94 | |||
| 33 | BATARILAN | , | CONCHITA/TEOFILO | J | 939167 | 09/20/13 | |||
| 34 | BATARILAN | , | JOHNNY/RIZA | J | 474246 | 03/22/05 | |||
| 35 | BATARILAN | , | MARIA FLOR/FLORENTINO | J | 939177 | 09/20/13 | |||
| 36 | BATARILAN | , | MARIFE/JESSIE | J | 939186 | 09/20/13 | |||
| 37 | BATARILAN | , | ADELAIDA | S | 59179 | 10/08/94 | |||
| 38 | BATARILAN | , | PATRICIO | S | 60264 | 11/03/94 | |||
| 39 | BATARILAN | , | RAMJIE/LIEZEL | J | 939188 | 09/20/13 | |||
| 40 | BATARILAN | , | ROMMEL | S | 61093 | 11/14/94 | |||
| 41 | BATARILAN | , | MELISA | S | 51215 | 03/25/94 | |||
| 42 | BATIANCILA | , | EDWIN | S | 54768 | 06/21/94 | |||
| 43 | BATIANCILA | , | RAMONDITO | S | 51477 | 04/11/94 | |||
| 44 | BATOBALONOS | , | ERNESTO/CARIDAD | J | 73431 | 06/19/95 | |||
| 45 | BATOBALONOS | , | JOVEN/GINA | J | 45578 | 07/21/09 | |||
| 46 | BATOBALONOS | , | WILFREDO | S | 64236 | 01/10/95 | |||
| 47 | BATUSIN | , | CRISPIN SR. | S | 53725 | 06/03/94 | |||
| 48 | BATUSIN | , | DALONE | S | 53724 | 06/03/94 | |||
| 49 | BATUSIN | , | EDELENE/DANIE | J | 919093 | 09/13/13 | |||
| 50 | BATUSIN | , | MYRNA | S | 53721 | 06/03/94 | |||
| 51 | BATUSIN | , | CRISPIN/GRETCHEN | 82 | 10/10/15 | J | 1333414 | 9/2/15 | 017020143 |
| 52 | BATUSIN | , | EDELENE/DANIE | 82 | 10/10/15 | J | 1333416 | 9/2/15 | 017020139 |
| 53 | BAWASANTA | , | FRANCISCO JR./ANALIZA | J | 44233 | 10/05/09 | |||
| 54 | BAWASANTA | , | FRANCISCO/FELICITAS | J | 345425 | 02/17/04 | |||
| 55 | BAYON-ON | , | GLORIA/MANUEL | J | 939240 | 09/20/13 | |||
| 56 | BROCERO | , | JOSEPHINE | 102 | 12/12/15 | S | 1376386 | 11/13/15 | |
| 57 | CABAGUE | , | LUCIA/RUDY | J | 939182 | 09/20/13 | |||
| 58 | CABALLERO | , | ROGELIO/MARCIA | J | 44690 | 12/11/09 | |||
| 59 | CABALLERO | , | MAY | 82 | 10/10/15 | S | 1333415 | 9/2/15 | 017020147 |
| 60 | CABALLERO | , | MELONA | 82 | 10/10/15 | S | 1333429 | 9/2/15 | 017020157 |
| 61 | CAMBONGGA | , | AIDA/ABONDIO | J | 940614 | 09/27/13 | |||
| 62 | CAMBONGGA | , | JOCELYN/ALEXANDER | J | 940632 | 09/27/13 | |||
| 63 | CAMBONGGA | , | TALISAY/DONILO | J | 919079 | 09/13/13 | |||
| 64 | CAMBUNGGA | , | ALBERTO | S | 57397 | 08/25/94 | |||
| 65 | CAMBUNGGA | , | ROBERTO | S | 57396 | 08/25/94 | |||
| 66 | CAMBUNGGA | , | ROMANSO | S | 57918 | 09/10/94 | |||
| 67 | CARABAÑA | , | JESSA/ALLEN | J | 939200 | 09/20/13 | |||
| 68 | CHAVARRIA | , | WARREN/MARRIETTA | J | 475003 | 04/13/05 | |||
| 69 | CHAVEZ | , | EPIFANIO | S | 57394 | 08/25/94 | |||
| 70 | CHAVEZ | , | JHONNIE/MERALYN | J | 372448 | 04/25/11 | |||
| 71 | CHAVEZ | , | JULITA | S | 51469 | 04/11/94 | |||
| 72 | CHAVEZ | , | CHERYL | 71 | 9/12/15 | S | 1316794 | 8/20/15 | 017010171 |
| 73 | CINEZA | , | IVEE/VILMAR | J | 939154 | 09/20/13 | |||
| 74 | CLARO | , | KAREN | S | 602987 | 06/15/12 | |||
| 75 | COLLAMAT | , | ANTONIETA | S | 51245 | 03/28/94 | |||
| 76 | COLLAMAT | , | JIMMY/LUISITA | J | 919080 | 09/13/13 | |||
| 77 | COLLAMAT | , | ROBERTO | 82 | 10/10/15 | S | 1333430 | 9/2/15 | |
| 78 | CONSOLACION | , | BARBARA/FREDDIE | J | 939235 | 09/20/13 | |||
| 79 | CONSOLACION | , | EVA | S | 955236 | 10/18/13 | |||
| 80 | CONSOLACION | , | JOSE | S | 51470 | 04/11/94 | |||
| 81 | DAWA | , | EDUARDO | S | 45839 | 08/17/09 | |||
| 82 | DELA PEÑA | , | JOSEPH | S | 47025 | 04/15/10 | |||
| 83 | DESABELLE | , | ESTRELLA/FRANCISCO | J | 940620 | 09/27/13 | |||
| 84 | DESAMPARADO | , | CECILIA/RUE | J | 919094 | 09/13/13 | |||
| 85 | DESPHY | , | ORNELIS | 82 | 10/10/15 | S | 1354983 | 9/24/15 | 017010201 |
| 86 | DESPI | , | RUDY | S | 63285 | 12/23/94 | |||
| 87 | ESPINA | , | RAFAEL/LOLITA | J | 76763 | 08/14/95 | |||
| 88 | FERNANDEZ | , | JONALYN/MARIHIL | J | 791462 | 04/19/13 | |||
| 89 | FERNANDEZ | , | JULIANA | S | 52415 | 05/02/94 | |||
| 90 | FERNANDEZ | , | MERICHIE | S | 791463 | 04/19/13 | |||
| 91 | FERNANDEZ | , | ROMANA | S | 51213 | 03/25/94 | |||
| 92 | GARGAR | , | ALFREDO JR. | S | 45963 | 08/25/09 | |||
| 93 | GARGAR | , | ALFREDO | S | 74387 | 07/11/95 | |||
| 94 | GARGAR | , | CARLITO | S | 73526 | 07/04/95 | |||
| 95 | GARGAR | , | MERCEDITA | S | 241599 | 04/21/01 | |||
| 96 | GELIG | , | GODOFREDO | S | 53565 | 05/18/94 | |||
| 97 | GELIG | , | LEOPOLDO JR. | S | 53568 | 05/18/94 | |||
| 98 | GORRE | , | MARLON | S | 52449 | 05/07/94 | |||
| 99 | HASAN | , | AURELIA | S | 57583 | 08/19/94 | |||
| 100 | INOT | , | BELEN/ROQUE | J | 939185 | 09/20/13 | |||
| 101 | JAVIER | , | LUCIA | S | 75138 | 07/17/95 | |||
| 102 | JIMENEZ | , | CHERRY | S | 939206 | 09/20/13 | |||
| 103 | JIMENEZ | , | GEMILO | S | 47786 | 12/29/10 | |||
| 104 | KIAMCO | , | ROBERT/MA. MENA | J | 919082 | 09/13/13 | |||
| 105 | LAHAYLAHAY | , | MANUEL | S | 53564 | 05/18/94 | |||
| 106 | LAHAYLAHAY | , | RICARDO | S | 47026 | 04/15/10 | |||
| 107 | LASTIMOSO | , | NORMA/NELSON | J | 918320 | 09/06/13 | |||
| 108 | LASTIMOSO | , | ROSALIE/SAMUEL | J | 939204 | 09/20/13 | |||
| 109 | LAYAGUE | , | MARCOS/VIRGINIA | J | 302020 | 07/01/03 | |||
| 110 | LAYON | , | GUILLERMO | S | 65944 | 02/09/95 | |||
| 111 | LAYON | , | MARCELINO/CARMELITA | J | 939209 | 09/20/13 | |||
| 112 | LIBOSANA | , | MILAGROS/FERMIN | J | 939241 | 09/20/13 | |||
| 113 | MAGBULOGTONG | , | JOELITO/ROSANA | J | 47216 | 06/04/10 | |||
| 114 | MAGLASANG | , | GLICERIA | S | 52416 | 05/02/94 | |||
| 115 | MAGSULING | , | MIKE | S | 940613 | 09/27/13 | |||
| 116 | MAHINAY | , | LIEZEL/ELISA | J | 939140 | 09/20/13 | |||
| 117 | MANCIO | , | DAYLINDA | S | 4065 | 11/03/05 | |||
| 118 | MANDAL | , | NOEMI | S | 53571 | 05/18/94 | |||
| 119 | MANZANARES | , | IVY | S | 918318 | 09/06/13 | |||
| 120 | MARTINEZ | , | GEMMA/JOSEPH | J | 939239 | 09/20/13 | |||
| 121 | MATA | , | FILOMENA | J | 955302 | 10/18/13 | |||
| 122 | MATA | , | PABLO/LUZVIMINDA | J | 21756 | 09/18/07 | |||
| 123 | MENCHAVEZ | , | JOSE/AMELITA | J | 57269 | 08/13/94 | |||
| 124 | MENCHAVEZ | , | RENE/AZUCENA | J | 53720 | 06/03/94 | |||
| 125 | MENCHAVEZ | , | REYNALDO | J | 53561 | 05/18/94 | |||
| 126 | MONARES | , | BENE | 82 | 10/10/15 | S | 1333438 | 9/2/15 | 017020158 |
| 127 | OCHEA | , | RAMIL | S | 0077 | 02/05/06 | |||
| 128 | OMPAD | , | EDWIN | S | 53726 | 06/03/95 | |||
| 129 | OMPAD | , | TERESITA | S | 54766 | 06/21/94 | |||
| 130 | PACINIO | , | ROGELIO SILVESTRA | J | 940621 | 09/27/13 | |||
| 131 | PANONCE | , | LYDIA | S | 54769 | 06/21/94 | |||
| 132 | PANONCE | , | ROMANA | S | 54765 | 06/21/94 | |||
| 133 | PASCUAL | , | MYLENE/BRYAN | 82 | 10/10/15 | J | 1333419 | 9/2/15 | 017020133 |
| 134 | PASCUAL | , | CANDELARIA | 82 | 10/10/15 | S | 1333425 | 9/2/15 | 017020142 |
| 135 | PASTORIZA | , | COLUMBOS | S | 53723 | 06/03/94 | |||
| 136 | PASTORIZA | , | EPIFANIA | S | 51472 | 04/11/94 | |||
| 137 | PASTORIZA | , | FERMIN/JOY LEAH | J | 919086 | 09/13/13 | |||
| 138 | PASTORIZA | , | GLEN | S | 602988 | 06/15/12 | |||
| 139 | PASTORIZA | , | JOSE | S | 327163 | 12/04/03 | |||
| 140 | PASTORIZA | , | LYDIA | S | 51214 | 03/25/94 | |||
| 141 | PASTORIZA | , | MYRNA | S | 919084 | 09/13/13 | |||
| 142 | PASTORIZA | , | ROCKY/MARILYN | J | 63286 | 12/23/94 | |||
| 143 | PASTORIZA | , | SUMATRA | S | 51243 | 03/28/94 | |||
| 144 | PATOC | , | ELMA/RENATO | J | 939205 | 09/20/13 | |||
| 145 | PESTANO | , | REBECCA/ANTONIO | 82 | 10/10/15 | J | 1333439 | 9/2/15 | 017020146 |
| 146 | PESTANO | , | DIZA/FLORDECAN | 82 | 10/10/15 | J | 1333418 | 9/2/15 | 017020141 |
| 147 | POTOT | , | CELEDONIO JR. | S | 116821 | 03/22/97 | |||
| 148 | QUEZON | , | MARIA FE | 82 | 10/10/15 | S | 1333426 | 9/2/15 | 017020152 |
| 149 | QUIJANO | , | SIMPLICIO | S | 53627 | 05/30/94 | |||
| 150 | REVILLA | , | RODOLFO/CEPRIANA | J | 180884 | 03/24/99 | |||
| 151 | SARRAGA | , | JOSIE/ROLANDO | J | 940633 | 09/27/13 | |||
| 152 | ST. JOHN CHAPEL C/O V. BARUC | JP | 220752 | 07/13/00 | |||||
| 153 | SULLANO | , | DEOCISA | S | 940634 | 09/27/13 | |||
| 154 | SUMANTING | , | WILFREDO/EMILYN | J | 0078 | 02/05/06 | |||
| 155 | SUMANTING | , | WILFREDO JR./ROSITA | J | 5962 | 08/09/06 | |||
| 156 | TARITORAN | , | LORETO/MARDY | J | 334377 | 01/05/04 | |||
| 157 | TECALA | , | MARY ANN | S | 939159 | 09/20/13 | |||
| 158 | TORRES | , | VIVENCIA/ARTEMIO JR. | J | 939187 | 09/20/13 | |||
| 159 | VARGAS | , | LUZVIMINDA | S | 53623 | 05/30/94 | |||
| 160 | VARGAS | , | RICARDO | S | 73453 | 06/30/95 | |||
| 161 | VIERNIZA | , | MARIA | S | 919083 | 09/13/13 | |||
| 162 | VILLABAS | , | ALMARIN | S | 939156 | 09/20/13 | |||
| 163 | VILLABAS | , | CRESTINA/SAMIE | J | 939158 | 09/20/13 | |||
| 164 | VILLABAS | , | DOROTHY/JELVIN SR. | J | 939176 | 09/20/13 | |||
| 165 | VILLABAS | , | EDITHA/PANPELO | J | 939201 | 09/20/13 | |||
| 166 | VILLABAS | , | JUDISAH | S | 939207 | 09/20/13 | |||
| 167 | VILLABAS | , | MAGDALENA/ROSALITO | J | 939236 | 09/20/13 | |||
| 168 | VILLABAS | , | MARILYN/EDUARDO | J | 939178 | 09/20/13 | |||
| 169 | VILLABAS | , | EVANGELINE | S | 59176 | 10/08/94 | |||
| 170 | VILLABAS | , | MELBA | S | 52710 | 05/06/94 | |||
| 171 | VILLABAS | , | METRECE/MELISA | J | 345423 | 02/17/04 | |||
| 172 | VILLABAS | , | MODESTA/ROMEO | J | 939238 | 09/20/13 | |||
| 173 | VILLABAS | , | PAULINO | S | 939189 | 09/20/13 | |||
| 174 | VILLABAS | , | REMLAN/CECIL | J | 919081 | 09/13/13 | |||
| 175 | VILLABAS | , | SIMPLICIA/ANTONIO | J | 939181 | 09/20/13 | |||
| 176 | VILLABAS | , | SUSANA | S | 939180 | 09/20/13 | |||
| 177 | VILLABAS | , | WILLIAM/BRENDA | J | 178141 | 03/02/99 | |||
| 178 | VILLABAS | , | RUBEN | 71 | 9/12/15 | S | 1316403 | 8/19/15 | 017030132 |
| 179 | VILLABAS | , | GIOVANNI | 82 | 10/10/15 | S | 1333420 | 9/2/15 | 017030021 |
| 180 | VIRAY | , | MERLITA/CESAR | J | 939179 | 09/20/13 | |||
| 181 | YAP | , | JOY LINO | S | 918319 | 09/06/13 | |||
| 182 | YAUN | , | JOSELITO | 71 | 9/12/15 | S | 1316792 | 8/20/15 | |
| 183 | YBAÑEZ | , | EDITHA | S | 54631 | 06/13/94 | |||
| 184 | ZAPA | , | BONIFACIO | S | 54772 | 06/21/94 | |||
| 185 | ZAPA | , | DANILO/AURORA | J | 421726 | 08/15/11 | |||
| 186 | ZAPA | , | FLOREVIL | S | 44098 | 09/24/09 | |||
| 187 | ZAPA | , | MARILYN | S | 64947 | 01/31/95 | |||
| 188 | ZUASULA | , | GRACE | S | 52423 | 05/02/94 | |||
