| Bantayan Island electric Cooperative, Inc.
(BANELCO) Bantigue, Bantayan, Cebu (As Of December 2015) |
|||||||||
| DISTRICT IV B A N T A Y A N | |||||||||
| BARANGAY KANGKAIBE | |||||||||
| MEMBERS | B.R. NO. | DATE | TYPE | O.R.NO. | DATE | ACCT.# | |||
| 1 | ABAO | , | JONATHAN | S | 33904 | 08/28/92 | |||
| 2 | ABAO | , | JOSEPH/JULIA | J | 46765 | 03/19/10 | |||
| 3 | AGTAS | ADELINA/DARIN | J | 766584 | 01/25/13 | ||||
| 4 | AGUINALDO | , | LUDWIG/CYNTHIA | J | 450386 | 09/15/11 | |||
| 5 | AGUS | , | FELIX/ZENAIDA | J | ‘44936 | 01/11/10 | |||
| 6 | ALMONIA | , | MANUEL/NENITA | J | 166390 | 10/12/98 | |||
| 7 | ALOB | , | ALFREDO/AGUSTINA | J | 0165 | 06/09/05 | |||
| 8 | ALOB | , | JOSE/TARCILA | J | 14703 | 03/23/07 | |||
| 9 | ALOBA | , | PEPITO/MARICHU | J | 711722 | 10/19/12 | |||
| 10 | ALOJACIN | , | GINA | S | 269021 | 05/15/02 | |||
| 11 | ALOLOR | , | MARIO/MARISSA | J | 44350 | 10/27/09 | |||
| 12 | ALOLOR | , | SARAH | S | 495836 | 12/13/11 | |||
| 13 | ALON | , | EDGAR/MA. NIDA | J | 203415 | 12/29/99 | |||
| 14 | ALONTAGA | , | JHERNA | S | 46658 | 03/12/10 | |||
| 15 | ALONTAGA | , | ROMUALDA/CIRILO | J | 46592 | 03/11/10 | |||
| 16 | ALONTAGA | , | JULIANA/RAFAEL | 71 | 9/12/15 | J | 1299463 | 7/16/15 | 014260222 |
| 17 | ALVAREZ | , | LETECIA/EPIFANIO | J | 473824 | 03/07/05 | |||
| 18 | ALVAREZ | , | PRIMITIVO/TERESITA | J | 473833 | 03/08/05 | |||
| 19 | AMADEO | , | ANTONIO/ELSA | J | 512083 | 01/13/12 | |||
| 20 | AMADEO | , | JOSE/MA. FE | J | 268150 | 01/22/02 | |||
| 21 | AMPARADO | , | BONIFACIO/LOURDES | J | 103650 | 09/21/96 | |||
| 22 | ANIBAN | , | EUGENIO JR./TERESITA | J | 9484 | 11/14/06 | |||
| 23 | ANIBAN | , | LOLITA | S | 214043 | 05/02/00 | |||
| 24 | ANIBAN | , | JEOMAR | 63 | 7/11/15 | S | 1268071 | 6/17/15 | 014260221 |
| 25 | APAWAN | , | LEON/DOLORES | J | 339327 | 11/13/00 | |||
| 26 | ARRIESGADO | , | EDITHA/TITO SR. | J | 475527 | 05/09/05 | |||
| 27 | ARRIESGADO | , | ERNESTO/SENORINA | J | 473386 | 02/17/05 | |||
| 28 | ARRIESGADO | , | ROSE ANN/JUPITER | J | 736115 | 01/04/13 | |||
| 29 | BACOLOD | , | FELIX/GERARDA | J | 16702 | 05/16/07 | |||
| 30 | BACULIO | , | MARIFEL/PABLITO | 69 | 09/13/14 | J | 1083532 | 08/22/14 | 012080248 |
| 31 | BAGUIO | , | MARIO/GERALYN | J | 694691 | 09/28/12 | |||
| 32 | BATILO | , | BIENVENIDO | S | 41106 | 06/04/93 | |||
| 33 | BATILO | , | IRENEO/MAYUMI | J | 161126 | 08/15/98 | |||
| 34 | BATILO | , | JULIANA | S | 473385 | 02/17/05 | |||
| 35 | BATILO | , | MARGARITO/AVELINA | J | 89090 | 02/17/96 | |||
| 36 | BATILO | , | MARTINIANO/LILIA | J | 4404 | 11/11/05 | |||
| 37 | BATILO | , | TEODULA | S | 473387 | 02/17/05 | |||
| 38 | BATUSBATUSAN | , | ANTERO/MARINA | J | 170388 | 12/02/98 | |||
| 39 | BAYON-ON | , | ANTONIO/TEONILA | J | 421605 | 12/17/04 | |||
| 40 | BAYON-ON | , | MANUEL/MARILYN | J | 203420 | 12/29/99 | |||
| 41 | BAYON-ON | , | NARCISO/ROSARIO | J | 30917 | 06/04/08 | |||
| 42 | BAYON-ON | , | REMEDIOS/FAUSTO | J | 787773 | 03/25/13 | |||
| 43 | BAYON-ON | , | USERIA | S | 743258 | 12/14/12 | |||
| 44 | BAYON-ON | , | VIRGILIO/DOLORES | J | 4443 | 11/16/05 | |||
| 45 | BESANA | , | JOSEFA/CARMELO | J | 736063 | 01/04/13 | |||
| 46 | BORRASKA | , | ALLEN/REYNA | J | 699870 | 12/07/12 | |||
| 47 | BRAGAT | , | RAFAEL | S | 699888 | 12/07/12 | |||
| 48 | BRONOLA | , | SHIOLA/VINCENT | 69 | 09/13/14 | J | 1084343 | 08/29/14 | 014310140 |
| 49 | BUCOTOT | , | VINA/ANGELO | J | 699911 | 12/07/12 | |||
| 50 | BULA | , | MARIBETH/CARLOS JR. | 102 | 12/12/15 | J | 1389930 | 11/17/15 | 014260192 |
| 51 | BUSCADO | , | VILMA | 52 | 5/9/2015 | S | 1217141 | 4/1/15 | 012080351 |
| 52 | CACHUELA | , | FLORE | S | 435316 | 08/19/11 | |||
| 53 | CAMESA | , | ROELYN/CHARITO | 103 | 12/13/14 | J | 1139216 | 11/28/14 | 012080346 |
| 54 | CAMPO | , | ROBINSON/MARIA | J | 677839 | 09/21/12 | |||
| 55 | CANOY | , | MARICEL | S | 8898 | 11/02/06 | |||
| 56 | CAPIO | , | ANTONIO/LUCIA | J | 257961 | 12/12/01 | |||
| 57 | CAPURAS | , | ZOSIMA | S | 34894 | 10/14/92 | |||
| 58 | CAPURAS | , | RAUL/ANA | J | 34599 | 10/02/92 | |||
| 59 | CAPURAS | , | ROQUE | S | 35232 | 10/26/92 | |||
| 60 | CAPURAS | , | TEODORO/MIGUELA | J | 40757 | 03/20/09 | |||
| 61 | CARAMALES | , | SILVESTRE/SALOME | J | 7706 | 09/20/06 | |||
| 62 | CARAMBIAS | , | ROMEO/EDNA | J | 714805 | 11/09/12 | |||
| 63 | CARASCAL | , | RAMON/GODELIA | J | 41302 | 03/31/09 | |||
| 64 | CARATAO | , | JANET | S | 13194 | 02/28/07 | |||
| 65 | CARATAO | , | TIMOTEO | S | 742371 | 12/07/12 | |||
| 66 | CASCATO | , | MERRY | S | 26085 | 06/21/91 | |||
| 67 | CASCATO | , | PASENCIA | S | 16868 | 07/29/89 | |||
| 68 | CASPILLO | , | ALBINA | S | 800503 | 03/15/13 | |||
| 69 | CENA | , | EDUARDO/CLEMENTINA | J | 621547 | 07/06/12 | |||
| 70 | CHAVEZ | , | ERODITA | S | 699651 | 11/23/12 | |||
| 71 | CHAVEZ | , | ISAIAS/MARINA | J | 0168 | 06/09/05 | |||
| 72 | CORDOVA | , | MELCHOR/NENITA | J | 2371 | 08/31/05 | |||
| 73 | CORDOVA | , | MARIVIC/ROLANDO | 63 | 7/11/15 | J | 1243128 | 5/6/15 | 014260079 |
| 74 | CUEVA | , | EDUARDO/LORETA | J | 526608 | 01/30/06 | |||
| 75 | CUEVA | , | MYRNA | S | 526610 | 01/30/06 | |||
| 76 | DACCA | , | RICKY/GEMMA | J | 38227 | 01/22/09 | |||
| 77 | DALMACIO | , | GLORIA/DIONILO | J | 699902 | 12/07/12 | |||
| 78 | DAWA | , | ANTONIO/SARAH | J | 699797 | 11/23/12 | |||
| 79 | DAWA | , | DANILO/LUVYFLOR | J | 33650 | 08/28/08 | |||
| 80 | DAWA | , | EUSTAQUIO/HELEN | J | 526496 | 01/26/06 | |||
| 81 | DAWA | , | ISAAC/MAXIMA | J | 86589 | 02/10/96 | |||
| 82 | DAWA | , | LUCIO/EMELIANA | J | 699873 | 12/07/12 | |||
| 83 | DAWA | , | NATIVIDAD | S | 699912 | 12/07/12 | |||
| 84 | DAWA | , | ROCYLIN/RONILO | J | 699570 | 11/23/12 | |||
| 85 | DAWA | , | RUDOLFO/VIRGINIA | J | 47705 | 12/01/10 | |||
| 86 | DAWA | , | TARCESIO | S | 699872 | 12/07/12 | |||
| 87 | DE GUZMAN | , | ELOIZA | 102 | 11/24/14 | S | 1122453 | 10/24/14 | 014260076 |
| 88 | DELA PEÑA | , | MIGUEL/MERLITA | J | 2118 | 04/27/06 | |||
| 89 | DELA PEÑA | , | SERGIO/DIOSCORA | J | 11749 | 01/18/07 | |||
| 90 | DELA CRUZ | , | LEONALYN/ORLANDO | J | 714804 | 11/09/12 | |||
| 91 | DELA PEÑA | , | GUALBERTO/VIRGINIA | J | 99153 | 07/13/96 | |||
| 92 | DELA PEÑA | , | LUCRECIA | S | 675812 | 09/14/12 | |||
| 93 | DELA PEÑA | , | ROQUE | S | 46567 | 03/09/10 | |||
| 94 | DENOY | , | WINEFREDO/WINEFREDA | S | 167442 | 10/19/98 | |||
| 95 | DENTE | , | ROBERTO/ROSALINDA | J | 323448 | 11/17/03 | |||
| 96 | DESABILLE | , | FLORES | S | 47523 | 10/01/10 | |||
| 97 | DESABILLE | , | JUAN/LYDIA | J | 45600 | 07/27/09 | |||
| 98 | DESAMPARADO | , | MELBA | S | 38217 | 01/09/09 | |||
| 99 | DESAMPARADO | , | CARLOS/GLORIA | J | 16706 | 05/16/07 | |||
| 100 | DESAMPARADO | , | GERMAN/MILAGROS | J | 164345 | 09/25/98 | |||
| 101 | DESAMPARADO | , | MARILOU | S | 699299 | 11/23/12 | |||
| 102 | DESAMPARADO | , | RODULFO | S | 66806 | 03/08/95 | |||
| 103 | DESAMPARADO | , | ROGELIO/TEOFILA | J | 47089 | 05/05/10 | |||
| 104 | DESAMPARADO | , | ROLANDO/LORNA | J | 334433 | 01/05/04 | |||
| 105 | DESPI | , | ALEJANDRO JR./NORMA | J | 167443 | 10/19/98 | |||
| 106 | DESPI | , | AVELINA | S | 815698 | 08/30/13 | |||
| 107 | DESPI | , | EDITHA/NOEL | J | 815699 | 08/30/13 | |||
| 108 | DESPI | , | PEDRO/MAGDALENA | J | 228178 | 10/24/00 | |||
| 109 | DESPI | , | SAMUEL/LIZA | J | 7740 | 10/04/06 | |||
| 110 | DESTURA | , | LEONARDA | S | 699976 | 12/14/12 | |||
| 111 | DESTURA | , | DOLORES | S | 34774 | 10/10/92 | |||
| 112 | DESUCATAN | , | APOLINARIO/ALEJANDRA | J | 13625 | 03/07/07 | |||
| 113 | DESUCATAN | , | FLORENCIO/NENITA | J | 511516 | 12/29/11 | |||
| 114 | DESUCATAN | , | MARILOU/GREGORIO | J | 699810 | 12/07/12 | |||
| 115 | DESUCATAN | , | ROBERTO/MARINA | J | 517479 | 01/24/12 | |||
| 116 | DESUCATAN | , | ANTONIO/ESTRELLA | 45 | 3/21/15 | J | 1201762 | 3/13/15 | 014210664 |
| 117 | DESUYO | , | MARCELO SR./REMEDIOS | J | 44480 | 11/16/09 | |||
| 118 | DESUYO | , | POLICARPO/VILMA | J | 268201 | 01/28/02 | |||
| 119 | DESUYO | , | ROWELL/MICHELLE | J | 18464 | 07/25/07 | |||
| 120 | DESUYO | , | JULUIS/LORNA | 63 | 7/11/15 | J | 1262440 | 5/28/15 | 014260021 |
| 121 | DIONGZON | , | JOEY/ANNA GRACE | J | 44263 | 10/09/09 | |||
| 122 | DUCAY | , | MINDA/PABLO | 52 | 5/9/2015 | S | 1227514 | 4/13/15 | 014190344 |
| 123 | ESCALA | , | CARLITO | S | 10078 | 05/08/87 | |||
| 124 | ESCALA | DJEMNAH/CARLO FERDINAND | J | 789552 | 04/12/23 | ||||
| 125 | ESCALA | , | EJEPCIANO | S | 47216 | 11/26/93 | |||
| 126 | ESCALA | , | FELIPA/QUIRINO | J | 699649 | 11/23/12 | |||
| 127 | ESCALA | , | ROSARIO/NEMESIO | J | 743218 | 12/14/12 | |||
| 128 | ESCAÑA | , | PEPITO/TERESITA | J | 84110 | 12/11/95 | |||
| 129 | FERNANDEZ | , | ROGELIO/LORELIE | J | 15597 | 04/30/07 | |||
| 130 | FERNANDEZ | , | ROGELIO/MYLENE | J | 0069 | 02/03/06 | |||
| 131 | FERNANDEZ | , | RONNA/RAFAEL | J | 815701 | 08/30/13 | |||
| 132 | FERNANDEZ | , | VIRGILIO | S | 49249 | 03/07/94 | |||
| 133 | FERNANDEZ | , | MARINA | 69 | 09/13/14 | S | 1084350 | 08/29/14 | 014310040 |
| 134 | FORROSUELO | , | MARIALYN/WILFREDO | J | 699760 | 11/23/12 | |||
| 135 | FORROSUELO | , | RAUL/LENY | J | 374013 | 05/04/11 | |||
| 136 | FULMINAR | , | MILAGROS | S | 473391 | 02/17/05 | |||
| 137 | FULMINAR | , | TIMOTEO/ILDEFONSA | J | 473383 | 02/17/05 | |||
| 138 | GARCELLANOSA | , | MARIVIC | S | 941499 | 10/11/13 | |||
| 139 | GARCELLANOZA | , | ERNESTO/PAULA | J | 473825 | 03/07/05 | |||
| 140 | GARCIA | , | AGAPITO/ANTONIA | J | 0841 | 03/09/06 | |||
| 141 | GARCIA | , | ARMANDO/GRACE | J | 16104 | 04/30/07 | |||
| 142 | GARCIA | , | ARNULFO/VICTORIA | J | 16106 | 04/30/07 | |||
| 143 | GARCIA | , | BIENVENIDO/NELISSA | J | 408391 | 07/14/11 | |||
| 144 | GARCIA | , | JOSELITO/HELEN | J | 203414 | 12/28/99 | |||
| 145 | GARCIA | , | LOLITA/EMELIO | J | 815702 | 08/30/13 | |||
| 146 | GARCIA | , | NESTOR/NORMA | J | 25128 | 12/19/07 | |||
| 147 | GARCIA | , | RODULFO/MA. RIESIE | J | 405394 | 06/22/11 | |||
| 148 | GARCIA | , | VICTORIA | S | 58929 | 10/04/94 | |||
| 149 | GARCIA | , | GEMMA | 80 | 10/11/14 | S | 1084468 | 09/02/14 | 11020050 |
| 150 | GIERRAN | , | DIONESIO/LILIBETH | J | 45592 | 07/24/09 | |||
| 151 | GIGANTANA | , | DOMINADOR/CRISTINA | J | 10352 | 11/30/06 | |||
| 152 | GIGANTANA | , | REY/EMELIA | J | 318984 | 10/30/03 | |||
| 153 | GIGANTO | , | ARTURO/LYDIA | J | 699789 | 11/23/12 | |||
| 154 | GIGANTO | , | MARIO/NELDA | J | 12901 | 02/01/07 | |||
| 155 | GIGANTO | , | MARITES/JOSEPH | 69 | 09/13/14 | J | 1084344 | 08/29/14 | 14310090 |
| 156 | GIGANTO | , | ALFREDO | 5 | 01/10/15 | S | 1151505 | 12/23/14 | 12080347 |
| 157 | GIGTENTA | , | JUAN/ROSARIO | J | 31601 | 04/30/92 | |||
| 158 | GILA | , | DOMINADOR/JUDITHA | J | 411946 | 11/09/04 | |||
| 159 | GILA | , | JACINTO/ELISA | J | 47680 | 11/23/10 | |||
| 160 | GIMENEZ | , | ADELAIDA | S | 38234 | 01/23/09 | |||
| 161 | GIMENEZ | , | ANTONIA/REMBERTO | J | 743216 | 12/14/12 | |||
| 162 | GRANDIANO | , | FELECIANO/JULIA | J | 699289 | 11/23/12 | |||
| 163 | GUIA | , | OSCAR | S | 473371 | 02/16/05 | |||
| 164 | GUMABRAS | , | PATERNO/ESTELA | J | 320845 | 11/07/03 | |||
| 165 | HAM | , | ROSANA/JACQUE LOU | J | 766587 | 01/25/13 | |||
| 166 | HIPOLAN | , | ELY ZALDY SR./ANGELITA | J | 40597 | 03/18/09 | |||
| 167 | HIPOLAN | , | MANALO/VILMA | J | 1654 | 04/03/06 | |||
| 168 | ILLUT | , | MARINA | S | 578185 | 04/20/12 | |||
| 169 | INOC | , | MYLENE/JUNREY | 102 | 12/12/15 | J | 1389931 | 11/19/15 | 014260189 |
| 170 | JADULCO | , | TIMOTEO/EVANGELINE | J | 203410 | 12/28/99 | |||
| 171 | JAWEL | , | ROBERT/CHONA | J | 621941 | 07/13/12 | |||
| 172 | JAYLO | , | ANGELINO/DOLORES | J | 41893 | 05/08/09 | |||
| 173 | JIMENEZ | , | MERLINDA/NILO | J | 743217 | 12/14/12 | |||
| 174 | JUBAY | , | ROSARIO/CESAR | J | 743392 | 12/14/12 | |||
| 175 | JUMANTOC | , | APOLONIO/CARMEN | J | 16708 | 05/16/07 | |||
| 176 | JUMAO-AS | , | EDWIN/VERLINA | J | 44407 | 11/05/09 | |||
| 177 | JUNDEZ | , | ROY | S | 701499 | 12/21/12 | |||
| 178 | KENNEDY | , | ROBERT/GIRLY | J | 1967 | 08/12/05 | |||
| 179 | LABISTE | , | MARMELO/EVELYN | J | 47936 | 02/21/11 | |||
| 180 | LAFORTEZA | , | AGRIPINA | S | 25605 | 12/27/07 | |||
| 181 | LASTIMA | , | MARIO/LOLITA | J | 15596 | 04/30/07 | |||
| 182 | LASTIMA | , | PAULINA | S | 743257 | 12/14/12 | |||
| 183 | LAWAN | , | ARMAN/ELVIRA | J | 44417 | 11/06/09 | |||
| 184 | LAYAGUE | , | GREGORIO/ANTONIA | J | 150087 | 04/20/98 | |||
| 185 | LAYAO | , | ALEJANDRO/GLORY | J | 203422 | 12/29/99 | |||
| 186 | LAYAO | , | NANETTE | S | 699678 | 11/23/12 | |||
| 187 | LAYAO | , | VALENTIN/CELIA | J | 146989 | 03/30/98 | |||
| 188 | LAYAOG | , | SOFIA | S | 84707 | 12/19/95 | |||
| 189 | LAYOS | , | BIENVENIDO/JUANA | J | 89089 | 02/17/96 | |||
| 190 | LAYOS | , | DOMINADOR/ERLINDA | J | 16703 | 05/16/07 | |||
| 191 | LAYOS | , | ELEUTERIO/VICTORIA | J | 278568 | 09/16/02 | |||
| 192 | LAYOS | , | VIRGINIA | S | 877633 | 07/05/13 | |||
| 193 | LORCA | , | CRESENCIO/ROSARIO | J | 352798 | 03/22/04 | |||
| 194 | LORCA | , | ELIAS/ARLYN | J | 47631 | 11/02/10 | |||
| 195 | LORCA | , | EMMA | S | 37015 | 11/27/08 | |||
| 196 | LORCA | , | GERALYN | S | 736528 | 01/11/13 | |||
| 197 | LORCA | , | JOSE/RAFAELA | J | 0842 | 03/09/06 | |||
| 198 | LORCA | , | NOE/EDITHA | J | 0349 | 02/22/06 | |||
| 199 | LORCA | , | NOVELLA/TEODORO JR. | J | 841841 | 05/10/13 | |||
| 200 | LORCA | , | TERESITA | S | 61385 | 11/14/94 | |||
| 201 | MACASERO | , | MELANIE/EDUARDO | J | 743259 | 12/14/12 | |||
| 202 | MAGUILING | , | MARIA | S | 767188 | 02/01/13 | |||
| 203 | MANALOP | , | JOVITO | S | 10049 | 11/30/06 | |||
| 204 | MANGUBAT | , | NICOLAS JR./MA. CHERYL | J | 47729 | 12/10/10 | |||
| 205 | MANGUBAT | , | RAFAEL | S | 246870 | 07/09/01 | |||
| 206 | MANGUBAT | , | REGIE/ERMA | J | 30946 | 06/18/08 | |||
| 207 | MANGUBAT | , | TERESA | S | 47823 | 01/17/11 | |||
| 208 | MANGUI | , | ARMANDO/ROSALINA | J | 17385 | 06/08/07 | |||
| 209 | MARANDE | , | ADORA/ROLIT | J | 743393 | 12/14/12 | |||
| 210 | MARANDE | , | ROGELIO/LOLITA | J | 27401 | 02/12/08 | |||
| 211 | MARFA | , | CARLOS/MAGDALENA | J | 4538 | 12/02/05 | |||
| 212 | MARFA | , | CRESENCIO/FATIMA | J | 4541 | 12/02/05 | |||
| 213 | MARFA | , | FIDEL/ALESTRA | J | 15148 | 04/18/07 | |||
| 214 | MARFA | , | FIDEL/JULIANA | J | 25618 | 12/28/07 | |||
| 215 | MARFA | , | NENITA | S | 23273 | 10/30/07 | |||
| 216 | MARFA | , | JOEL/CHARLENE | J | 4539 | 12/02/05 | |||
| 217 | MARFA | , | JOSEPHINE/FELIPE | J | 699300 | 11/23/12 | |||
| 218 | MARFA | , | DOLORES | S | 108290 | 11/23/96 | |||
| 219 | MARFA | , | ROBERTA/TEMESTOCLES | J | 701246 | 12/21/12 | |||
| 220 | MAROLLANO | , | FELISA | S | 10832 | 07/10/87 | |||
| 221 | MAROLLANO | , | SATURNINA/ELINO | J | 699469 | 11/23/12 | |||
| 222 | MARTUS | , | GLORIA | S | 152942 | 05/28/98 | |||
| 223 | MARTUS | , | MELECIO/CORAZON | J | 124011 | 06/18/97 | |||
| 224 | MARTUS | , | PEDRO/FELIPA | J | 15144 | 04/18/07 | |||
| 225 | MARTUS | , | SATURNINO/MARINA | J | 230579 | 12/04/00 | |||
| 226 | MATA | , | FELIPA | S | 47776 | 12/28/10 | |||
| 227 | MATA | , | CELEDONIO JR. | 69 | 09/13/14 | S | 1084346 | 08/29/14 | 014310050 |
| 228 | MAY | , | SANTIAGO/JULIET | J | 19143 | 08/24/07 | |||
| 229 | MENDOZA | , | NESTOR/ROSARIO | J | 1155 | 03/17/06 | |||
| 230 | MONTEMAR | , | ADOLF/NENA | J | 10447 | 06/04/87 | |||
| 231 | MONTEMAR | , | ANTONIO/LETECIA | J | 8321 | 10/14/86 | |||
| 232 | MORADAS | , | ELEUTERIA | S | 155769 | 06/23/98 | |||
| 233 | MORADAS | , | GERMAN | S | 352790 | 03/19/04 | |||
| 234 | MORADAS | , | MARLENE/REYNALDO | J | 699321 | 11/23/12 | |||
| 235 | MORADAS | , | TELESFORO | S | 18091 | 11/24/89 | |||
| 236 | MORADAS | , | TRIFUN/MILAGROS | J | 41885 | 05/06/09 | |||
| 237 | MORADAS | , | VICTORIA | S | 735037 | 12/21/12 | |||
| 238 | NARVASA | , | AILYN/RENANTE | J | 742477 | 12/07/12 | |||
| 239 | NECESARIO | , | ADRIANA | S | 60166 | 10/28/94 | |||
| 240 | NECESARIO | , | ANABELLE | S | 800578 | 03/15/13 | |||
| 241 | NECESARIO | , | ANTONIO | S | 41869 | 06/18/93 | |||
| 242 | NECESARIO | , | APOLONIA | S | 179990 | 03/12/99 | |||
| 243 | NECESARIO | , | ELISEO/MAYLITA | J | 4506 | 11/21/05 | |||
| 244 | NECESARIO | , | ELISEO/TERENCIA | J | 34601 | 10/02/92 | |||
| 245 | NECESARIO | , | JOSE BEBOT/MA. ELINITA | J | 47537 | 10/07/10 | |||
| 246 | NECESARIO | , | JOSE NICOLAS/LOLITA | J | 203416 | 12/29/99 | |||
| 247 | NECESARIO | , | JOVENCIO/SUSANA | J | 397324 | 09/13/04 | |||
| 248 | NECESARIO | , | JOVIE | S | 799415 | 03/08/13 | |||
| 249 | NECESARIO | , | MARCELINO/ISABEL | J | 99155 | 07/13/96 | |||
| 250 | NECESARIO | , | MILAGROS | S | 58948 | 10/05/94 | |||
| 251 | NECESARIO | , | MILAGROS/MARIO | J | 699429 | 11/23/12 | |||
| 252 | NECESARIO | , | NICOLASA | S | 203408 | 12/28/99 | |||
| 253 | NECESARIO | , | LORENA | S | 203417 | 12/29/99 | |||
| 254 | NECESARIO | , | ROLANDO/EMELIA | J | 45599 | 07/27/09 | |||
| 255 | NECESARIO | , | ROQUE/MARINA | J | 108291 | 11/23/96 | |||
| 256 | NECESARIO | , | VICTOR/INOCENTA | J | 13624 | 03/07/07 | |||
| 257 | NECESARIO | , | LLUNIE | 80 | 10/11/14 | S | 1084526 | 09/05/14 | 014310160 |
| 258 | NEGRE | , | ROSALINA/RICO | J | 743226 | 12/14/12 | |||
| 259 | NEGRIDO | , | CRUZELO/ROSEMARIE | J | 699707 | 11/23/12 | |||
| 260 | NEGRIDO | , | LOLITA | S | 31393 | 04/13/92 | |||
| 261 | NEGRIDO | , | LETECIA | S | 18241 | 12/11/89 | |||
| 262 | NEGRIDO | , | LITA | S | 18403 | 12/15/89 | |||
| 263 | NEGRIDO | , | RENATO | S | 58832 | 10/01/94 | |||
| 264 | NEGRIDO | , | JESSA | 63 | 7/11/15 | S | 1262735 | 6/5/15 | 014260048 |
| 265 | NEPANGUE | , | ANTONIO/BERNARDA | J | 10986 | 12/22/06 | |||
| 266 | NEPANGUE | , | CELESTINA | S | 364467 | 05/07/04 | |||
| 267 | NEPANGUE | , | EDGAR/MARITES | J | 44450 | 11/12/09 | |||
| 268 | NEPANGUE | , | EFREN | S | 203409 | 12/28/99 | |||
| 269 | NEPANGUE | , | EUFRECINA | S | 66807 | 03/08/95 | |||
| 270 | NEPANGUE | , | NILO/JEALET | J | 122315 | 06/07/97 | |||
| 271 | NEPANGUE | , | PANTALEON/TRINIDAD | J | 699914 | 12/07/12 | |||
| 272 | NEPANGUE | , | PEDRO/LUCIA | J | 9482 | 11/10/06 | |||
| 273 | NEPANGUE | , | RAMON | S | 51096 | 03/29/94 | |||
| 274 | NEPANGUE | , | IRENEA | S | 37017 | 11/27/08 | |||
| 275 | NEPANGUE | , | CRESENCIA | S | 84708 | 12/19/95 | |||
| 276 | NEPANGUE | , | ROSEANN | 69 | 09/13/14 | S | 1084345 | 08/29/14 | 014310010 |
| 277 | NEPANGUE | , | PEDRO/ANNALITA | 69 | 09/13/14 | J | 1084359 | 08/29/14 | 014310020 |
| 278 | NEPANGUE | , | MARICEL/RAMIL | 63 | 7/11/15 | J | 1262759 | 6/5/15 | 014230458 |
| 279 | OFIANGA | , | MILAGROS | S | 716676 | 11/21/12 | |||
| 280 | OFLAS | , | JOSELITO/FEVI | J | 45801 | 07/27/09 | |||
| 281 | OFQUERIA | , | NATALIA | S | 3088 | 05/31/06 | |||
| 282 | OSABEL | , | JONAH M. | S | 495976 | 12/14/11 | |||
| 283 | PACIFICO | , | LOLITA | S | 1008825 | 04/15/14 | |||
| 284 | PACIFICO | , | MARIO/ROSALINA | J | 248055 | 07/19/01 | |||
| 285 | PACIFICO | , | MARLYN | S | 815700 | 08/30/13 | |||
| 286 | PACIFICO | , | MIGUELA | S | 495978 | 12/14/11 | |||
| 287 | PACILAN | , | FRANCISCO/WARLITA | J | 743224 | 12/14/12 | |||
| 288 | PACILAN | , | JULREY/JENELAINE | J | 510104 | 12/22/11 | |||
| 289 | PACILAN | , | PRISCA/ROMEO | 69 | 09/13/14 | J | 1083959 | 08/26/14 | 014320090 |
| 290 | PACILAN | , | JENNIFER | 69 | 09/13/14 | J | 1084349 | 08/29/14 | 014320100 |
| 291 | PACILAN | , | GINA/PANTALEON | 69 | 09/13/14 | J | 1084347 | 08/29/14 | 014320060 |
| 292 | PACINA | , | VENUS | S | 103987 | 10/26/96 | |||
| 293 | PACIO | , | RAYMUND/PATRICIA | J | 16102 | 04/30/07 | |||
| 294 | PAGALINAWAN | , | ANNA | S | 103979 | 10/26/96 | |||
| 295 | PASCO | , | ANTONIO/ANECITA | J | 3087 | 05/31/06 | |||
| 296 | PASCO | , | TEOFILO | S | 75166 | 07/24/95 | |||
| 297 | PASIGNA | , | JULITA/ARTURO | J | 699464 | 11/23/12 | |||
| 298 | PASILAN | , | RAMIL/EVA | 102 | 11/24/14 | J | 1110825 | 10/14/14 | 014200169 |
| 299 | PASTITEO | , | ERWIN/ANTONIA | J | 381967 | 05/18/11 | |||
| 300 | PASTOR | , | IRENEO/JOVENCIA | J | 350014 | 03/09/04 | |||
| 301 | PASTRANA | , | BRENDO/MARGIE | J | 39152 | 01/27/09 | |||
| 302 | PATIGAS | , | JOSEPH/ANALYN | J | 437371 | 08/31/11 | |||
| 303 | PAUTAN | , | FATIMA/ARIEL | J | 700007 | 12/14/12 | |||
| 304 | PAUTAN | , | JESUS/SANTAS | J | 4540 | 12/02/05 | |||
| 305 | PAUTAN | , | FATIMA/ARIEL | 63 | 7/11/15 | J | 1268414 | 6/18/15 | 014260183 |
| 306 | PEDROZA | , | ILDEFONSO/MARILOU | J | 392960 | 08/30/04 | |||
| 307 | PELAGIA | , | JENELYN/REY | J | 699868 | 12/07/12 | |||
| 308 | PIERCY | , | JESSICA D. | S | 398493 | 06/21/11 | |||
