
Bantayan Island Electric Cooperative, Inc.
(BANELCO)
Bantigue, Bantayan, Cebu
District Election Master list as of January 18, 2026
DISTRICT V: M A D R I D E J O S
BARANGAY: TABAGAK
| MEMBERS | ||
| ABALA | , | RICO/JUDITH |
| ABALLE | , | HERSON JR. |
| ABELLANOSA | , | FELIX/LIZA |
| ABELLO | , | TERESITA |
| AGUILAR | , | MA. BETTY |
| ALLEGO | , | ANALYN |
| ALLEGO | , | ARSENIA |
| ALMODIEL | , | ANAFIE |
| ALMODIEL | , | JEFFREY/ROLINDA |
| ALMODIEL | , | MARGARITA |
| ALOTA | , | ALEJANDRO/GEBRA |
| ANCIANO | , | MANNY/ANNALIZA |
| ANIBAN | , | ARNULFO/NOVELYN |
| ANIBAN | , | ELESIO |
| ANIBAN | , | FELOMINO/ARMELYN |
| ANIBAN | , | FLORENCIA |
| ANIBAN | , | GLORIA |
| ANIBAN | , | JOY DEE |
| ANIBAN | , | LILIBETH |
| ANIBAN | , | RENATO/ESTELLA |
| ANIBAN | , | ROGELIO JR./JOHNA |
| ANIBAN | , | ROGELIO/VICTORIA |
| ANIBAN | , | ROGIE/ARLENE |
| ANIBAN | , | SAMUEL/HERMENIA |
| ANIBAN | , | TERESITA |
| ANIBAN | , | TROACINA |
| ANIBAN | , | VICTORIA |
| ANIBAN | , | WILFREDO |
| ANONOY | , | LUCIA |
| ASIS | , | JESUS/EMMA |
| ASIS | , | LODIE G. |
| ASIS | , | REINA |
| ATIM | , | EDDIE/CLEOFE |
| BACOLOD | , | MELECIO/EVELYN |
| BAGAO | , | CHRISTIAN/SALVADOR |
| BARCO | , | RICHARD/MARIA RENALYN |
| BARCO | , | RITCHEL |
| BARING | , | ARNEL/MA. GINA |
| BAROTAG | , | JOHN/CARMELINA |
| BATANDOLO | , | ELENA |
| BATANDOLO | , | RANIL |
| BATANDOLO | , | RENA |
| BATANDULO | , | MARILOU |
| BATAYOLA | , | JOEL/CARMELA |
| BATOBALONOS | , | MERARIE |
| BATUIGAS | , | SANTIAGO/YVETH |
| BATUSBATUSAN | , | ELMER |
| BATUSBATUSAN | , | GABRIEL/VERTELIA |
| BAWI-IN | , | ARIEL D. |
| BAYAWA | , | BEVELYN |
| BAYAWA | , | EDDIE |
| BAYAWA | , | ELIZABETH |
| BAYAWA | , | LUZVIMINDA |
| BAYAWA | , | ROSEMARIE |
| BAYAWA | , | VIVENCIA |
| BOLTRON | , | RIZALDY/MITCHE |
| CABALLERO | , | CARMELITA |
| CABEL | , | FE |
| CABILAN | , | ROSELYN |
| CALAWAGAN | , | WINEFREDO/VERONICA |
| CANALES | , | GEMMA |
| CANALES | , | PAUL/SHENNA |
| CANAYONG | , | MAXIMO JR./NORIE |
| CAÑETE | , | FRANCISCO/MONICA |
| CANILLO | , | MARIO/PERLA |
| CANONIGO | , | JULIUS |
| CAPAPAS | , | NOEL/ANALIZA |
| CARABAÑA | , | ALEX/JEAN |
| CARABAÑA | , | MANUELA |
| CARAMONTE | , | ROMEO |
| CARANO-O | , | MELITA |
| CASPI | , | CRISPINA/JOEMARIE |
| CERVANTES | , | REYNITA |
| CHAVEZ | , | ALEX/LORETA |
| CHAVEZ | , | CHRISTOPHER |
| CHAVEZ | , | EDELYN |
| CHAVEZ | , | ELAM |
| CHAVEZ | , | ELENO/ESTELITA |
| CHAVEZ | , | ROGELIO |
| CHAVEZ | , | TERESITO/LUCENA |
| CORDERO | , | CRISTITA |
| CORDERO | , | CRISTITA |
| CORDOVA | , | EVELINA |
| DARUCA | , | EMAR/DAISY |
| DECAPE | , | FELIX |
| DELA PEÑA | , | ISABEL |
| DELA PEÑA | , | MANUEL |
| DELA PEÑA | , | ROLANDO/CECILIA |
| DELOS REYES | , | ERLINDA |
| DESALES | , | ROQUE/PACENCIA |
| DESAMPARADO | , | ERWIN/LEONORA |
| DESCARTIN | , | AMALIO |
| DESCARTIN | , | ELMER/MYRNA |
| DESPI | , | ALDWIN |
| DESPI | , | ALEJANDRO/JUANITA |
| DESPI | , | CELEDONIO/LUCIA |
| DESPI | , | ELVIRA |
| DESPI | , | EMMA |
| DESPI | , | EMMA A. |
| DESPI | , | ERIC/MARICHU |
| DESPI | , | EUGENIO/ROSA |
| DESPI | , | FLORDELIZA/NINIO EDUARDO |
| DESPI | , | IRENE |
| DESPI | , | JUNNEFER/ESELDA |
| DESPI | , | MA. SHIELA |
| DESPI | , | NUMERIANO |
| DESPI | , | RAMA |
| DESPI | , | RENATO/ROSANA |
| DESPI | , | ROSA |
| DESPI | , | RUFINO |
| DESQUITADO | , | JUDE/VILMA |
| DESUCATAN | , | ISIDRO/CECILIA |
| DIONGSON | , | JEDO/ROWIELYN |
| DIONGSON | , | JOEMARIE/MERCY |
| DIONGSON | , | JOVEN REY/ANALIZA |
| DIONGZON | , | ENESTERIO JR./FERMINA |
| DIONGZON | , | JEANETTE |
| DIONGZON | , | JEMIS/ERLINDA |
| DIONGZON | , | JESUS/ELENA |
| DUCAY | , | EDUARDO/DELIA |
| DUCAY | , | JOEL SR./ELSIE |
| DUCAY | , | LUISA |
| DUCAY | , | MARGIE |
| DUCAY | , | MARIANO/ELENA |
| DUCAY | , | MERLITA |
| DUCAY | , | PATERNO |
| DUCAY | , | ROBERTO/ALMA |
| DURAGOS | , | ELPEDIO |
| DURAN | , | RODOLFO/JOSEPHINE |
| DY | , | MARLON/MELANI |
| EMPERADO | , | VEVENCIO/PERLITA |
| ENCARACION | , | EDITHA |
| ENERO | , | ALLAN/DESA |
| EQUING | , | ANTONIO |
| ESCARDA | , | GEORGE |
| ESCARDA | , | GEORGE/WELYN |
| ESCARRO | , | ELIZABETH |
| ESCUÑA | , | ALITO/MERLINDA |
| ESPLEGUERA | , | EFREN/SHIELA |
| ESPLEGUERA | , | EMMANUEL/MA. ADELA |
| FERNANDEZ | , | DIEGO/AILEEN |
| FERNANDEZ | , | EDMUND/JONALIE |
| FLORA | , | MA. LIZA |
| FLORA | , | MIRASOL |
| FLORA | , | RENE/CHARITY |
| FLORENCIO | , | ANALYN |
| FLORENCIO | , | CARMELINO/ROSARIO |
| FLORENCIO | , | ROSALINDA |
| FLORES | , | GERRY/MARINEL |
| FORROSUELO | , | ANABELLE |
| FORROSUELO | , | ANALYN |
| FORROSUELO | , | ANIVERSITA |
| FORROSUELO | , | CARLOS/CRISTINA |
| FORROSUELO | , | ELVIRA |
| FORROSUELO | , | FELIPE/GEMMA |
| FORROSUELO | , | LEONARDO/THERESA |
| FORROSUELO | , | LILIA |
| FORROSUELO | , | RAFAEL/NARCISA |
| FORROSUELO | , | RIBOMAFIL M. |
| FORROSUELO | , | ROBERTO/JESSICA |
| FORROSUELO | , | ROGELIO |
| FORROSUELO | , | ROGELIO/NIDA |
| FORROSUELO | , | ROGER/SALVACION |
| FORROSUELO | , | ROMY/REGINA |
| FORROSUELO | , | RUBEN/MELIONESA |
| FORROSUELO | , | SOLEDAD |
| FORSUELO | , | EMELITA M. |
| FUTALAN | , | PEDRO/VICTORIA |
| GARCIA | , | ERNIE/JUVY |
| GARCIA | , | LUCIA |
| GIGANTO | , | BENITO/BEBIANA |
| GIGANTO | , | BONIFACIO/AUNA |
| GIGANTO | , | CATALINA |
| GIGANTO | , | JIMMY/MERALIE |
| GIGANTO | , | ORLANDO |
| GIGANTO | , | RAMON/ARLENE |
| GIGANTO | , | RENANTE/ELVIRA |
| GIGANTO | , | RENATO |
| GIGANTO | , | RICARDO/ARLYN |
| GIGANTO | , | ROMEO |
| GIGANTO | , | TEODORO/ARSENIA |
| GIGANTO | , | VICENTE |
| GIGTENTA | , | ELISEO/EVELYN |
| GIGTENTA | , | FEMERINDA |
| GILARMAN | , | MARILOU |
| GIMENEZ | , | REYNALDO/ANALIE |
| GONZAGA | , | VICENTE/DOLORES |
| GUEVARA | , | GERARD/ANICITA |
| HOLLERO | , | JULYTERE J. |
| ILUSTRISIMO | , | SUSANA |
| JIMENEZ | , | DELSON/EVELYN |
| JOSE | , | ELMER/GENALYN |
| JOSE | , | OLIVER/MILAGROS |
| JUMAWAN | , | SEGUNDINO/IRISH |
| LAPE | , | ANTONIO/ALICIA |
| LAPE | , | JOYCE |
| LAPE | , | JUNIVE/CHERRYLYN |
| LAYAGUE | , | JESSIE/ANGELA |
| LEJAS | , | CAROLINA |
| LIMPYADO | , | HELEN |
| MACAWILI | , | ALEX/CARINA |
| MAGALLANES | , | ARMANDO/SUSAN |
| MAGALLANES | , | REX/DIDING |
| MAGAPAN | , | DOMINICA |
| MAHINAY | , | EFREN/JUDETTE |
| MANALO | , | FREDDIE/JOCELYN |
| MANDAUE | , | VICENTE/MA. REGINA |
| MANGUBAT | , | ALLAN/JOANA |
| MANGUBAT | , | DIONISIO/MARY JEAN |
| MANGUBAT | , | GENARA |
| MANGUBAT | , | GERARDO/EMELIA |
| MANGUBAT | , | GILBERTO M. |
| MANGUBAT | , | HAZEL EUNICE P. |
| MANGUBAT | , | JERRY/VERONICA |
| MANGUBAT | , | REMEDIOS |
| MANSUETO | , | CONRADO/ZENAIDA |
| MANSUETO | , | CRISTITA |
| MANSUETO | , | FRANCISCO/CELIA |
| MANSUETO | , | JOSE NOEL/MARY ANN |
| MANSUETO | , | LORENZO |
| MANSUETO | , | LUCIO/NIDA |
| MANSUETO | , | LUZVIMINDA |
| MANSUETO | , | MAXILINDA |
| MANSUETO | , | PAULA |
| MANSUETO | , | PETER/EMELY |
| MANSUETO | , | RAFAEL/MARITES |
| MANSUETO | , | REMEDIOS |
| MANSUETO | , | RICO/IRENE |
| MANSUETO | , | RODOLFO/LUCIA |
| MANSUETO | , | ROLANDO |
| MANSUETO | , | TERESITO/VIOLETA |
| MARABE | , | CONCEPCION |
| MARABE | , | ELIZA |
| MARABE | , | MARILOU |
| MARABE | , | NOEMI G. |
| MARABE | , | RAUL/LORNA |
| MARABE | , | RENATO/ANALYN |
| MARABE | , | RICO/GINA |
| MARABE | , | SALVADOR |
| MARABI | , | ANJESA |
| MARABI | , | ERIC |
| MARABI | , | IVY |
| MARABI | , | LORETA |
| MARABI | , | MAXIMO/SANTAS |
| MARABI | , | RENATO/ISABEL |
| MARABI | , | RODULFO/AMELITA |
| MARABI | , | TEODORICO/CATHERINE |
| MARABI | , | ZENAIDO |
| MATA | , | ALEJANDRO/ZOSIE |
| MATA | , | ANTONINO/JONALYN |
| MATA | , | ANTONIO |
| MATA | , | ASTERIA |
| MATA | , | DARIO/MARYGRACE |
| MATA | , | FLORES |
| MATA | , | HILARIO/ROSEMARIE |
| MATA | , | LEODEGARIO/CONCEPCION |
| MATA | , | LITO |
| MATA | , | LITO D. |
| MATA | , | LORIE ANN D. |
| MATA | , | LYDIA |
| MATA | , | RAFAEL/GINA |
| MATA | , | ROBERTO |
| MATA | , | ROBERTO/ERLINDA |
| MATA | , | ROMUALDO/MELANIE |
| MATA | , | VICTORIO |
| MONDEJAR | , | ERICKSON/JANETTE |
| MORALES | , | TINA |
| MOSQUEDA | , | RANDY/LUNITA |
| NECESARIO | , | EMELIANO |
| OFIANGA | , | ALEJANDRO |
| OFIANGA | , | NORIEL/JEMALYN |
| OFQUERIA | , | HAROLD |
| OFTANA | , | FE |
| OGABANG | , | CLIMACO/JUDITHA |
| OLINARES | , | OLIVERA C. |
| OLIVAR | , | RONIE |
| OROPISA | , | VIRGINIA |
| ORTEGA | , | ARCE |
| OSIO | , | RUDY/VIRGINIA |
| PANTALEON | , | DOMINADOR |
| PANTALEON | , | JOEL |
| PANTALEON | , | JUVEN/ROSARIO |
| PARAGSA | , | ALFREDO |
| PARAGSA | , | EUGENIO/LORENA |
| PARAGSA | , | JUPETER/JUSTINIANA |
| PARAGSA | , | MA. EDNA |
| PARAGSA | , | MAURA |
| PARCON | , | EDITHA |
| PARDILLA | , | MYRNA |
| PAROCHEL | , | ENTONIO/MARY JANE |
| PARROCHEL | , | MARY ANN |
| PASAYLO | , | LILIA/NOE |
| PASTITEO | , | ELENA |
| PEDROSA | , | MYRNA |
| PERARES | , | RONILO/LIZA |
| PHIPPS | , | PETRA G. |
| PIOS | , | PEDRO |
| PIOS | , | RAINER/MELANIE |
| PLACENCIA | , | JIMMY/EDNA |
| PLACENCIA | , | MARCELINO/DOLORES |
| PLACENCIA | , | NICOLAS/ARSENIA |
| PLACENCIA | , | VIRGINIA |
| PLASENCIA | , | EDNA |
| PLOTENIA | , | SAMMY/REBECCA |
| PRADILLA | , | NEDE |
| PUERTO | , | EULITA/LIZA |
| REQUIRON | , | MELANIE |
| REQUIRON | , | RODRIGO |
| REQUIRON | , | VICENTE |
| RICO | , | NIDA |
| RICO | , | PAULINO/RONALYN |
| RIVERA | , | MA. RIZA |
| ROCABERTE | , | LUZ JOVEN M. |
| ROCABERTE | , | WENDELL/HEZELL JOYCE |
| ROCABERTE | , | WILSON/MARIA FE |
| SALVAÑA | , | LUNETA |
| SALVAÑA | , | VICTOR/ALETA |
| SANTILLAN | , | ARTEMIO/EDITHA |
| SANTILLAN | , | JIMMY |
| SANTILLAN | , | LORETO |
| SANTILLAN | , | MARCELINO/NORMA |
| SANTILLAN | , | POTENCIANO/DELIA |
| SANTILLAN | , | REYNALDO |
| SANTILLAN | , | TRINIDAD |
| SARABIA | ALLAN/JESA | |
| SARABIA | , | JOSE MARIE/SUSAN |
| SARABIA | , | SANCHO |
| SARABIA | , | VICENTE/MARILYN |
| SAYSON | , | JOHNY/MERCY JOY |
| SEBLERO | , | ANTONIO/LUZVIMINDA |
| SEBLERO | , | CANDELARIA |
| SERNA | , | AILEEN |
| SERNA | , | BONIFACIO |
| SERONDO | , | JORDAN/HANNA |
| SEVILLE | , | EDWIN/AILYN |
| SEVILLE | JENILYN A. | |
| SEVILLE | , | JUPITER/ANNIE |
| SEVILLEJO | , | ALBERTO/MARY JEAN |
| SEVILLEJO | , | MANUEL/JO-ANN |
| SEVILLEJO | , | MELITA |
| SEVILLEJO | , | NESTOR JR./VIRGINIA |
| SEVILLEJO | , | PEDRO |
| SEVILLENO | , | SERGIO/GLOSITA |
| SIBLERO | , | RONEL/AMAR |
| SISNO | , | RONNIE/JOCELYN |
| SISO | , | WARREN/RHODA |
| SOLITARIO | , | MA. MERIGEN |
| SOLITARIO | , | TEOTINA |
| SUA | , | MITCHEL |
| SUA | , | REY/JOSENDA |
| TALIO | , | CARIDAD |
| TAM | , | FELIX/MA. BEBETH |
| TANGGOYAN | , | PONCIANO/ELIZABETH |
| TANGUYAN | , | JONNIFER/SALOME |
| TIGAS | , | ROSEMARIE L. |
| TUNGA | , | ANALITO/MARGIE |
| TUNGA | , | JOSEFINA |
| TUNGA | , | JUPITER/ELENA |
| TUNGA | , | REA |
| UGBAMIN | , | JHONREY SR./TERESITA |
| URSAL | , | JASON/MYRNA |
| URSAL | , | ROGER SR./MARY JEAN |
| VALENDEZ | , | RAFAEL |
| VELIGANIO | , | JUAN |
| VILLACARLOS | , | EUGENIO/CECILIA |
| VILLACARLOS | , | EZRA JOHN/RIZALIA |
| VILLACARLOS | , | FLORENCIO |
| VILLACARLOS | , | JOEL/MA.ELENITA |
| VILLACARLOS | , | PAULINO/MARIVIC |
| VILLACASTIN | , | JOEL/JERALEN |
| VILLACERAN | , | AMELITA |
| VILLACERAN | , | BERNARDINO/VIRGIE |
| VILLACERAN | , | JORGE/MARIA LEE |
| VILLACERAN | , | JUAN/NORA |
| VILLACERAN | , | LILIBETH |
| VILLACERAN | , | RAMON |
| VILLACERAN | , | ROLANDO/CELIA |
| VILLAESTER | , | SALVACION |
| VILLANUEVA | , | POMPE/EMY |
| VILLARINO | , | GUILLERMA |
| VILLARINO | , | NORBERTO/EDNA |
| VILLARUEL | , | LUCIANA |
| YPANTO | , | RICHIE/PERCENIE |
| ZAMAN | , | GWENDALYN |
| Verified by: | Validated by: | Certified by | ||
| ENGR.ROEL D. DESTURA | VANESSA ANN E. VILLARIN | JOSIE N. GULFO | ||
| ISD Manager | Manager, Internal Audit Dept. | BOD Secretary | ||
