| Bantayan Island Electric Cooperative, Inc.
(BANELCO) Bantigue, Bantayan, Cebu (As Of December 2015) |
|||||||||
| DISTRICT III | B A N T A Y A N | ||||||||
| BARANGAY GUIWANON | |||||||||
| MEMBERS | B.R.NO. | DATE | TYPE | O.R.NO. | DATE | ACCT. NO. | |||
| 1 | ABELANO | , | DELIA | S | 8754 | 11/28/86 | |||
| 2 | ABELANO | , | EDGAR | S | 7589 | 07/10/86 | |||
| 3 | ABELANO | , | ZALDIMAR/ROSIE | J | 3614 | 10/17/05 | |||
| 4 | ABELLO | , | AGAPITA | S | 41822 | 06/22/93 | |||
| 5 | ABELLO | , | ARISTEO | S | 40845 | 06/01/93 | |||
| 6 | ABELLO | , | CELSA | S | 22616 | 11/05/90 | |||
| 7 | ABELLO | , | DANILO/ROBERTA | J | 12750 | 04/11/88 | |||
| 8 | ABELLO | , | DOMINGO | S | 62533 | 12/12/94 | |||
| 9 | ABELLO | , | EDITHA | S | 8306 | 10/09/86 | |||
| 10 | ABELLO | , | EDUARDO/LIZA | J | 36976 | 11/10/08 | |||
| 11 | ABELLO | , | JOSEPH/ROSALINA | J | 123028 | 06/11/97 | |||
| 12 | ABELLO | , | JOY/JOSELITO | J | 716969 | 11/16/12 | |||
| 13 | ABELLO | , | JUAN | S | 37044 | 12/05/08 | |||
| 14 | ABELLO | , | NELSON/EWANIZA | J | 23930 | 11/26/07 | |||
| 15 | ABELLO | , | NENITA | S | 9024 | 12/17/86 | |||
| 16 | ABELLO | , | PORFERIA | S | 7150 | 05/09/86 | |||
| 17 | ABELLO | , | RAMON | S | 7247 | 05/15/86 | |||
| 18 | ABELLO | , | RICARDO | S | 20126 | 05/08/90 | |||
| 19 | ABELLO | , | ROGELIA | S | 8896 | 12/12/86 | |||
| 20 | ABELLO | , | SIMEON | S | 21447 | 08/10/90 | |||
| 21 | ABELLO | , | TERESITO/ADELAIDA | J | 95823 | 06/11/96 | |||
| 22 | ABELLO | , | VIOLETA | S | 7248 | 05/15/86 | |||
| 23 | ABRIL | , | MARCELITA | S | 435356 | 08/19/11 | |||
| 24 | AGABAO JR. | , | RUFINO/JAINA | J | 28191 | 11/19/91 | |||
| 25 | ALBARINA | , | CORAZON | S | 17443 | 10/02/89 | |||
| 26 | ALBARINA | , | GUILLERMO | S | 26575 | 07/25/91 | |||
| 27 | ALIGATO | , | ELIEZAR/MARY ANN | J | 476075 | 11/04/11 | |||
| 28 | ALIGATO | , | LANIE/EDSEL | J | 716836 | 11/16/12 | |||
| 29 | ALIJID | , | MARY GRACE | S | 548294 | 03/16/12 | |||
| 30 | ALLEGO | , | JOEL/VIRGINIA | J | 21879 | 09/14/90 | |||
| 31 | ALOB | , | APOLINARIO/NORBERTA | J | 117099 | 03/22/97 | |||
| 32 | ALOB | , | AVELINO/FILOMENA | J | 5088 | 07/28/06 | |||
| 33 | ALOB | , | CAMELO/JEANINA | J | 222479 | 08/09/00 | |||
| 34 | ALOB | , | DANILO/MARISSA | J | 5295 | 12/27/05 | |||
| 35 | ALOB | , | DELIA/RONALDO | J | 716891 | 11/16/12 | |||
| 36 | ALOB | , | EVANGELINE | S | 61747 | 11/23/94 | |||
| 37 | ALOB | , | FE/ROGER | J | 699792 | 11/23/12 | |||
| 38 | ALOB | , | FRANCISCO | S | 44789 | 12/22/09 | |||
| 39 | ALOB | , | GERALYN/ALEXANDER | J | 716883 | 11/16/12 | |||
| 40 | ALOB | , | GREGORIO | S | 20125 | 05/08/90 | |||
| 41 | ALOB | , | GUILLERMO | S | 44788 | 12/22/09 | |||
| 42 | ALOB | , | JOSE | S | 2754 | 04/09/84 | |||
| 43 | ALOB | , | JUAN/SHARON | J | 14721 | 03/28/07 | |||
| 44 | ALOB | , | LEONIDES/MERLINA | J | 86140 | 01/19/96 | |||
| 45 | ALOB | , | NESTOR/JOCELYN | J | 231227 | 12/11/00 | |||
| 46 | ALOB | , | NORA/ALEX | J | 716893 | 11/16/12 | |||
| 47 | ALOB | , | RAFAEL/CHARITA | J | 29970 | 03/16/92 | |||
| 48 | ALOB | , | REYNALDO/AIDA | J | 65240 | 02/24/95 | |||
| 49 | ALOB | , | SILVERIO/AMELITA | J | 83094 | 11/11/95 | |||
| 50 | ALOB | , | TERESITO/ELMA | J | 655974 | 08/10/12 | |||
| 51 | ALOB | , | FE/ROGER | 63 | 7/11/15 | J | 1262439 | 5/28/15 | 011000026 |
| 52 | ALOBA | , | ANTONIO | S | 2978 | 08/23/86 | |||
| 53 | ALOBA | , | BARBARA | S | 16459 | 06/14/89 | |||
| 54 | ALONTAGA | , | ANECITA | S | 47539 | 10/07/10 | |||
| 55 | ALONTAGA | , | NELIA | S | 236581 | 02/14/01 | |||
| 56 | ALONTAGA | , | LETECIA | S | 61767 | 11/24/94 | |||
| 57 | ALONTAGA | , | FELISA | S | 297734 | 05/15/03 | |||
| 58 | ALONTAGA | , | MARITA | S | 31152 | 04/03/92 | |||
| 59 | ALONTAGA | , | PANNIE | S | 48174 | 12/21/93 | |||
| 60 | ALONTAGA | , | ROLANDO/ADELAIDA | J | 289558 | 02/04/03 | |||
| 61 | ALONTAGA | , | VIRGILIO | S | 7233 | 05/14/86 | |||
| 62 | ALOYAN | , | MELCHORA | S | 38221 | 01/16/09 | |||
| 63 | ALOYAN | , | CHARITO/BENJAMIN | 69 | 09/13/14 | J | 1084179 | 08/27/14 | 011030010 |
| 64 | ALOYAN | , | EUGENIA | S | 32034 | 05/23/92 | |||
| 65 | ALOYAN | , | JOVENALDO/ADELENE | J | 378552 | 07/07/04 | |||
| 66 | ALVARADO | , | FRANCISCO/CELERINA | J | 495792 | 12/13/11 | |||
| 67 | ALVARADO | , | JOVENCIA/FELIXBERTO | J | 182900 | 04/13/99 | |||
| 68 | ALVARADO | , | REMEDIOS | S | 355679 | 04/01/04 | |||
| 69 | AMADEO | , | ALFREDO/AMESTIA | J | 49263 | 03/03/94 | |||
| 70 | AMADEO | , | AMALIO | S | 34499 | 09/22/92 | |||
| 71 | AMADEO | , | JEOFFREY/KEMBERLY | J | 699793 | 11/23/12 | |||
| 72 | AMADEO | , | PACITA | S | 231234 | 12/11/00 | |||
| 73 | AMADEO | , | REGINA | S | 699377 | 11/23/12 | |||
| 74 | AMADEO | , | ROLANDO/REBECCA | J | 268242 | 02/01/02 | |||
| 75 | AMADEO | , | HILDA | 82 | 10/10/15 | S | 1355729 | 9/30/15 | 012030264 |
| 76 | AMIT | , | RENATO | S | 12207 | 02/03/88 | |||
| 77 | ANCHIT | , | ELISEO/CLARITA | J | 63410 | 12/16/94 | |||
| 78 | ANG | , | EDUARDO/VIOLETA | J | 0304 | 02/13/06 | |||
| 79 | ANG | , | RHODORA/REYNELL | 69 | 09/13/14 | J | 1071753 | 08/08/14 | 012360691 |
| 80 | ANTIQUIÑO | , | RAFAEL/REBECCA | J | 0820 | 03/06/06 | |||
| 81 | APA | , | CRESENCIO/JULIETA | J | 585863 | 05/04/12 | |||
| 82 | APAWAN | , | RICARDO | S | 841835 | 05/10/13 | |||
| 83 | APUHIN | , | FRANCISCO/JULITA | J | 5325 | 07/31/85 | |||
| 84 | ARANETA | , | JUILAN/LILIBETH | J | 535299 | 02/17/12 | |||
| 85 | ARANETA | , | MARCELO/MARIAN | J | 47240 | 11/29/93 | |||
| 86 | ARANETA | , | VICENTE/LOLITA | J | 421835 | 12/29/04 | |||
| 87 | ARIATE | , | CLARITA | S | 47976 | 03/03/11 | |||
| 88 | AROT | , | MAURA/ALBERTO | 82 | 10/10/15 | J | 1333511 | 9/4/15 | 012350201 |
| 89 | ARSOLON | , | LYDIA | S | 60263 | 11/03/94 | |||
| 90 | ARSOLON | , | ROSA | S | 44993 | 10/09/93 | |||
| 91 | BACOLOD | , | TERESITA | S | 789545 | 04/12/13 | |||
| 92 | BACOMO | , | BAUTISTA SR. | S | 18472 | 12/29/89 | |||
| 93 | BANTILAN | , | JULIA | S | 476164 | 11/09/11 | |||
| 94 | BARZO | , | JOELITO/ALMA | J | 34764 | 10/09/92 | |||
| 95 | BARZO | , | SOFRONIO | S | 30283 | 01/03/92 | |||
| 96 | BATUSBATUSAN | , | VICTOR/JEORGINA | J | 585862 | 05/04/12 | |||
| 97 | BAUTISTA | , | LOLITA | S | 518744 | 02/01/12 | |||
| 98 | BAWIGA | , | DANILO/LOURDES | J | 905029 | 08/19/13 | |||
| 99 | BAWIGA | , | DARIO/RAFAELA | J | 516849 | 01/20/12 | |||
| 100 | BAWIGA | , | JOAQUIN | S | 64778 | 01/17/95 | |||
| 101 | BAWIGA | , | MARLON/NONALYN | J | 699780 | 11/23/12 | |||
| 102 | BAWIGA | , | PERFECTA | S | 40848 | 06/03/93 | |||
| 103 | BORDAJE | , | JANICE | S | 518412 | 01/27/12 | |||
| 104 | BORRASKA | , | NIDA | S | 32180 | 06/08/92 | |||
| 105 | BUHAWI | , | JESUSA/ROLDAN | J | 736477 | 01/11/13 | |||
| 106 | BUHAWI | , | MARILYN/ROBERTO | J | 699728 | 11/23/12 | |||
| 107 | BUHAWI | , | MERLINDA/ROGELIO | J | 699368 | 11/23/12 | |||
| 108 | BUHAWI | , | CARMEN/RODRIGO | 69 | 09/13/14 | J | 1083916 | 08/26/14 | 012030249 |
| 109 | BULA | , | LILIBETH/RICHARD | J | 789470 | 04/12/13 | |||
| 110 | BUYTRAGO | , | RODRIGO/RUSTICA | J | 232593 | 12/27/00 | |||
| 111 | CABALLERO | , | NORBERTO/MARGARITA | J | 547147 | 03/02/12 | |||
| 112 | CALESA | , | MARGARITA/JUNDY | J | 799170 | 03/01/13 | |||
| 113 | CANETE | , | ELNA | S | 11923 | 01/04/88 | |||
| 114 | CANETE | , | ZENAIDA | S | 29932 | 03/18/93 | |||
| 115 | CAÑETE | , | RICARDO | S | 49141 | 03/01/94 | |||
| 116 | CAÑETE | , | ROSARIO | S | 46865 | 02/02/10 | |||
| 117 | CANILLO | , | FRANCISCO JR./ROSA | J | 24680 | 12/07/07 | |||
| 118 | CANO | , | SEGUNDO/ISABEL | J | 437102 | 08/26/11 | |||
| 119 | CAPURAS | , | ANECITA/REYNALDO | J | 800567 | 03/15/13 | |||
| 120 | CARABAÑA | , | CATALINA | S | 7194 | 05/19/86 | |||
| 121 | CARABAÑA | , | ISAGANI/VIOLETA | J | 8034 | 09/06/86 | |||
| 122 | CARANO-O | , | ROMEO/SALVACION | J | 373220 | 04/27/11 | |||
| 123 | CARANZO | , | MA.NERI | 71 | 9/12/15 | S | 1333293 | 8/28/15 | 012360414 |
| 124 | CARATAO | , | EMAR | S | 47472 | 08/31/10 | |||
| 125 | CARILLO | , | FRANCISCO JR./FILOMENA | J | 30938 | 02/05/92 | |||
| 126 | CAUSING | , | ARIEL/TITA | J | 30251 | 01/02/92 | |||
| 127 | CAUSING | , | ROAN | S | 43889 | 09/01/93 | |||
| 128 | CENA | , | CRESENCIA | S | 64904 | 01/25/95 | |||
| 129 | CERVANTES | , | EMELIA/FELIX | J | 699694 | 11/23/12 | |||
| 130 | CERVANTES | , | ERNIE | S | 841278 | 04/26/13 | |||
| 131 | CERVANTES | , | GERMAN | S | 62531 | 12/12/94 | |||
| 132 | CERVANTES | , | PANPILA/GERMAN | J | 699690 | 11/23/12 | |||
| 133 | COBEROS | , | MARIO/EUFEMIA | J | 21511 | 08/22/90 | |||
| 134 | CORDOVA | , | GILBERTO/MARIZA | J | 303967 | 7/21/2003 | |||
| 135 | CORDOVA | , | JOSEPHINE | S | 64759 | 01/16/95 | |||
| 136 | CORDOVA | , | JOVENIANO/PERPETUA | J | 88446 | 01/17/96 | |||
| 137 | CORONEL | , | BERNARDO/BARBARA | J | |||||
| 138 | CORONEL | , | JULITO/TERESITA | J | 34915 | 09/23/08 | |||
| 139 | CRUZ | , | FERNANDO/NORMA DELA | J | 66548 | 02/20/95 | |||
| 140 | CUEVA | , | ANNABEL/QUERICO | J | 789482 | 04/12/13 | |||
| 141 | CUEVA | , | BERGILDO/VIRGINIA | J | 472142 | 01/07/05 | |||
| 142 | CUEVA | , | BUENAVENTURA/MA. JIJI | J | 88449 | 01/17/96 | |||
| 143 | CUEVA | , | CRESENCIANO/FRANCISCO | J | 231666 | 12/13/00 | |||
| 144 | CUEVA | , | EMMA/ILDEFONSO | J | 699656 | 11/23/12 | |||
| 145 | CUEVA | , | GUILERMO JR. | S | 22346 | 10/13/90 | |||
| 146 | CUEVA | , | JUANITO | S | 66777 | 03/23/95 | |||
| 147 | CUEVA | , | LOLITA | S | 126747 | 10/04/97 | |||
| 148 | CUEVA | , | ROSIE | S | 15259 | 03/01/89 | |||
| 149 | CUEVA | , | URSOLA | S | 742437 | 12/07/12 | |||
| 150 | DARUCA | , | BELENIA | S | 17102 | 08/25/89 | |||
| 151 | DE LA CRUZ | , | MARY ANN | 71 | 9/12/15 | S | 1316813 | 8/20/15 | 011000051 |
| 152 | DE LA PENA | , | BENEDICTA | 71 | 9/12/15 | S | 1315472 | 8/14/15 | 012350006 |
| 153 | DEJA | , | EDILBERTO/JOVITA | J | 150676 | 05/08/98 | |||
| 154 | DELA CRUZ | , | ADELINA M. | S | 535242 | 02/17/12 | |||
| 155 | DELA CRUZ | , | GABRIEL/MILAGROS | J | 421613 | 12/20/04 | |||
| 156 | DELA CRUZ | , | LORENA/CHRISTOPHER | J | 699790 | 11/23/12 | |||
| 157 | DELA CRUZ | , | MARY ANN | S | 699791 | 11/23/12 | |||
| 158 | DELA PEÑA | , | AMADO/LINDA | J | 8734 | 11/15/86 | |||
| 159 | DELA PEÑA | , | ANTONIO/GERALYN | J | 41887 | 05/06/09 | |||
| 160 | DELA PEÑA | , | BENBEN | S | 7232 | 05/14/86 | |||
| 161 | DELA PEÑA | , | BENITO/REMEDIOS | J | 7304 | 05/21/86 | |||
| 162 | DELA PEÑA | , | CECILIO/LEONARDA | J | 24888 | 04/10/91 | |||
| 163 | DELA PEÑA | , | MATEO/EDWINA | J | 19123 | 08/16/07 | |||
| 164 | DELLAVA | , | VIOLETA | 69 | 09/13/14 | S | 1083915 | 08/26/14 | 012030246 |
| 165 | DELOS SANTOS | , | JESSIE | S | 9056 | 12/15/86 | |||
| 166 | DERDER | , | AMELITA | S | 65194 | 03/03/95 | |||
| 167 | DERDER | , | SANDRA/JULITO | J | 699374 | 11/23/12 | |||
| 168 | DESAMPARADO | , | ADELFA | S | 20187 | 05/11/90 | |||
| 169 | DESAMPARADO | , | ALEJANDRO | S | 20094 | 05/08/90 | |||
| 170 | DESAMPARADO | , | ALFREDO/MARISA | J | 548295 | 03/16/12 | |||
| 171 | DESAMPARADO | , | CARIDAD | S | 1283 | 12/15/84 | |||
| 172 | DESAMPARADO | , | CRISANTO/ARLENE | J | 36528 | 10/20/08 | |||
| 173 | DESAMPARADO | , | DANTE/REGINA | J | 473560 | 02/22/05 | |||
| 174 | DESAMPARADO | , | DOROTEO | S | 9323 | 01/23/87 | |||
| 175 | DESAMPARADO | , | EDNA | S | 47188 | 05/28/10 | |||
| 176 | DESAMPARADO | , | ERLINDA | S | 475008 | 04/14/05 | |||
| 177 | DESAMPARADO | , | FERNANDO/SUSAN | J | 17077 | 05/29/07 | |||
| 178 | DESAMPARADO | , | GEORGE | S | 60097 | 10/25/94 | |||
| 179 | DESAMPARADO | , | JESUSA | S | 144958 | 03/09/98 | |||
| 180 | DESAMPARADO | , | JOSE | S | 20175 | 05/10/90 | |||
| 181 | DESAMPARADO | , | JUAN/HERMESA | J | 79089 | 09/25/95 | |||
| 182 | DESAMPARADO | , | JUANA | S | 44278 | 10/12/09 | |||
| 183 | DESAMPARADO | , | LILIA | S | 20124 | 05/08/90 | |||
| 184 | DESAMPARADO | , | MARCIANO/IGNACIA | J | 22966 | 11/27/90 | |||
| 185 | DESAMPARADO | , | MARIBEL/RHYAN | J | 860946 | 06/21/13 | |||
| 186 | DESAMPARADO | , | MARIO | S | 20121 | 05/08/90 | |||
| 187 | DESAMPARADO | , | NILO/ADELAIDA | J | 410357 | 11/03/04 | |||
| 188 | DESAMPARADO | , | NILO/FLORENDA | J | 47787 | 12/29/10 | |||
| 189 | DESAMPARADO | , | PEDRO | S | 64204 | 01/09/95 | |||
| 190 | DESAMPARADO | , | PRUDENCIO | S | 20098 | 05/08/90 | |||
| 191 | DESAMPARADO | , | RAUL/NEYSEL | J | 12219 | 01/23/07 | |||
| 192 | DESAMPARADO | , | ROBERTO/VIOLANDA | J | 194198 | 09/14/99 | |||
| 193 | DESAMPARADO | , | RONALD/REINA | J | 23259 | 10/24/07 | |||
| 194 | DESAMPARADO | , | ROY/JEMARITIES | J | 782934 | 02/15/13 | |||
| 195 | DESAMPARADO | , | SANTOS/MILAGROS | J | 13665 | 08/16/88 | |||
| 196 | DESAMPARADO | , | VICKY | S | 22466 | 11/27/90 | |||
| 197 | DESAMPARADO | , | MA. GRACE/ROSALITO | 13 | 1/31/15 | J | 1180816 | 1/30/15 | 012030257 |
| 198 | DESAMPARADO | , | APOLONIO | S | 30415 | 01/07/92 | |||
| 199 | DESCARTIN | , | ARIEL/CERELYN | J | 518743 | 02/01/12 | |||
| 200 | DESCARTIN | , | MIRASOL | S | 52326 | 04/26/94 | |||
| 201 | DESCARTIN | , | RENE | S | 52337 | 04/27/94 | |||
| 202 | DESCARTIN | , | AMALIA | 5 | 01/10/15 | S | 1150439 | 12/18/14 | 012020173 |
| 203 | DESCARTIN | , | REBECCA | 82 | 10/10/15 | S | 1333642 | 9/7/15 | 012020197 |
| 204 | DESTACAMENTO | , | MERILYN | S | 330941 | 12/15/03 | |||
| 205 | DESTURA | , | EDWARDO/ANA MAE | J | 47090 | 05/05/10 | |||
| 206 | DESTURA | , | ERLINDA | S | 62527 | 12/12/94 | |||
| 207 | DESUCATAN | , | ARNEL/DIVINA | J | 11456 | 12/27/06 | |||
| 208 | DESUCATAN | , | REMEDIOS/IRENEO | J | 421626 | 12/20/04 | |||
| 209 | DESUCATAN | , | ROSALIE | S | 510446 | 12/23/11 | |||
| 210 | DESUYO | , | JAYSON/ALONA | 69 | 09/13/14 | J | 1083953 | 08/26/14 | 012030251 |
| 211 | DIAZ | , | DINA | S | 26542 | 07/22/91 | |||
| 212 | DIERRAN | , | CRESENCIO | S | 18438 | 12/26/89 | |||
| 213 | DIERRAN | , | ELENA | S | 33784 | 08/14/92 | |||
| 214 | DIVINAGRACIA | , | PAMELA | S | 47036 | 04/19/10 | |||
| 215 | DIVINE MERCY CHAPEL C/O RUFINO MATA | JP | 44270 | 10/12/09 | |||||
| 216 | DUCAY | , | JUNILO/ZENAIDA | J | 7746 | 10/05/06 | |||
| 217 | DUCAY | , | MIGUEL/ROSALINDA | J | 140518 | 01/10/98 | |||
| 218 | DUCAY | , | MIGUELEO | S | 8803 | 12/08/86 | |||
| 219 | DUCAY | , | SANTOS SR. | S | 37798 | 02/03/93 | |||
| 220 | DUCAY | , | VICTORIA | S | 13097 | 06/02/88 | |||
| 221 | DUCAY | , | ERWIN/GEMMA | 69 | 09/13/14 | J | 1084180 | 08/27/14 | 011030030 |
| 222 | DUCAY | , | SANTOS JR. | S | 7217 | 05/12/86 | |||
| 223 | DURAGOS | , | JOHNNY/ROSA | J | 48198 | 12/23/93 | |||
| 224 | DURAGOS | , | FELICIANO | 69 | 09/13/14 | S | 1084181 | 08/27/14 | 011030020 |
| 225 | ECHAVEZ | , | MARCELINO/ELISA | J | 472670 | 01/28/05 | |||
| 226 | EJES | , | ADORA/MARCH | J | 941648 | 10/11/13 | |||
| 227 | EJES | , | DOLORES | S | 3819 | 10/27/84 | |||
| 228 | EJES | , | DOROTEO/AIDA | J | 256790 | 11/22/01 | |||
| 229 | EJES | , | RICHARD | S | 35397 | 11/07/08 | |||
| 230 | EMASULA | , | JUVY/JUANITA | J | 330053 | 12/12/03 | |||
| 231 | ENCINARES | , | DANILO | S | 11691 | 12/04/87 | |||
| 232 | ENOY | , | JULITO/RUFINA | J | 47727 | 12/10/10 | |||
| 233 | ESCALA | , | JESUS/ELENA | J | 222481 | 08/09/00 | |||
| 234 | ESCALA | , | MARCELINO | S | 20122 | 05/08/90 | |||
| 235 | ESCALA | , | MECOLITA | S | 65239 | 02/24/95 | |||
| 236 | ESPINA | , | ANASTACIA | S | 71524 | 05/31/95 | |||
| 237 | ESPINA | , | CANUTO | S | 65236 | 02/24/95 | |||
| 238 | ESPINA | , | FELIX | S | 44750 | 12/18/09 | |||
| 239 | ESPINA | , | JOAQUIN/MARIFE | J | 33791 | 09/12/08 | |||
| 240 | ESPINA | , | LORETO/LETTY | J | 66550 | 02/20/95 | |||
| 241 | ESPINA | , | PAULA | S | 65241 | 02/24/95 | |||
| 242 | ESPINA | , | RAFAEL/SENEN | J | 65242 | 02/24/95 | |||
| 243 | ESPINA | , | RENATO/IDA | J | 325282 | 11/24/03 | |||
| 244 | ESPINA | , | VICENTE/FRANCISCA | J | 298952 | 07/05/04 | |||
| 245 | ESPINO | , | EFEPANIO/BEATRIZ | J | 535283 | 02/17/12 | |||
| 246 | ESPINO | , | JERAMAY | S | 655711 | 08/01/12 | |||
| 247 | ESQUIDA | , | VIRGINIA | S | 51173 | 03/22/94 | |||
| 248 | ESTAJERA | , | MERLINDA | S | 64903 | 01/25/95 | |||
| 249 | EULEMIO CAPURAS POULTRY FARMS | JP | 14007 | 09/30/88 | |||||
| 250 | FARIOLEN | , | VICENTE JR./GEOMEMA | J | 160976 | 08/22/98 | |||
| 251 | FERNANDEZ | , | ALLAN | S | 67477 | 03/13/95 | |||
| 252 | FERNANDEZ | , | AMELITO/MELANIE | J | 346845 | 02/27/04 | |||
| 253 | FERNANDEZ | , | AQUILINA | S | 7144 | 05/09/86 | |||
| 254 | FERNANDEZ | , | AQUILINO | S | 20118 | 05/08/90 | |||
| 255 | FERNANDEZ | , | BENEDICTA | S | 67480 | 03/13/95 | |||
| 256 | FERNANDEZ | , | DIONEDES/CARBETH | J | 84980 | 12/15/95 | |||
| 257 | FERNANDEZ | , | GAUDIOSA | S | 39087 | 03/16/93 | |||
| 258 | FERNANDEZ | , | HERNANI/MARITES | J | 154251 | 06/09/98 | |||
| 259 | FERNANDEZ | , | JIMMY/ELIZA | J | 699796 | 11/23/12 | |||
| 260 | FERNANDEZ | , | JOSEFINA | S | 21377 | 08/07/90 | |||
| 261 | FERNANDEZ | , | JOSEPH | S | 7223 | 05/13/86 | |||
| 262 | FERNANDEZ | , | JUDITO/EDITHA | J | 346721 | 02/23/04 | |||
| 263 | FERNANDEZ | , | LINO | S | 20095 | 05/08/90 | |||
| 264 | FERNANDEZ | , | MELECIO | S | 20115 | 05/08/90 | |||
| 265 | FERNANDEZ | , | PAULINO | S | 20127 | 05/08/90 | |||
| 266 | FERNANDEZ | , | PEDRO | S | 15272 | 03/02/89 | |||
| 267 | FERNANDEZ | , | REGINA | S | 67479 | 03/13/95 | |||
| 268 | FERNANDEZ | , | RICARDO | S | 8820 | 12/10/86 | |||
| 269 | FERNANDEZ | , | ROSELYN | S | 324633 | 11/20/03 | |||
| 270 | FERNANDEZ | , | ROSITA | S | 19746 | 04/06/90 | |||
| 271 | FERNANDEZ | , | WILSON | S | 7143 | 05/09/86 | |||
| 272 | FERNANDEZ | , | ZOSIMO | S | 67845 | 03/28/95 | |||
| 273 | FLORIDA | , | GERARDO | S | 14760 | 01/03/89 | |||
| 274 | FORROSUELO | , | ALBERTO | S | 955308 | 10/18/13 | |||
| 275 | FORROSUELO | , | CRISANTO/GERALDINE | J | 511773 | 01/06/12 | |||
| 276 | FORROSUELO | , | MA. TERESA | S | 31153 | 04/03/92 | |||
| 277 | FORROSUELO | , | MARISA/JOEL BERT | J | 699356 | 11/23/12 | |||
| 278 | FORROSUELO | , | RENATO/VIRGINIA | J | 80974 | 10/25/95 | |||
| 279 | FORROSUELO | , | SILVINO | S | 767199 | 02/01/13 | |||
| 280 | FORROSUELO | , | VICENTA/ROMULO | 69 | 09/13/14 | J | 1083952 | 08/26/14 | 012030248 |
| 281 | GALAN | , | BENETO | S | 7230 | 05/14/86 | |||
| 282 | GARCIA | , | ANTONIO/ROSA | J | 331936 | 12/19/03 | |||
| 283 | GARCIA | , | CHONA | S | 20543 | 06/07/90 | |||
| 284 | GARCIA | , | LEONORA/PAULINO JR. | J | 841846 | 05/10/13 | |||
| 285 | GARCIA | , | LYNDON/LIEZL | J | 396659 | 06/02/11 | |||
| 286 | GARCIA | , | PAULINO/LUCRESIA | J | 88633 | 02/13/96 | |||
| 287 | GARCIA | , | LILIA/ROBIN | 102 | 12/12/15 | J | 1375172 | 10/29/15 | 012030268 |
| 288 | GASALAO | , | ROSALIE/GLENN | J | 699380 | 11/23/12 | |||
| 289 | GERVISE | , | EDITHA | S | 64902 | 01/25/95 | |||
| 290 | GIGANTO | , | ARSENIA | S | 66549 | 02/20/95 | |||
| 291 | GIGANTO | , | DOMINADOR/ELENA | J | 163959 | 09/15/98 | |||
| 292 | GIGANTO | , | JUAN/LEOBA | J | 421893 | 01/03/05 | |||
| 293 | GIGANTO | , | NARCISO/MARIA | J | 20116 | 05/08/90 | |||
| 294 | GIGANTO | , | JOHN ERICKSON | 63 | 7/11/15 | S | 1268073 | 6/17/15 | 012360056 |
| 295 | GILBUENA | , | ANASTACIO | S | 2387 | 03/05/84 | |||
| 296 | GILBUENA | , | LUCING | S | 43856 | 08/20/93 | |||
| 297 | GILTENDEZ | , | LINA/JULIAN JR. | J | 699366 | 11/23/12 | |||
| 298 | GIMPEROSO | , | ELENA | S | 9042 | 12/19/86 | |||
| 299 | GIO | , | RICKY | 80 | 10/11/14 | S | 1090103 | 09/19/14 | 012030253 |
| 300 | GUIWANON CHAPEL C/O R. CARANZO | JP | 8885 | 12/11/86 | |||||
| 301 | GUIWANON ELEM. SCHOOL C/O COMPUESTO | JP | 285469 | 12/11/02 | |||||
| 302 | GULANE | , | JOSE | S | 25708 | 06/04/91 | |||
| 303 | GULANE | , | REBECCA | 7 | 01/31/15 | S | 1162119 | 01/12/15 | 012350198 |
| 304 | INOY | , | FLORENTINA | S | 18028 | 11/13/89 | |||
| 305 | INOY | , | JESUS | S | 25738 | 06/06/91 | |||
| 306 | INOY | , | MA. FE/NESTOR | J | 903877 | 08/14/13 | |||
| 307 | JUGELYN | , | JUGELYN/ARIEL | J | 699721 | 11/23/12 | |||
| 308 | JUMANGUIN | , | MARCOS/ARLINDA | J | 336028 | 01/08/04 | |||
| 309 | JUMANTOC | , | CARMELITA | S | 17769 | 10/31/89 | |||
| 310 | JUMANTOC | , | ELIZABETH | S | 24681 | 12/07/07 | |||
| 311 | JUMANTOC | , | RAMONA | S | 25974 | 06/08/91 | |||
| 312 | JUMANTOC | , | RICO | S | 66775 | 03/23/95 | |||
| 313 | JUMANTOC | , | ROQUE | S | 16469 | 06/15/89 | |||
| 314 | JUMANTOC | , | NENA/PEDRO | J | |||||
| 315 | JUMAWAN | , | WILSON/TERESITA | J | 51463 | 04/08/94 | |||
| 316 | LABORA | , | ALEJANDRO | S | 32541 | 06/15/92 | |||
| 317 | LAMAG | , | ESTANISLAO/LEONE | J | 716947 | 11/16/12 | |||
| 318 | LAMBUJON | , | ROMEO | S | 46502 | 03/03/10 | |||
| 319 | LAMMERING | , | ANDREAS/JONA | J | 535290 | 02/17/12 | |||
