| Bantayan Island Electric Cooperative, Inc.
(BANELCO) Bantigue, Bantayan, Cebu (As Of December 2015) |
|||||||||
| DISTRICT V | M A D R I D E J O S | ||||||||
| BARANGAY KANGWAYAN | |||||||||
| MEMBERS | B.R. NO. | DATE | TYPE | O.R. NO. | DATE | ACCT.NO. | |||
| 1 | ABALAHIN | , | GERARDO/LITA | J | 547438 | 03/09/12 | |||
| 2 | ALBACIETE | , | BONIFACIO/RAFAELA | J | 75172 | 07/25/95 | |||
| 3 | ALBACIETE | , | ROMEOEXUPERANZA | J | 546199 | 02/24/12 | |||
| 4 | ALBACIETE | , | TEODORO | S | 2589 | 03/27/84 | |||
| 5 | ALBEJOS | , | EVA | S | 562069 | 03/23/12 | |||
| 6 | ALORO | , | NICOLAS/LETECIA | J | 294121 | 03/27/03 | |||
| 7 | ARIAS | , | RONILO/NANCY | J | 359863 | 04/19/11 | |||
| 8 | ARONALES | , | DORIS | S | 585600 | 04/27/12 | |||
| 9 | ARSENAL | , | RAMON | S | 30196 | 12/26/91 | |||
| 10 | BATIANCILA | , | JOCELYN/ALFREDO | J | 918313 | 09/06/13 | |||
| 11 | BAULITA | , | MARNIE/LUIS | J | 743300 | 12/14/12 | |||
| 12 | BAUSIN | , | PERLITA/EDWIN | J | 742416 | 12/07/12 | |||
| 13 | BIUTANAS | , | MARLON/JULIET | J | 854296 | 05/24/13 | |||
| 14 | BRGY. KANGWAYAN C/O E. SANTILLAN | JP | 220176 | 07/24/00 | |||||
| 15 | CAHUTAY | , | ALBERTO/NARCISA | J | 30109 | 05/16/08 | |||
| 16 | CARABIO | , | JAIME/ANECITA | J | 83628 | 11/13/95 | |||
| 17 | CARANO-O | , | EVELYN | S | 101399 | 08/31/96 | |||
| 18 | CARAOS | , | SUSAN | S | 36967 | 11/03/08 | |||
| 19 | CENA | , | ANTONIO/ROSENNIE | J | 284251 | 11/21/02 | |||
| 20 | CENA | , | RAUL/TITA | J | 34946 | 10/09/08 | |||
| 21 | CENA | , | RODRIGO/SUSAN | J | 86550 | 01/17/96 | |||
| 22 | CERNAL | , | NIDA | S | 53712 | 06/03/94 | |||
| 23 | CERVANTES | , | DAVID/GERALGENE | J | 265303 | 04/15/02 | |||
| 24 | CHAVEZ | , | VALENTIN/MERCEDITA | J | 219117 | 06/28/00 | |||
| 25 | CUEVA | , | ISABEL | S | 17017 | 08/09/89 | |||
| 26 | DE LA PEÑA | , | ROSA/DANILO | 45 | 3/21/15 | S | 1181081 | 2/6/15 | 022750034 |
| 27 | DESABILLE | , | DANILO/FIDELIZA | J | 36966 | 11/03/08 | |||
| 28 | DESABILLE | , | RUFINA | S | 117033 | 03/22/97 | |||
| 29 | DESPI | , | EGLINDA/JOSELITO | J | 699723 | 11/23/12 | |||
| 30 | DESPI | , | FAUSTO/LUCIA | J | 46432 | 11/15/93 | |||
| 31 | DESPI | , | FLORO/CARMEN | J | 52026 | 04/15/94 | |||
| 32 | DESPI | , | JOEL/MADELINE | J | 673723 | 08/28/12 | |||
| 33 | DESPI | , | TIRSO | S | 65093 | 02/04/95 | |||
| 34 | DESUCATAN | , | JEREMIA | S | 10960 | 12/18/06 | |||
| 35 | DESUCATAN | , | ELIZABETH/LITO | 7 | 1/31/2015 | J | 1163579 | 1/16/2015 | 022770026 |
| 36 | DUCAY | , | BERNARDO/MARGELYN | J | 47828 | 01/18/11 | |||
| 37 | ECN CORN MILL | JP | 111931 | 02/01/97 | |||||
| 38 | ELBA | , | ROGELIO/WILMA | J | 209600 | 03/11/00 | |||
| 39 | ESCALA | , | ISIDRA | S | 21769 | 09/25/07 | |||
| 40 | ESCALA | , | TIMOTEO/ROLINDA | J | 40040 | 03/05/09 | |||
| 41 | ESTRADA | , | ANTONIO III | S | 34926 | 09/26/08 | |||
| 42 | ESTRERA | , | MADELYN/ALBERTO | J | 960014 | 10/25/13 | |||
| 43 | FERNANDEZ | , | ANTONIO/CARLOMINDA | J | 44979 | 10/07/93 | |||
| 44 | FERNANDEZ | , | ORLANDO/CERILA | J | 563894 | 04/13/12 | |||
| 45 | FERNANDEZ | , | TEODORO/SOTERA | J | 547181 | 03/02/12 | |||
| 46 | FORROSUELO | , | ROGELIO/AGUSTINA | J | 9322 | 01/23/87 | |||
| 47 | GAMAO | , | JOVELYN/NELSON | J | 742399 | 12/07/12 | |||
| 48 | GARCIA | , | BUENAVENTURA | J | 51411 | 04/12/94 | |||
| 49 | GARCIA | , | RITA | S | 286826 | 12/27/02 | |||
| 50 | GIGANTO | , | EDUARDO | S | 283325 | 11/13/02 | |||
| 51 | GILTENDEZ | , | SALVACION/LEO | J | 815692 | 08/30/13 | |||
| 52 | HINGOYON | , | EFREN/TERESITA | J | 4372 | 02/11/85 | |||
| 53 | ILOSORIO | , | SANTOS/MARCELA | J | 53904 | 06/06/94 | |||
| 54 | JN POULTRY FARM BLOCK I | JP | 40026 | 03/02/09 | |||||
| 55 | KANGWAYAN CHAPEL C/O NELIA QUEZON | JP | 44914 | 09/21/93 | |||||
| 56 | LAGUDA | , | MARISSA/JULITO | J | 767558 | 02/08/13 | |||
| 57 | LAGUDA | , | VICTORIANO/CEFERINA | J | 694965 | 10/05/12 | |||
| 58 | LAWAN | , | ARSENIO/EDITHA | J | 4964 | 05/21/85 | |||
| 59 | LOZADA | , | VICTOR/ROMUALDA | J | 283326 | 11/13/02 | |||
| 60 | MANGUBAT | , | ELSIE/GARYSALDE SR. | J | 699804 | 12/07/12 | |||
| 61 | MANSUETO | , | JANITA | S | 26859 | 02/01/08 | |||
| 62 | MANSUETO | , | LEONILO | S | 694675 | 09/28/12 | |||
| 63 | MANSUETO | , | LORENA | S | 742391 | 12/07/12 | |||
| 64 | MANSUETO | , | MERLYN | S | 476078 | 11/04/11 | |||
| 65 | MARABI | , | JANET/JIMMY | J | 699379 | 11/23/12 | |||
| 66 | MARABI | , | JUANA/DIONISIO | J | 699378 | 11/23/12 | |||
| 67 | MARTUS | , | FRANCISCO/TRINIDAD | J | 4988 | 12/13/05 | |||
| 68 | MARTUS | , | NESTOR/LESELDA | J | 89957 | 03/09/96 | |||
| 69 | MARTUS | , | TEOFILA | S | 563886 | 04/13/12 | |||
| 70 | MARTUS | , | LUCENA | 7 | 01/31/15 | S | 1163246 | 01/15/15 | 022300024 |
| 71 | MONTECILLO | , | LEO/MARIA THERESA | J | 14365 | 03/15/07 | |||
| 72 | MONTESINO | , | MELCHOR/ERMA | J | 264840 | 04/11/02 | |||
| 73 | MORADAS | , | ABSALON/ELLEN | J | 264843 | 04/11/02 | |||
| 74 | MORADAS | , | ARTURO/EFRENIA | J | 109864 | 12/14/96 | |||
| 75 | MORADAS | , | EDUARDO/ROCA | J | 472428 | 01/20/05 | |||
| 76 | MULLE | , | NELSON/PRICILLA | J | 359356 | 04/18/11 | |||
| 77 | MULLE | , | NOEL/SALOME | J | 147224 | 04/01/98 | |||
| 78 | MULLE | , | PEDRO/CATALINA | J | 547447 | 03/09/12 | |||
| 79 | MULLE | , | ROMEO JR./ROSALIE | J | 941528 | 10/11/13 | |||
| 80 | MULLE | , | ROMEO/SERVADA | J | 294149 | 03/31/03 | |||
| 81 | NARANDAN | , | ILDEFONSO/MA. VICTORIA | J | 58830 | 10/01/94 | |||
| 82 | NIEDO | , | EGARDO/MARIA | J | 28109 | 12/23/08 | |||
| 83 | NIEDO | , | LUCIA | S | 32243 | 08/07/08 | |||
| 84 | NIEDO | , | NELSO/HELEN | J | 4469 | 07/05/06 | |||
| 85 | NIEDO | , | SALVADOR/MARILYN | J | 34945 | 10/09/08 | |||
| 86 | OCHOA | , | NOEL/AGAPITA | J | 86549 | 01/17/96 | |||
| 87 | OTED | , | EVELYN | S | 86592 | 02/10/96 | |||
| 88 | PASILABAN | , | ERNESTO/CESARIA | J | 86051 | 01/17/96 | |||
| 89 | PASILABAN | , | MAMERTA | S | 58930 | 10/04/94 | |||
| 90 | PASILABAN | , | ROQUE/MA. LEAH | J | 27421 | 02/21/08 | |||
| 91 | PASTITEO | , | GEDION/MAURA | J | 265788 | 04/19/02 | |||
| 92 | PINTOR | , | VICTOR/LIZA | J | 47658 | 11/15/10 | |||
| 93 | PLACENSIA | , | JOEL/LEA | J | 58831 | 10/01/94 | |||
| 94 | POSTER | , | LADILYN/JUPITER | J | 699722 | 11/23/12 | |||
| 95 | POSTER | , | PEDRO/MAGDALENA | J | 37025 | 11/28/08 | |||
| 96 | POTTU | , | BRUCHELLE | S | 472426 | 01/20/05 | |||
| 97 | QUEZON | , | AMELITA | S | 265304 | 04/15/02 | |||
| 98 | QUEZON | , | ARNEL/LESLIE | J | 264842 | 04/11/02 | |||
| 99 | QUEZON | , | GLESTER/PAULINO JR. | J | 43854 | 08/19/93 | |||
| 100 | QUEZON | , | GORING/ADELFA | J | 272753 | 07/06/02 | |||
| 101 | QUEZON | , | HENRY | S | 264844 | 04/11/02 | |||
| 102 | QUEZON | , | HILARIA | S | 19589 | 03/27/90 | |||
| 103 | QUEZON | , | JOSEPH/TRINIDAD | J | 4787 | 04/19/85 | |||
| 104 | QUEZON | , | MARGIE | S | 699724 | 11/23/12 | |||
| 105 | QUEZON | , | MERLYN/ROLANDO | J | 815695 | 08/30/13 | |||
| 106 | QUEZON | , | NELIA | S | 42723 | 07/26/93 | |||
| 107 | QUEZON | , | NORMELITA/ROGELIO | J | 815696 | 08/30/13 | |||
| 108 | QUEZON | , | PEDRO/FLORA | J | 547176 | 03/02/12 | |||
| 109 | QUEZON | , | SERILYN/RENANTE | J | 815693 | 08/30/13 | |||
| 110 | QUEZON | , | SHIRLY/FLORENCIO | J | 815687 | 08/30/13 | |||
| 111 | QUEZON | , | TEODORO/EMELIANA | J | 4892 | 05/16/85 | |||
| 112 | QUEZON | , | ANA EMALENDA | 45 | 3/21/15 | S | 1215350 | 3/19/15 | 022750043 |
| 113 | QUIAMCO | , | ROWELA/JOEMAR | J | 742322 | 12/07/12 | |||
| 114 | ROSETAS | , | MARCIAL/CRESILDA | J | 9216 | 01/13/87 | |||
| 115 | SALVE | , | ESTELITA | S | 51414 | 04/12/94 | |||
| 116 | SANTILLAN | , | ANABEL | S | 4883 | 05/14/85 | |||
| 117 | SANTILLAN | , | EDUARDO | S | 48236 | 01/04/94 | |||
| 118 | SANTILLAN | , | ELIZER/MILDRED | J | 142015 | 01/31/98 | |||
| 119 | SANTILLAN | , | ESMERALDA | S | 63464 | 12/29/94 | |||
| 120 | SANTILLAN | , | IGNACIO/LUZVIMINDA | J | 64911 | 01/26/95 | |||
| 121 | SANTILLAN | , | JOSE GENNE/MONINA | J | 24429 | 03/06/91 | |||
| 122 | SANTILLAN | , | JOSE/VICTORIA | J | 63096 | 12/19/94 | |||
| 123 | SANTILLAN | , | JUVY/FRANCISCO | J | 742390 | 12/07/12 | |||
| 124 | SANTILLAN | , | LEOPOLDO/CELSA | J | 177384 | 02/15/99 | |||
| 125 | SANTILLAN | , | LETECIA | S | 562081 | 03/23/12 | |||
| 126 | SANTILLAN | , | MANUEL/IRENE | J | 33772 | 09/05/08 | |||
| 127 | SANTILLAN | , | OLIVA | S | 475833 | 05/24/05 | |||
| 128 | SANTILLAN | , | ORLANDO/MA. DOLORES | J | 38237 | 01/23/09 | |||
| 129 | SANTILLAN | , | RITO | S | 297718 | 05/15/03 | |||
| 130 | SANTILLAN | , | ROGER/CLAIRE | J | 511839 | 01/09/12 | |||
| 131 | SANTILLAN | , | ROSENIA | S | 51461 | 04/08/94 | |||
| 132 | SANTILLAN | , | WILFREDO | S | 177386 | 02/15/99 | |||
| 133 | SANTILLAN | , | LIDA/ROBERT SR. | 63 | 7/11/15 | S | 1243106 | 5/5/15 | 022300026 |
| 134 | SANTILLAN | , | WINCEN | 63 | 7/11/15 | S | 1243187 | 5/7/15 | 022300132 |
| 135 | SEVILLE | , | CECILIO JR./CRESENCIA | J | 45894 | 09/10/09 | |||
| 136 | SINDAY | , | JESSICA/MAXIMINO | J | 742301 | 12/07/12 | |||
| 137 | SINDAY | , | ROSE-ANN | S | 699803 | 12/07/12 | |||
| 138 | SOLITARIO | , | SERGIO/JULIA | J | 587461 | 05/18/12 | |||
| 139 | TAYO | , | LYDIA | S | 44327 | 10/21/09 | |||
| 140 | TIONGZON | , | MARCELINO | S | 46597 | 03/11/10 | |||
| 141 | TUMAYAO | , | PEDRO/DOROTEA | J | 46600 | 03/12/10 | |||
| 142 | VILLACERAN | , | CELESTINO | S | 47425 | 09/20/10 | |||
| 143 | VILLACERAN | , | MARISSA | S | 563945 | 04/13/12 | |||
| 144 | VILLACRUCIS | , | VINCENT/MARIA NORLIE | J | 396773 | 06/08/11 | |||
| 145 | VILLADOLID | , | PROTASIA | S | 47482 | 09/03/10 | |||
