District V (Madridejos) – Barangay Talangnan MasterList

Bantayan Island Electric Cooperative, Inc.

(BANELCO)

Bantigue, Bantayan, Cebu

(As Of December 2015)

DISTRICT V    M A D R I D E J O S
BARANGAY TALANGNAN
MEMBERS B.R. NO. DATE TYPE O.R. NO. DATE ACCT.NO.
1 ABAÑO , MERCEDITA/ARTURO 45 3/21/15 J 1193731 2/24/15 022130081
2 ABELLO , AURELIA S 449
3 ABELLO , MARIA MOJA S 699818 12/07/12
4 ABONALES , ERWIN S 491808 11/25/11
5 ABONALES , ROSEMARIE/EFREN J 700026 12/14/12
6 ABONALES , ROSEMARIE/EFREN 45 3/21/15 J 1193728 2/24/15 022130087
7 AGAON , JUPITO S 19659 04/02/90
8 AGAON , RONIE/MERIAN J 10234 05/25/87
9 ALBACIETE , JUDY/ROMEO J 742293 12/07/12
10 ALCANTARA , JOSE/REMEDIOS J 291
11 ALFON , RESURRECION J 11815 12/11/87
12 ALFORNON , ERLINA/BUENAVENTURA J 699990 12/14/12
13 ALMODIEL , MAYOLITO/FLORITA J 9200 01/10/87
14 ALMOHALLAS , MARIA S 26925 08/10/91
15 ALMONICAR , NOLASCO/CLEMENCIA J 283718 11/18/02
16 ALOB , JUVY/MARITES J 16116 05/13/89
17 ALOB , WILLIAM/LYDIA J 146979 03/25/98
18 ALOB , VINCENT 102 11/24/2014 S 1110097 10/8/2014 022400060
19 ALOBA , URBANO/MA. ELENA J 473592 02/28/05
20 ALOLOR , ALEX/MA. DOLORES J 122313 06/07/97
21 ALOLOR , ANTONIO S 36103 11/23/92
22 ALOLOR , CRISANTA S 57439 08/26/94
23 ALOLOR , FELIX S 45711 10/13/93
24 ALOLOR , GREG/VENUS J 234483 01/19/01
25 ALOLOR , RAMONA S 7149 05/09/86
26 ALOLOR , ROSALINA S 742246 12/07/12
27 ALONA’S STORE JP 01/09/87
28 ALONTE , JAIME/GILDA J 12274 02/20/88
29 ALOTA , FRANCISCO S 11185 09/21/87
30 ALVAREZ , ALBERTO S 158
31 ALVAREZ , LORETA S 18756 01/17/90
32 ALVAREZ , MA. DULCE/JERRY J 798119 03/01/13
33 AMADEO , ULDARICO/FLORENTINA J 15584 04/04/89
34 ANG , VIOLETA S 20996 07/09/90
35 ANIBAN , JOEFFREY/LOUELLA J 41867 04/27/09
36 APARECE , ALDEGUNDO/JULIETA J 328
37 APAWAN , DANILO S 101661 08/17/96
38 APAWAN , FELIX/VERONICA J 472219 472219
39 APAWAN , NICASIO S 4886 05/15/85
40 APAWAN , JERYL 102 11/24/2014 S 1111803 10/17/2014 022400220
41 ARIOLA , RODULFO 45 3/21/15 S 1200276 2/27/15 022170412
42 ARMOJALLAS , MORENA/TEODORO 001 1/9/16 J 1422798 12/29/15 022130224
43 ARONALES , QUIRINO S 1008
44 ARRANGUEZ , ANTONIA S 60121 10/17/94
45 ARRANGUEZ , EDILBERTO/PERFECTA J 28697
46 ARRANGUEZ , EFREN/ADELAIDA J 36196 12/01/92
47 AVENIDO , CONCEPCION/PEDRITO J 742274 12/07/12
48 AVENIDO , CONCEPCION/PEDRITO 45 3/21/15 J 1200696 3/6/15 022370198
49 AVILA , AMIE S 476074 11/04/11
50 BABAYLO , MARLINITO/MILA J 41104 06/04/93
51 BACOLOD , ALONA S 602323 06/08/12
52 BACOLOD , EDWIN/OFELIA J
53 BACOLOD , RENATO/JOVITA J 177139 02/10/99
54 BACOLOD , ROMEO/HELEN J 256180 11/15/01
55 BACOLOD , ROSALITA S 448
56 BACOLOD , SOLEDAD S 5810 10/18/85
57 BACOLOD , VAIRNER/FRICHIE J 343674 02/12/04
58 BACOLOD , LOURDESITA 45 3/21/15 S 1181618 2/11/15 022130133
59 BACOLOD , REYNALDO 45 3/21/15 S 1200275 2/27/15 022170407
60 BACOLOD , LYDIA 45 3/21/15 S 1215722 3/20/15 022130146
61 BAJANDI , DEORITO/OLIVIA J 621521 07/06/12
62 BALEJADO , ERNESTO/LOURDES J 34947 10/09/08
63 BALEJADO , ROGER S 47830 01/19/11
64 BALSOMO , EMELIANO/PANFILA J 14705 03/23/07
65 BARBAS , RODULFO/EPIFANIA J 2534 03/20/84
66 BARCO , ANTONIO S 893795 07/26/13
67 BARCO , CRISTINA/JULITO J 699327 11/23/12
68 BARCO , IMELDA S 893804 07/26/13
69 BARCO , JESUS/ANITA J 4968 05/22/85
70 BARCO , RODOLFO/TARCELA J 510267 12/22/11
71 BARCO , ERLINDA 102 12/12/15 S 1390852 11/24/15 022130853
72 BARIL , JANET/JULITO 82 10/10/15 S 1355601 9/29/15 022130094
73 BASERA , MARIBEL/DANIEL J 932955 02/07/14
74 BATASIN-EN , ALEXANDER/ROSENDA J 602971 06/15/12
75 BATASIN-IN , DANIEL S 45896 09/10/09
76 BATASIN-IN , EVELYN S 114952 03/08/97
77 BATASIN-IN , JESSICA S 858197 06/07/13
78 BATASIN-IN , NARCISA S 294133 03/28/03
79 BATASIN-IN , NICANOR/MELBA J 387
80 BATASIN-IN , NIDA/VICENTE J 742309 12/07/12
81 BATASIN-IN , NOWILYN S 956998 10/25/13
82 BATASIN-IN , PROFETISA S 85983 01/12/96
83 BATASIN-IN , VIRGINIA S 50685 02/10/94
84 BATASIN-IN , TERESITO 102 11/24/2014 S 1111804 10/17/2014 022400230
85 BATASIN-IN , ALDRIN/MA.FE 52 5/9/2015 J 1229949 4/22/15 022370459
86 BATAYOLA , MANUEL/EMELIA J 472135 01/07/05
87 BATIANCILA , ISRAEL/LOURDES J 110159 12/28/96
88 BATIANCILA , MANUEL/EDLYN J 46902 01/22/10
89 BATIANCILA , CONNIE/CHANT 45 3/21/15 J 1193723 2/24/15 022130084
90 BAYON-ON , EDUARDO S 48224 12/27/93
91 BELAEZ , NORGEN/RUBEN 45 3/21/15 J 1193714 2/24/15 022130091
92 BESAÑEZ , ANTONIO/ANALIE J 420151 07/21/11
93 BETHEL BAPTIST CHURCH JP 2686 04/03/84
94 BOLOQUEÑA , CLARITO/EMELIA J 46901 01/22/10
95 BOLTRON , CENON/TERESITA J 29337 02/19/92
96 BORCE , MILA S 49457 36/08/94
97 BORCE , NARCISA S 36680 12/15/92
98 BRIONES , RUTCHELL S 18463 12/28/89
99 BRUSAS , JOSE/SANTAS J 14960 01/26/89
100 BRUSAS , LUCIA S 57440 08/26/94
101 BUENAVISTA , BERNARDO/MARJORIE J 306781 09/01/03
102 BUICO , BRIDETTE 102 11/24/2014 S 1122484 10/24/2014 022170591
103 BURGOS , SENORA/JOBBY 50 7/12/2014 J 1048370 06/23/2014 022130211
104 CABALLERO , ARTURO S 1250
105 CABALLES , CRISTINO/SOFIA J 4401 11/10/05
106 CAHUTAY , ARLYN S 44385 11/03/09
107 CAHUTAY , NILDA J 10265 05/15/87
108 CAHUTAY , BIENVENIDO/CLARITA J 17229 09/05/89
109 CAHUTAY , FELIMON/ROSALINA J 76492 08/11/95
110 CAHUTAY , FRISCO/MANUELA J 13449 07/21/88
111 CAHUTAY , ISAIAS/MARIANITA J 6016
112 CAHUTAY , JESUS/CARMEN J 8383 10/21/86
113 CAHUTAY , JONIE S 3054 05/19/06
114 CAHUTAY , LOPE/ZENAIDA J 326864 12/03/03
115 CAHUTAY , RENATO/JACINTA J 333963 12/30/03
116 CAHUTAY , VICTOR/FLORES J 14772 01/03/89
117 CAHUTAY , VIRGINIA S 44909 09/20/93
118 CAHUTAY , JESSIE 58 8/15/2014 S 1055488 7/23/2014 022370194
119 CAHUTAY , ROSELETO 102 11/24/2014 S 1111802 10/17/2014 022400210
120 CAJETAS , CRISTINA 45 3/21/15 J 1200606 3/5/15 022370251
121 CALVO , EDWIN S 10880 08/13/87
122 CARAIG , CECILIA S 43861 08/25/93
123 CARAMELO , MANUEL/SIMPLICIA J 14166 10/21/88
124 CARANO-O , EMMA/RIO S 878130 07/12/13
125 CARANO-O , MELVIN/CHERYL J 232481 12/23/00
126 CARANO-O , REGINA J 8037 09/05/86
127 CARANZO , ALONA S 17638 10/12/89
128 CARANZO , PEDRO/VICTORIA J 9297 01/18/87
129 CARANZO , WILFREDO/IRENITA J 3728 10/09/84
130 CARANZO , REGLALITA 71 9/12/15 S 1299914 7/20/15 022400021
131 CARCOSIA , PAULITO/GINA J 43163 06/09/09
132 CASALNAS , ELMA S 13788 09/02/88
133 CATALUÑA , MANUEL J 42921 08/05/93
134 CELDA , LUCITA S 18435 12/26/89
135 CENA , EMERITO/ESTELITA J 9726 03/26/87
136 CENA , JUNNIFER/CRISTINA J 742351 12/07/12
137 CENA , RICHARD/SANDRA J 742412 12/07/12
138 CENA , ROBERTO S 7066 04/25/86
139 CHAVEZ , ANTONIO/NERISSA J 8390 10/18/06
140 CHAVEZ , LEO MARIO/MELINDA J 253314 10/10/01
141 CHAVEZ , LEOPOLDO S 15481 03/22/89
142 CHIN , ALFONSO S 234
143 CHIN , CARMELA S 39375 04/12/93
144 CHIN , JAYME/ZOSIMA J 234961 01/24/01
145 CHIN , JOSEPH S 52328 04/27/94
146 CHIN , JOSEPH/SISENIA J 69938 05/03/95
147 CHING’S FASHION& GIFTMATE C/O MENCHIE ABELLO JP 180614 03/17/99
148 CODERA , MELDY S 136842 12/06/97
149 CONDE , ALLAN 45 3/21/15 S 1200274 2/27/15 022170414
150 CONEL , PETER/JENIELDA J 345422 02/17/04
151 CONEL , NORBERTO/GINA 45 3/21/15 J 1200268 2/27/15 022170411
152 CORALES , CONRADO/MELANIA J 30279 01/03/92
153 CORALES , RAUL/JENNET J 788830 04/05/13
154 CORALES , RUBINA/TEDDY J 699332 11/23/12
155 CORDOVA , ANECITA S 7067 04/25/86
156 CORDOVA , ROBERTO S 20447 06/05/90
157 CORDOVA , ROSARIO S 10384 06/02/87
158 CORDOVA , ROBERTO/LUCIA J 51
159 CORDOVA , THELMA S 17366 09/20/89
160 CORDOVA , ROBERT/RONELYN 102 11/24/2014 J 1111807 10/17/2014 022400040
161 CORRALES , MILDRED/MELCHOR J 699334 11/23/12
162 CUEVA , RIZA J 47429 09/21/10
163 CUEVA , FERNANDO/ROSARIO J 11178 09/16/87
164 CUEVA , LEONARDA J 16574 07/01/89
165 CUEVA , SHARON S 47947 02/22/11
166 CUEVA , MAY 45 3/21/15 S 1193730 2/24/15 022130082
167 DABALOS , EFREL/MARICEL J 767260 02/01/13
168 DABALOS , MARICEL/EFREL J 699814 12/07/12
169 DANIOT , MERCY/LAURENCIO 45 3/21/15 J 1201352 3/11/15 022130835
170 DARUCA , ALICE S 23819 01/24/91
171 DARUCA , EDDIE/HYDIE J 46818 03/30/10
172 DARUCA , ROBERTO/DIONESIA J 742220 12/07/12
173 DARUCA , ROSALITO/ROSALIE J 112083 01/18/97
174 DAWA , BALDOMERO/CIPRIANA J 29091
175 DAWA , ENCARNACION S 13301 07/01/88
176 DAWA , RULDOSIO J 29091 02/06/92
177 DAWA , RUTCHEL/ROGELIO 102 12/12/15 J 1390855 11/24/15 022130859
178 DAYON , HUMABOLINAO/JESSICA J 32135 06/03/92
179 DE ASIS , ROSENIE S 47273 06/24/10
180 DE LA CERNA , ELVIRA/EDWEN 45 3/21/15 J 1193726 2/24/15 022130093
181 DE LA PENA , MARICEL/ELMER 001 1/9/16 J 1422751 12/29/15 022370008
182 DE LE PEÑA , SARAH JANE/HENRY 63 7/11/15 J 1266088 6/9/15 022370207
183 DEJA , NENETH/BOY J 12047 01/26/88
184 DEL CASTILLO , JOSELITO/CECILLE 45 3/21/15 J 1200667 3/6/15 022370201
185 DELA CERNA , FELIPE/EULALIA J 46423 11/12/93
186 DELA CERNA , JENETH/JOEL J 932954 02/07/14
187 DELA CERNA , MA. MEA/EDDIE 13 1/31/15 J 1180843 1/30/15 022130154
188 DELA CRUZ , EFRAIM/MELLY J 472132 01/07/05
189 DELA CRUZ , JOAQUIN S 30941 02/05/92
190 DELA CRUZ , JOHN/MADELYN J 47948 02/22/11
191 DELA CRUZ , JULIE S 47292 07/02/10
192 DELA CRUZ , LEONARDO S 12345 03/07/88
193 DELA CRUZ , MA. FE S 24548 03/09/91
194 DELA CRUZ , ROMEO S 18431 12/23/89
195 DELA FUENTE , JOESITO J 37984 12/24/08
196 DELA PEÑA , JERRY S 10959 12/18/06
197 DELA VEGA , MAMERTO/ALMA J 244638 05/23/01
198 DELLERA , EDUARDO/BRENDA J 341546 02/04/04
199 DELLERA , ROBERTO/CELERINA J 40849 06/03/93
200 DEOCAMPO , RONNIE 102 11/24/14 S 1110093 10/08/14 022400020
201 DEPOSITARIO , FORTUNATA S 39445 02/19/09
202 DERDER , TERESITA 45 3/21/15 S 1193719 2/24/15 022130086
203 DERRAYAL , ARDEN J
204 DERRAYAL , TERESA S 645
205 DESABILLE , EMILYN/RUBEN 45 3/21/15 J 1193720 2/24/15 022130083
206 DESPI , ADOLFO/OFELIA J 1190 03/27/06
207 DESPI , ANGELITO/ESTRELLA J 62311 12/08/94
208 DESPI , ANTONIO/MARY JANE J 21789 10/08/07
209 DESPI , GLORIA/DANILO J 742272 12/07/12
210 DESPI , JASMIN/WILLY J 475016 04/18/05
211 DESPI , PEDRO/AGUSTINA J 13301
212 DESPI , MARILYN/EDUARDO 102 11/24/2014 J 1111813 10/17/2014 022400180
213 DESPI , GLORIA/DANILO 103 12/13/2014 J 1138236 11/21/2014 022400141
214 DESUYO , ROBERTO/AMALIA J 376446 06/25/04
215 DESUYO , ROQUE/JANET J 277436 09/03/02
216 DETOSIL , CANDELARIA J 18913 02/05/90
217 DIGNOS , KIVEN 102 11/24/2014 S 1110094 10/8/2014 022400010
218 DIOLA , CELSO J 16573 07/01/89
219 DIOSO , AGUSTIN SR. S 23857 01/28/91
220 DIOSO , JERRY/NERSIE J 4473 07/07/06
221 DUANTE , NIDA S 322431 11/12/03
222 DUARTE , FERDINAND S 86643 02/24/96
223 DUCAY , ROMEO J 23961 02/03/91
224 EDAÑO , ERENEO S 63192 12/20/94
225 EGOS , JONALYN/MATEO 71 9/12/15 J 1282754 7/8/15 022130132
226 ERAL , INOCENTES/EVELYN J 393877 09/01/04
227 ESCALA , JERRY/BERNARDITA J 47403 08/03/10
228 ESCALICAS , CERELA J 11458 12/28/06
229 ESCALICAS , ISIDRO/PORFERIA J 307611 09/05/03
230 ESCALICAS , JOJIE SR./MARINA J 742417 12/07/12
231 ESCALICAS , RAMON/MAGDALENA J 11392 11/03/87
232 ESCALICAS , EDGARDO/JOJI 102 12/12/15 J 1390853 11/24/15 022130857
233 ESCANILLAN , LEONORA S 602970 06/15/12
234 ESCARIO , JOSEPHINE/ISIDRO J 82650 12/13/95
235 ESCARIO , RAMON/MADELYN J 12218 01/23/07
236 ESCARIO , ROGELIO/DIVINA J 372449 04/25/11
237 ESGANA , ROSALINA/ERNESTO J 699705 11/23/12
238 FARIOLEN , EDGARDO/LORNA J 23039 12/06/90
239 FARIOLEN , FILIPINAS S 11265 10/22/87
240 FARIOLEN , ROLLY S 47203 11/23/93
241 FARIOLEN , ROMEL/EMERLITA J 124312 07/05/97
242 FARIOLEN , RONNIE S 6344 01/17/86
243 FARIOLEN , FLOSERPIDA J 9075
244 FERNANDEZ , EMILIO/ALICE J 12/27/86
245 FIGURACION , RAYMUNDO S 305 07/11/83
246 FLORIDA , ELSIE S 292
247 FLORIDA , VENANCIO S 1030
248 FUNA , ELIEZAR S 252752 10/05/01
249 GARCIA , BOBBY/ROSEMIE J 384189 07/27/04
250 GARCIA , REA/RANDY 63 7/11/15 J 1260071 5/15/15 022150168
251 GARUCHA , VICTOR/WENETH J 27531 09/18/91
252 GERALDIZO , ROCHIE/RESTITUTO 45 3/21/15 J 1193725 2/24/15 022130076
253 GIDAYAWAN , ERWIN S 368352 05/20/04
254 GIDAYAWAN , ISABEL J 207
255 GIDAYAWAN , RODULFO/CELSA J 84829 12/18/95
256 GIDO , CELSA S 50684 02/10/94
257 GIDO , ENRIQUE/ROSIE J 59997 10/22/94
258 GIDO , ROLANDO SR./GENOVEVA J 7068
259 GIGANTO , ROGER/LUCIA J 474455 03/28/05
260 GILTENDEZ , TEOFILO/CRISTIN J 436519 08/24/11
261 GIMENA , ARTURO S 7068 04/25/86
262 GO , PATRICIA S 4617 03/22/85
263 GUARISMA , BONIFACIO/EMELIANA J 16146 05/19/89
264 GULMAYO , LEO/OFELIA J 1991 08/19/05
265 GUZMAN , MERLINDA S 60122 10/17/94
266 HEQUELAN , ISMAEL/FELY J 12626 03/30/88
267 HEQUILAN , BERNARD S 852670 05/17/13
268 HEQUILAN , GRACE S 263876 04/03/02
269 HIBA , ADELIO/MIRA J 2379 09/02/05
270 HISTORIA , WILLIAM/MARISSA J 48181 12/21/93
271 HUBAHIB , EMILIA S 121630 05/24/97
272 HUBAHIB , ROSENDA S 699333 11/23/12
273 HUBAHIB , ROSENDA 102 11/24/2014 S 1110096 10/8/2014 022400140
274 IDANIO , VIRGINIA/MANUEL 71 9/12/15 J 1299881 7/2015 022370056
275 IDAÑO , IRENEO/JULIANA J 77086 08/30/95
276 IDAÑO , MANUEL/VIRGINIA J 742413 12/07/12
277 ILLUT , NITO/MARGARITA J 10806 07/03/87
278 INOT , MARGARITA S 699989 12/14/12
279 JAGDON , DANILO/ELVIRA J 78929 09/18/95
280 JARAVELO , MEGDONIA S 49258 03/03/94
281 JESUS 1ST CHRISTIAN MIN. C/O S. VILLACARLOS JP 53748 06/06/94
282 JOEFE’S STORE JP 7975
283 JUMANGUIN , LEONARDO/FLORDELIZA J 250915 09/08/01
284 JUMANQUIN , DAMIAN/LETECIA J 6598 08/22/86
285 JUMAO-AS , VIVIAN S 4118 12/19/84
286 KALUBIRAN , ADELAIDA S 17479
287 LABE , TORIBIO/ANECIA J 216495 05/29/00
288 LAGMAN , JONATHAN 63 7/11/15 S 1244262 5/13/15 022130096
289 LAGUIALAM , JUDITH/SALEM J 858198 06/07/13
290 LARIOSA , ESTRELLA S 742247 12/07/12
291 LARIOSA , JENNY 102 11/24/2014 S 1111812 10/17/2014 022400170
292 LARIOSA , ESTRELLA 102 11/24/2014 S 1111815 10/17/2014 022400160
293 LATO , GERALYN 58 8/15/2014 S 1055537 7/23/2014 022370111
294 LAVA , EDITHA S 58938 10/05/94
295 LAVA , PEDRO/AMELITA J 43553 08/10/93
296 LAWAN , CARAMELO/ANAFEL J 47567 10/13/10
297 LAWAN , DOMINADOR S 45718 10/15/93
298 LAWAN , LEANDRO/AMELIA J 2953
299 LAWAN , VIRGILIO/MILDRED J 152995 05/27/98
300 LAWAN , RINA 45 3/21/15 S 1201679 3/13/15 022370458
301 LAYESE , ARTHUR/NANCY J 563253 03/30/12
302 LAYOS , ABRAHAM/VIRGINIA J 56035 07/18/94
303 LEGISTA , DOLORES/LEONARDO J 716880 11/16/12
304 LEONES , ANTONIO/CARINA J 44537 11/23/09
305 LEONES , ROGELIO/BRENDA J 18471 07/27/07
306 LEONES , ROSALIE 45 3/21/15 S 1193716 2/24/15 022130079
307 LERIDA , LEONILA S 39227 03/29/93
308 LERIDA , LORIELY/ALEJANDRO 52 5/9/2015 J 1229982 4/22/15 022370155
309 LIBRE , SANDRA 45 3/21/15 S 1193732 2/24/15 022130078
310 LIGSON , CARMEN S 59991 10/21/94
311 LIGSON , ERNESTO JR./JOCEL 45 3/21/15 J 1193722 2/24/15 022130092
312 LIGSON , GLORIA/VECTOR 001 1/9/16 J 1422877 12/29/15 022130634
313 LIM , LEONISA S 36038 11/16/92
314 LITO TAMPUS DRY GOODS STORE JP 17670 10/13/89
315 LOCAYLOCAY , JOSE BRENDO/PAULINA J 45845 08/18/09
316 LOREDO , MERCELITA/RODELIO 102 11/24/2014 J 1111808 10/17/2014 022400030
317 LOREDO , EDNA/ROMEO 45 3/21/15 S 1200597 3/5/15 022170711
318 LUCAGBO , OSCAR/VIRGIE J 340076 01/27/04
319 LUCERO , BENITA S 60959 11/10/94
320 LULU ISLAND INC. JP 116178 03/11/97
321 MACABENTA , ROGER/ARLENE J 44693 12/11/09
322 MACARIO , ADRIANA S 19771 04/10/90
323 MACAWILI , ERIC/ESMERALDA J 36971 11/05/08
324 MACAWILI , MELECIO JR. S 49
325 MAD. DRY MARKET C/O MARIZA ALBACIETE J 403866 10/08/04
326 MADJ. PUBLIC MARKET STALL #3 & #4 JP 10246 03/04/85
327 MADRIDEJOS PUBLIC MARKET JP 4491 03/04/85
328 MAGBUTAY , PATRECIO/ARCELITA J 396779 06/08/11
329 MAGLASANG , MICHAEL/MARJORIE J 534257 02/10/12
330 MAGLAYA , RECARDO/ALESON 45 3/21/15 J 1200272 2/27/15 022170413
331 MAHINAY , ROLDAN/MARIBEL J 742251 12/07/12
332 MALINAO , DOMINGA S 344488 02/16/04
333 MALINAO , LUCIA/DANTE J 716878 11/16/12
334 MALINAO , DANTE/LUCIA 45 3/21/15 J 1200695 3/6/15 022370202
335 MALLAZA , MEDARDO/RUSTICA J 14276 11/08/88
336 MANGUBAT , GERALDINE 103 12/13/2014 S 1124741 11/17/2014 022370256
337 MANLANGIT , MARLY S 331888 12/19/03
338 MANSUETO , DINDO S 462969 10/07/11
339 MANSUETO , MAMERTA S 15198 02/22/89
340 MAPA , EFREN/NENITA J 8036 09/05/86
341 MAPA , PATRICIA/RAMON 102 11/24/2014 J 1111806 10/17/2014 022400080
342 MARQUEZ , CONSTANCIA S 2862 04/24/84
343 MARTINEZ , TEOTIMO/ROSA J 742415 12/07/12
344 MARU , BENJAMIN/ROSEMARIE J 587332 05/18/12
345 MARU , LEONARDO/PITA J 14591 12/07/88
346 MARU , MA. FE/DANTE J 714826 11/09/12
347 MARU , MARGARITO/ELIZABETH J 17062 08/16/89
348 MARU , RICARDITO 45 3/21/15 S 1193711 2/24/15 022130085
349 MATA , MELECIO S 957
350 MATA , SATURNINO/SUSANA J 77226 09/04/95
351 MEDALLO , ALVARO/LYDIA J 268233 02/01/02
352 MEDALLO , APOLINARIO/ERLINDA J 23453 01/05/91
353 MEDALLO , DANILO/LEONORA J 6741 09/13/06
354 MEDALLO , HERMINIGILDO J 17399 09/27/89
355 MEDALLO , IMELDA S 46188 02/15/10
356 MEDALLO , LUCIO/RUBENITA J 238565 03/12/01
357 MEDALLO , NILO/CANDELARIA J 44763 12/21/09
358 MEDALLO , TERESITA/RODRIGO J 699328 11/23/12
359 MELITANTE , MERALUNA/MARLITO 71 9/12/15 J 1301841 8/3/15 022370022
360 MERMIDA , GLICERIA S 675216 09/07/12
361 MICULOB , RODRIGO/JOY J 535301 02/17/12
362 MOLINA , ELMAR/PERLA J 180493 03/23/99
363 MONTAJES , GILBERTO/NILDA J 2533 03/20/84
364 MONTOLO , MARQUEZA S 52306 04/25/94
365 MORADAS , DELIA/GABRIEL 45 3/21/15 J 1215274 3/18/15 022370052
366 MORCADA , AVEGAEL 45 3/21/15 S 1215374 3/19/15 022370199
367 MUN. OF MAD. DRY MKT. STALL#11 C/O G. DARUCA JP 410178 11/02/04
368 MUN. OF MAD. STALL #11 C/O T. PELAYO JP 279521 09/23/02
369 NECESARIO , LORNA S 60120 10/17/94
370 NEGRE , JASMIN S 284
371 NEGRE , ROGELIO/JOVITA J 46497 03/03/10
372 OBAOB , FELICITO JR./JESSYL J 1505 03/31/06
373 OFIANGA , CIRILO/LYDIA J 17641 10/12/89
374 OFIANGA , MARIA MIAMI S 69743 04/20/95
375 OFIANGA , ROGELIO/MARIBETH J 244531 05/18/01
376 OFIANGA , SANTIAGO/LYDIA J 21959 09/27/90
377 OFLAS , ALBERTO/ELIZABETH J 25532 05/18/91
378 OFLAS , MANUEL/JUANA J 1170
379 OFLAS , MARITES/GERRY J 699329 11/23/12
380 OFTANA , TERESITA S 34761 10/09/92
381 OLIVAR , FLOR S 66394 02/17/95
382 ORTEGA , MICHAEL 50 7/12/2014 S 1049039 06/27/2014 022370193
383 PACIFICO , CORAZON S 290228 02/10/03
384 PACIFICO , ERNESTO/LEONORA J 289
385 PACILAN , LUCILA/RIBE SR. 45 3/21/15 J 1200271 2/27/15 022170405
386 PADIOS , CALIXTO S 294225 04/01/03
387 PADIOS , ZOSIMA S 18432 12/23/89
388 PALOMAR , JUANCHO/MA. VICTORIA J 339479 01/23/04
389 PANTALEON , RHODORA/SALVADOR J 1008094 04/10/14
390 PARAGSA , ESTHER S 11499 11/13/87
391 PARAGSA , ROMEO S 61748 11/23/94
392 PASILABAN , ANSELMO/ROSALINA J 177410 02/12/99
393 PEDIDA , CORING S 58788 09/26/94
394 PELAYO , RIZALINO/TERESITA J 474488 04/08/05
395 PENARIJO , MARILYN/JUPITER J 955238 10/18/13
396 PENDIDO , ERMENIA S 259044 12/29/01
397 PESTAÑO , JOSE JR./ROSE J 2902 05/02/84
398 PESTAÑO , VIRGILIO S 14545 12/06/88
399 PILONES , LORETO/MILA J 21799 09/10/90
400 POGOY , CATALINA S 6639 02/21/86
401 POGOY , NENITA S 25538 05/20/91
402 PONTANOZA , JOHANNA/ALEX J 736478 01/11/13
403 PONTANOZA , SERGIO/JESUSIMA J 51252 03/28/94
404 POSTER , JOLY/LAUREEN 001 1/9/16 J 1405727 12/17/15 022130361
405 PUGOY , RENE/NENITA J 33793 09/12/08
406 QUEZON , ELISA 45 3/21/15 S 1215719 3/20/15 022170561
407 QUIAMCO , BETTY S 20020 05/02/90
408 QUIAMCO , CARMEN S 9451 11/03/06
409 QUIAMCO , EVELYN S 752
410 QUIAMCO , GODOFREDO/ERLINDA J 9519 03/03/87
411 QUIAMCO , JESUS/DIONISA J 78881 09/15/95
412 QUIAMCO , LOLITA S 131
413 QUIAMCO , LUCIANO S 141
414 QUIAMCO , MARILYN S 1965 08/12/05
415 QUIAMCO , RICHARD/LORNA J 46582 03/11/10
416 QUIAMCO , SIMPLICIO/CATALINA J 139199 03/06/98
417 QUIAMCO , TARCILA S 3517 09/08/84
418 QUIAMCO , SHIELA/JOEL 102 11/24/2014 J 1110095 10/8/2014 022400050
419 QUILO-AN , PERLITA S 742245 12/07/12
420 QUILO-AN , PERLITA/VICENTE 102 11/24/2014 J 1111814 10/17/2014 022400100
421 RAZONABLE , MARY-ANN/ALFREDO J 716833 11/16/12
422 REBAMONTE , SIMPLICIO/EMERITA J 475548 05/13/05
423 REYES , ELEAZAR/ERNIE J 280
424 REYES , HERMENIO/ADORACION J 14081 10/10/88
425 REYES , LEOPOLDO S 190
426 RIBO , ARNULFO/ELSA J 37670 01/23/93
427 RIVERA , ELMA S 44724 09/13/93
428 ROLIDA , MAURA S 280917 10/12/02
429 ROMERO , GREGORIO/LUCIANA J 28041 10/23/91
430 ROMERO , TOLENTINO/LILIBETH J 475805 05/16/05
431 ROSALEJOS , LORETO/ELSA J 231977 12/15/00
432 ROSALES , RENATO/ROSANNA J 80926 10/30/95
433 ROSALES , TERESITA/DANTE J 742414 12/07/12
434 ROSALES , ZOSIMA S 18841 01/30/90
435 ROSALES , TERESITA/DANTE 45 3/21/15 J 1200698 3/6/15 022370456
436 ROSARIO , DULCE S 18034 11/14/89
437 ROSATACE , SEVERINA/VIDAL J 699704 11/23/12
438 ROSATASE , EUGENE/JESSICA J 4989 12/13/05
439 ROSATASE , FE/RONNIE 45 3/21/15 J 1200669 3/6/15 022370190
440 ROXAS , EDGARDO/CARMELA J 526606 01/30/06
441 ROXAS , ESPERANZA S 61765 11/24/94
442 SALVADO , LOLITA S 101393 08/31/96
