| Bantayan Island Electric Cooperative, Inc.
(BANELCO) Bantigue, Bantayan, Cebu (As Of December 2015) |
|||||||||
| DISTRICT V M A D R I D E J OS | |||||||||
| BARANGAY TUGAS | |||||||||
| MEMBERS | B.R. NO. | DATE | TYPE | O.R. NO. | DATE | ACCT.NO. | |||
| 1 | ABELLO | , | CELIA | S | 3105 | 06/09/84 | |||
| 2 | AFICIONADO | , | VEHELMA | S | 378933 | 07/08/04 | |||
| 3 | ALANIB | , | ETHEL | S | 960010 | 10/25/13 | |||
| 4 | ALBURO | , | MARIO/GINA | J | 15124 | 04/12/07 | |||
| 5 | ALMO | , | ADRIANO/MILA | J | 58918 | 10/04/94 | |||
| 6 | ALMO | , | FELICITACION | J | 63613 | 01/06/95 | |||
| 7 | ALMO | , | ESTELLA/BATTY BOY | 58 | 8/15/2014 | J | 1071046 | 7/25/2014 | 022090032 |
| 8 | ALMODIEL | , | JOEL/NENITA | J | 214018 | 04/28/00 | |||
| 9 | ALMODIEL | , | JOSEPH/ROSSANA | J | 189276 | 07/15/99 | |||
| 10 | ALMONICAR | , | GLENDA | S | 701238 | 12/21/12 | |||
| 11 | ALOB | , | RAFAELA/LEONY | 45 | 3/21/15 | J | 1216514 | 3/25/15 | 022100329 |
| 12 | ALOLOR | , | AGNES | S | 14367 | 03/15/07 | |||
| 13 | ALOLOR | , | ANALIZA | S | 815705 | 08/30/13 | |||
| 14 | ALOLOR | , | MARY GRACE/JAY | 45 | 3/21/15 | J | 1215178 | 3/18/15 | 022100326 |
| 15 | ALOLOR | , | CRISELDA | 52 | 5/9/2015 | S | 1217425 | 4/8/15 | 022100282 |
| 16 | ALZATE | , | ROGELIO/GINA | J | 621332 | 06/28/12 | |||
| 17 | ANG | , | ALEX | S | 20793 | 06/27/90 | |||
| 18 | ANIBAN | , | ROMEO/JOSEPHINE | J | 587367 | 05/18/12 | |||
| 19 | ANTONIO VERDE POULTRY FARM | JP | 7628 | 07/17/86 | |||||
| 20 | ARCENAL | , | ROMULO/ROSALEA | J | 743390 | 12/14/12 | |||
| 21 | ARELLANO | , | ALFONSO | S | 563912 | 04/13/12 | |||
| 22 | ARELLANO | , | EDWIN/TESSIE | J | 84826 | 12/18/95 | |||
| 23 | AROPO | , | ALBERTO/JERRYVIL | J | 40027 | 03/03/09 | |||
| 24 | AROPO | , | ALEX | S | 41149 | 06/21/93 | |||
| 25 | AROPO | , | FELIPE/ANGELITA | J | 85146 | 01/08/96 | |||
| 26 | AROPO | , | RICHELLE/ANDIE | J | 788493 | 03/27/13 | |||
| 27 | AROPO | , | MADELYN/RONALDO | 103 | 12/13/2014 | J | 1138241 | 11/21/2014 | 022100369 |
| 28 | ARUPO | , | VIRGILLA/ALIX | J | 699865 | 12/07/12 | |||
| 29 | BACAYO | , | ARLENE | S | 40561 | 03/11/09 | |||
| 30 | BACOLOD | , | AGNES | S | 15172 | 02/18/89 | |||
| 31 | BACOLOD | , | ANECITO/ROSITA | J | 82649 | 12/13/95 | |||
| 32 | BACOLOD | , | JESUS/MARTA | J | 260420 | 02/08/02 | |||
| 33 | BACOLOD | , | JONATHAN/HANNAH | J | 47712 | 12/03/10 | |||
| 34 | BACOLOD | , | REYNALDO/CATALINA | J | 735013 | 12/21/12 | |||
| 35 | BACOLOD | , | FLORENTINA/JESUS | 80 | 10/11/2014 | J | 1084536 | 9/5/2014 | 022340100 |
| 36 | BACUS | , | ANALYN | S | 24875 | 04/10/91 | |||
| 37 | BALILI | , | ROCA | J | 84395 | 12/15/95 | |||
| 38 | BALILI | , | DINDO/VIRGINIA | J | 84397 | 12/15/95 | |||
| 39 | BALILI | , | POTENCIANO/GLECERIA | J | 0058 | 02/02/06 | |||
| 40 | BALUTAN | , | JARLITO/ALMA | J | 26471 | 01/21/08 | |||
| 41 | BANQUISIO | , | RODULFO/GWENDOLYN | J | 375168 | 06/17/04 | |||
| 42 | BATASIN-IN | , | BRENDO | S | 41148 | 06/21/93 | |||
| 43 | BATASIN-IN | , | CRISPIN/JULIANA | J | 41144 | 06/21/93 | |||
| 44 | BATASIN-IN | , | SALVINA | S | 699866 | 12/07/12 | |||
| 45 | BAUTRO | , | CELSA | S | 23731 | 01/14/91 | |||
| 46 | BAUTRO | , | JANETTE/RAMIL | J | 960003 | 10/25/13 | |||
| 47 | BAUTRO | , | NIMFA | J | 147244 | 04/04/98 | |||
| 48 | BAWI-IN | , | ALONA/WARLITO | J | 854284 | 05/24/13 | |||
| 49 | BAWI-IN | , | VISITACION/MARCELO | J | 854285 | 05/24/13 | |||
| 50 | BAYLES | , | ANGELO/EVELYN | J | 45985 | 09/03/09 | |||
| 51 | BAYON-ON | , | LORENA | S | 472137 | 01/07/05 | |||
| 52 | BOGNOT | , | ROGELIO/CRESENCIA | J | 47503 | 09/24/10 | |||
| 53 | BOGNOT | , | FLORDELIZA/GILBERT | 63 | 7/11/15 | J | 1244676 | 5/14/15 | 022100336 |
| 54 | BOLTRON | , | MARCOS/ALMA | J | 105832 | 10/19/96 | |||
| 55 | BOLTRON | , | RAMONIZA | 45 | 3/21/15 | S | 1200697 | 3/6/15 | 022090028 |
| 56 | BOLTRON | , | MICHELL | 52 | 5/9/2015 | S | 1242713 | 4/27/15 | 022470025 |
| 57 | BONGHANOY | , | ELMA/EUGENIO | J | 955256 | 10/18/13 | |||
| 58 | BOOC | , | ARLYN | 71 | 9/12/15 | S | 1332715 | 8/25/15 | |
| 59 | BRUSAS | , | PRUDENCIO | S | 65087 | 02/04/95 | |||
| 60 | BUHAYAN | , | APOLONIA/NESTOR SR. | J | 787259 | 03/22/13 | |||
| 61 | BUHAYAN | , | ELISA | S | 44070 | 09/14/09 | |||
| 62 | BUHAYAN | , | JONALIE/JOSIE | J | 918323 | 09/06/13 | |||
| 63 | BUHAYAN | , | JORALYN/ARTURO | J | 918322 | 09/06/13 | |||
| 64 | BUHAYAN | , | MARIZA/LEO | J | 787258 | 03/22/13 | |||
| 65 | BUHAYAN | , | VICTORIA/WILFREDO | J | 743251 | 12/14/12 | |||
| 66 | BURGOS | , | LOURDES/JOBERT | J | 780515 | 02/15/13 | |||
| 67 | CABALICAN | , | JOSE/HELEN | J | 9470 | 11/08/06 | |||
| 68 | CABAÑOG | , | PEDRA | J | 79674 | 10/09/95 | |||
| 69 | CABAÑOG | , | ROMULA | S | 735568 | 12/28/12 | |||
| 70 | CAHUTAY | , | ANALYN | S | 854282 | 05/24/13 | |||
| 71 | CAHUTAY | , | ARTURO/ROSALIE | J | 152809 | 05/23/98 | |||
| 72 | CAHUTAY | , | EDUARDO/ALICIA | J | 3621 | 10/18/05 | |||
| 73 | CAHUTAY | , | ESTRELLITA/MANUELITO | J | 735610 | 12/28/12 | |||
| 74 | CAHUTAY | , | JESUS | S | 237391 | 02/26/01 | |||
| 75 | CAHUTAY | , | MANUEL/ANGELINA | J | 299352 | 05/21/03 | |||
| 76 | CAHUTAY | , | RICARDO/SERENA | J | 47707 | 12/03/10 | |||
| 77 | CAHUTAY | , | ROBERTO/MARIA | J | 84888 | 12/29/95 | |||
| 78 | CAHUTAY | , | ROBERTO/ODESSA | J | 23918 | 11/19/07 | |||
| 79 | CAHUTAY | , | ROSE ANNA | S | 10981 | 12/22/06 | |||
| 80 | CAHUTAY | , | ROSELA | S | 23727 | 01/14/91 | |||
| 81 | CAHUTAY | , | THELMA/ROMEO | J | 854283 | 05/24/13 | |||
| 82 | CAHUTAY | , | WILLIAM/ESTER | J | 150058 | 04/18/98 | |||
| 83 | CAHUTAY | , | WILLIAM/GINA | J | 5988 | 08/18/06 | |||
| 84 | CAHUTAY | , | JONA/ROMEO | 52 | 5/9/2015 | J | 1242714 | 4/27/15 | 022470040 |
| 85 | CAÑETE | , | JOSE | S | |||||
| 86 | CAÑETE | , | PHILAME/RAMON | J | 956982 | 10/25/13 | |||
| 87 | CARANZO | , | ANITA/ROMMEL | J | 743261 | 12/14/12 | |||
| 88 | CASTRO | , | NERESSA | 45 | 3/21/15 | S | 1200591 | 3/4/15 | 022100307 |
| 89 | CATALBA | , | FLORA/RYAN | J | 815667 | 08/30/13 | |||
| 90 | CHAN LIM | , | WELLINGTON/ELIZA | J | 23795 | 01/22/91 | |||
| 91 | CHAVEZ | , | ALEX/MA. GINA | J | 1462 | 07/21/05 | |||
| 92 | CHAVEZ | , | ALFONSO | S | 28026 | 10/21/91 | |||
| 93 | CHAVEZ | , | ALLAN/LOURDES | J | 36957 | 10/30/08 | |||
| 94 | CHAVEZ | , | APOLONIO/FELISA | J | 86341 | 01/17/96 | |||
| 95 | CHAVEZ | , | ARIEL/LEONORA | J | 1461 | 07/21/05 | |||
| 96 | CHAVEZ | , | ARNOLD/EVELYN | J | 86340 | 01/17/96 | |||
| 97 | CHAVEZ | , | CRESENCIO | S | 45741 | 10/18/93 | |||
| 98 | CHAVEZ | , | ELEANOR/LYNDON | J | 940611 | 09/27/13 | |||
| 99 | CHAVEZ | , | GEMALYN/LARRY | J | 962736 | 01/03/14 | |||
| 100 | CHAVEZ | , | JUANA | S | 30913 | 02/03/92 | |||
| 101 | CHAVEZ | , | LEO/ANALIZA | J | 496560 | 12/16/11 | |||
| 102 | CHAVEZ | , | LINO/MARY JUNE | J | 655719 | 08/01/12 | |||
| 103 | CHAVEZ | , | MABEL/LARDIE | J | 962735 | 01/03/14 | |||
| 104 | CHAVEZ | , | CANDELARIA | J | 82607 | 12/07/95 | |||
| 105 | CHAVEZ | , | NESTOR/WILFREDA | J | 124269 | 06/28/97 | |||
| 106 | CHAVEZ | , | RICO | S | 64910 | 01/26/95 | |||
| 107 | CHAVEZ | , | ROSELYN/REY | J | 715312 | 11/16/12 | |||
| 108 | CHAVEZ | , | VICENTE/LEONISA | J | 84828 | 12/18/95 | |||
| 109 | CHAVEZ | , | WILFREDO/LEA | J | 270837 | 06/10/02 | |||
| 110 | COMMISION | , | ROMEO | J | 208801 | 03/02/00 | |||
| 111 | CORNEA | , | DOMINGO JR. | S | 699802 | 12/07/12 | |||
| 112 | COSE | , | MAGDALENO/VENUS | J | 84824 | 12/18/95 | |||
| 113 | CRAUS | , | ANTONIO/CELSA | J | 0814 | 03/03/06 | |||
| 114 | CUEVA | , | GLENN/JULIET | J | 11736 | 01/12/07 | |||
| 115 | CUEVA | , | LEODEGARIO | J | 57938 | 09/12/94 | |||
| 116 | DAROCA | , | MELISA | S | 931313 | 01/10/14 | |||
| 117 | DARUCA | , | ANTONIO | S | 41138 | 06/14/93 | |||
| 118 | DARUCA | , | EMILIO/ARMELINDA | J | 229749 | 11/16/00 | |||
| 119 | DARUCA | , | LUIS | S | 65088 | 02/04/95 | |||
| 120 | DELA PEÑA | , | EDGAR | S | 57903 | 09/07/94 | |||
| 121 | DELA PEÑA | , | HILARIO/FLORY | J | 207230 | 02/09/00 | |||
| 122 | DELA PEÑA | , | LARRY | S | 12065 | 01/29/88 | |||
| 123 | DELA PEÑA | , | LARRY/FLORY | J | 47927 | 02/17/11 | |||
| 124 | DELA PEÑA | , | ERLINDA/VENANCIO | 63 | 7/11/15 | J | 1261479 | 5/22/15 | 022470026 |
| 125 | DESAMPARADO | , | EDUARDO | S | 36937 | 12/28/92 | |||
| 126 | DESCARTIN | , | SERAFIN/TITA | J | 231238 | 12/11/00 | |||
| 127 | DESCARTIN | , | CHERRYL | 52 | 5/9/2015 | S | 1229397 | 4/20/15 | 022470005 |
| 128 | DESPI | , | CIRILO/YOLANDA | J | 516845 | 01/20/12 | |||
| 129 | DESPI | , | ANNAVELLIA | 45 | 3/21/15 | S | 1200592 | 3/4/15 | 022100308 |
| 130 | DESUYO | , | CHONA | 80 | 10/11/2014 | S | 1084530 | 9/5/2014 | 22340240 |
| 131 | DIMAYMAY | , | ROSALINA/PEDRO | 52 | 5/9/2015 | J | 1229396 | 4/20/15 | 022470010 |
| 132 | DIOLA | , | JESUSA | J | 84392 | 12/15/95 | |||
| 133 | DIOLA | , | VILMA | S | 214252 | 05/05/00 | |||
| 134 | DIONGZON | , | LINY/ARIEL | 7 | 1/31/2015 | J | 1151920 | 1/5/2015 | 22100295 |
| 135 | DOBLE | , | RONA/REYNALDO | 52 | 5/9/2015 | J | 1229394 | 4/20/15 | 022470015 |
| 136 | DOBLE | , | MARY ANN | 52 | 5/9/2015 | S | 1229395 | 4/20/15 | 022470020 |
| 137 | EDICTO | , | DANILO/EVELYN | J | 4096 | 11/09/05 | |||
| 138 | EDICTO | , | JESUS/ANGELINA | J | 176900 | 02/08/99 | |||
| 139 | EJURANGO | , | CONSTANCIO | S | 2180 | 02/13/84 | |||
| 140 | ESCALA | , | CANDELARIA | J | 268106 | 01/21/02 | |||
| 141 | ESCALICAS | , | GEMMA | S | 15810 | 04/20/89 | |||
| 142 | ESCALICAS | , | LEONARDO/PERPETUA | J | 216600 | 06/01/00 | |||
| 143 | ESCALICAS | , | TEODORO/SONIA | J | 4536 | 11/30/05 | |||
| 144 | ESPINA | , | JORGE | S | 858019 | 05/31/13 | |||
| 145 | ESPINOSA | , | MARIVIC/EDGAR | J | 735583 | 12/28/12 | |||
| 146 | ESPREGANTE | , | SERLITO/ALONA | J | 32248 | 08/11/08 | |||
| 147 | FERNANDEZ | , | ANGELITA | S | 735579 | 12/28/12 | |||
| 148 | FERNANDEZ | , | GINO/GINA | J | 526475 | 01/18/06 | |||
| 149 | FIGURACION | , | JESUS/MARILOU | J | 44928 | 01/11/10 | |||
| 150 | FIGURACION | , | MYLEN/FERNANDO | J | 714832 | 11/09/12 | |||
| 151 | FIGURACION | , | ROSENDA/JOBERT | J | 735582 | 12/28/12 | |||
| 152 | FIGURACION | , | ELINA | 102 | 12/12/15 | S | 1355979 | 10/7/15 | 022100343 |
| 153 | FORROSUELO | , | ROMEO/MICHAELA | J | 114748 | 03/08/97 | |||
| 154 | FRANCISCO | , | GENELYN | S | 960009 | 10/25/13 | |||
| 155 | FRANCISCO | , | YOLLY/EVANGELINE | J | 84101 | 12/11/95 | |||
| 156 | GIDUCOS | , | JOCELYN/RODULFO | J | 962280 | 12/27/13 | |||
| 157 | GLINO | , | ROGELIO | S | 918324 | 09/06/13 | |||
| 158 | GOCON | , | JOHN SR./JOCELYN | J | 743359 | 12/14/12 | |||
| 159 | GOLISAO | , | EDNA | S | 60289 | 11/04/94 | |||
| 160 | GOLISAO | , | FLORIE | S | 23729 | 01/14/91 | |||
| 161 | GONJURAN | , | AMELITA | S | 47686 | 11/24/10 | |||
| 162 | GUNHURAN | , | LUDIVINA | S | 701243 | 12/21/12 | |||
| 163 | GUNJURAN | , | RICARDO/JOSEPHINE | J | 735592 | 12/28/12 | |||
| 164 | HIBANADA | , | AIDA | S | 17930 | 06/22/07 | |||
| 165 | HUGO | , | LEVY/MERLITA | J | 47594 | 10/22/10 | |||
| 166 | ILUSTRISIMO | , | EMELITA/VICENTE | J | 735570 | 12/28/12 | |||
| 167 | ILUSTRISIMO | , | GASPAR/LOLITA | J | 47557 | 10/08/10 | |||
| 168 | ILUSTRISIMO | , | GEMMA | S | 41150 | 06/21/93 | |||
| 169 | ILUSTRISIMO | , | SALVACION | S | 63273 | 12/21/94 | |||
| 170 | JIMENEZ | , | ANTHONY/MA. THERESA | J | 46468 | 03/02/10 | |||
| 171 | JORE | , | PABLO/CARMELITA | J | 268282 | 01/25/02 | |||
| 172 | JULIANE | , | EVELYN/SAMUEL | J | 700008 | 12/14/12 | |||
| 173 | LAPAZ | , | RIZALINO/ANGELICA | 45 | 3/21/15 | J | 1217004 | 3/30/15 | 022100333 |
| 174 | LAURENTE | , | MARILOU | S | 41147 | 06/21/93 | |||
| 175 | LAYAGUE | , | EMELIA | S | 516843 | 01/20/12 | |||
| 176 | LAYAGUE | , | ELJOHN | 45 | 3/21/15 | J | 1200593 | 3/4/15 | 022100313 |
| 177 | LAYOS | , | NOEL/MELUNA | J | 40785 | 03/27/09 | |||
| 178 | LIBRE | , | ERNESTO/ARLENE | J | 587368 | 05/18/12 | |||
| 179 | LIBRE | , | ERNESTO/FILOMENA | J | 140524 | 01/10/98 | |||
| 180 | LIBRE | , | GINA/MAXIMO | J | 743254 | 12/14/12 | |||
| 181 | LIBRE | , | SALVACION | S | 743252 | 12/14/12 | |||
| 182 | LIBRE | , | RAMELA | 71 | 9/12/15 | S | 1332716 | 8/25/15 | 022340211 |
| 183 | LOURDES VERDE POULTRY FARM | JP | 3101 | 06/08/84 | |||||
| 184 | MACABUS | , | ISIDRO/JOSEPHINE | J | 47219 | 06/04/10 | |||
| 185 | MACASARTE | , | AMPARO | S | 511804 | ’01/06/12 | |||
| 186 | MACASARTE | , | AMPARO | 5 | 1/10/2015 | S | 1139593 | 12/10/2014 | 022100291 |
| 187 | MADREDIJOS COCKERS CLUB | JP | 19342 | 03/12/90 | |||||
| 188 | MANSUETO | , | ROMULO | S | 41146 | 06/21/93 | |||
| 189 | MARABI | , | DANILO | 80 | 10/11/2014 | S | 1084537 | 9/5/2014 | 022340070 |
| 190 | MARFA | , | ALICIA | S | 10028 | 05/05/87 | |||
| 191 | MARFA | , | MELY | S | 19157 | 02/20/90 | |||
| 192 | MARILLA | , | DANILO/JOCELYN | J | 587369 | 05/18/12 | |||
| 193 | MARU | , | DARIO | S | 60073 | 10/22/94 | |||
| 194 | MARU | , | CONCEPCION | J | 84823 | 12/18/95 | |||
| 195 | MARU | , | MARICEL/LOEL | J | 852661 | 05/17/13 | |||
| 196 | MARU | , | MARINA/PEDRO | J | 743350 | 12/14/12 | |||
| 197 | MARU | , | NARCISA | J | 23730 | 01/14/91 | |||
| 198 | MARU | , | ZOSIMO/TERESA | J | 21783 | 10/05/07 | |||
| 199 | MARU | , | MARIA FE/REYNALDO | 69 | 9/13/2014 | J | 1071796 | 8/08/2014 | 022100284 |
| 200 | MEDALLO | , | ELIAS/LOURDES | J | 40032 | 03/03/09 | |||
| 201 | MEDALLO | , | HELEN/CARLITO | J | 52301 | 04/25/94 | |||
| 202 | MEMORACION | , | MARITES | S | 37026 | 11/28/08 | |||
| 203 | MEMORACION | , | WILLIAM/PAULINA | J | 351247 | 03/15/04 | |||
| 204 | MENDOZA | , | BIENVENIDO/LEONARA | J | 9215 | 01/13/87 | |||
| 205 | MENDOZA | , | CANDIDO/GINA | J | 713517 | 11/09/12 | |||
| 206 | MONTECILLO | , | RENE | 45 | 3/21/15 | S | 1202237 | 3/16/15 | 022130931 |
| 207 | MONTEROLA | , | ARLENE/REYNALDO | 58 | 8/15/2014 | J | 1071037 | 7/25/2014 | 022090067 |
| 208 | MORALES | , | FIDEL/NIDA | S | 208706 | 02/24/00 | |||
| 209 | MULLE | , | MARCIANA | S | 82648 | 12/13/95 | |||
| 210 | NACUA | , | MAILEEN | S | 893789 | 07/26/13 | |||
| 211 | NEBLA | , | MARIA/RONNIE | 80 | 10/11/2014 | J | 1084533 | 9/5/2014 | 022340080 |
| 212 | NEGRIDO | , | ISIDRO | S | 2558 | 03/23/84 | |||
| 213 | NEGRIDO | , | JUDITO/JOSEPHINE | J | 351223 | 03/12/04 | |||
| 214 | NIEZ | , | MIRASOL/VICENTE JR. | J | 735608 | 12/28/12 | |||
| 215 | NOGUERA | , | WILLIE/CONNIE | J | 324825 | 11/21/03 | |||
| 216 | OFLAS | , | ADELAIDA | J | 84841 | 12/19/95 | |||
| 217 | OFRIL | , | EDITHA/BUENAVENTURA | J | 701240 | 12/21/12 | |||
| 218 | OFRIL | , | RODINA | S | 701239 | 12/21/12 | |||
| 219 | OFTANA | , | AGNES/JUPITER | J | 735569 | 12/28/12 | |||
| 220 | OFTANA | , | THELMA | S | 355238 | 03/30/04 | |||
| 221 | OLINGAY | , | EPIFANIA/ROBERTO | J | 701242 | 12/21/12 | |||
| 222 | ORBISO | , | OLIVER/ALICE | J | 496559 | 12/16/11 | |||
| 223 | PACILAN | , | MARY JANE/JONIE | J | 960002 | 10/25/13 | |||
| 224 | PACILAN | , | TEOFILO/ROSARIO | J | 82646 | 12/13/95 | |||
| 225 | PANTONIAL | , | ARLENE/JERRY SR. | J | 767536 | 02/08/13 | |||
| 226 | PASASADABA | , | REMEDIOS | S | 40593 | 03/18/09 | |||
| 227 | PASTRANA | , | CECILIA | S | 854287 | 05/24/13 | |||
| 228 | PATINDOL | , | MARILOU | S | 68824 | 04/07/95 | |||
| 229 | PATITEO | , | ERLINDA/ERNESTO | J | 699201 | 11/23/12 | |||
| 230 | PATRIA | , | LUIS/LOURDES | J | 175857 | 01/16/99 | |||
| 231 | PEPITO | , | EFREN/AURELIA | J | 5601 | 12/28/05 | |||
| 232 | PESCANTE | , | JULIA | J | 84399 | 12/15/95 | |||
| 233 | POTAYRE | , | ELAINE/RUEL SR. | J | 931314 | 01/10/14 | |||
| 234 | POTAYRE | , | ROBERTO/JESSICA | J | 623816 | 07/20/12 | |||
| 235 | QUIJANO | RENA/ALFONSO | J | 854820 | 05/28/13 | ||||
| 236 | QUIOGUE | , | MARINA | J | 119392 | 04/19/97 | |||
| 237 | REBADOMIA | , | LEO ALVENN | S | 495605 | 12/09/11 | |||
| 238 | REBUSIT | , | GOMER | S | 36940 | 12/28/92 | |||
| 239 | REPOSILO | , | HERMIS | S | 57937 | 09/12/94 | |||
| 240 | ROSALES | , | IRENEA | 45 | 3/21/15 | S | 1200590 | 3/4/15 | 022100312 |
| 241 | ROSELL | , | CARLITO/DOMINGA | J | 167803 | 11/04/98 | |||
| 242 | ROSELL | , | RENATO/CHERELYN | J | 47556 | 10/08/10 | |||
| 243 | RSL FARMS | JP | 6891 | 04/02/86 | |||||
| 244 | SALAZAR ICE PLANT | JP | 1954 | 01/25/84 | |||||
| 245 | SANTILLAN | , | ANTONIO/ALICIA | J | 518891 | 02/03/12 | |||
| 246 | SANTILLAN | , | ARLIE | S | 576012 | 04/13/12 | |||
| 247 | SANTILLAN | , | CORAZON | S | 84103 | 12/11/95 | |||
| 248 | SANTILLAN | , | DARIO/SUSANA | J | 4088 | 11/09/05 | |||
| 249 | SANTILLAN | , | EMELIANO/CANDELARIA | J | 14527 | 12/05/88 | |||
| 250 | SANTILLAN | , | ESTEPHANIE | S | 85149 | 01/08/96 | |||
| 251 | SANTILLAN | , | MA. TERESA | S | 47878 | 02/01/11 | |||
| 252 | SANTILLAN | , | NARCISA | S | 47909 | 02/11/11 | |||
| 253 | SANTILLAN | , | NELSON/OLIVIA | J | 84636 | 12/16/95 | |||
| 254 | SANTILLAN | , | PEDRA | S | 623814 | 07/19/12 | |||
| 255 | SANTILLAN | , | ROMEO/TERESITA | J | 84825 | 12/18/95 | |||
| 256 | SANTILLAN | , | ROSEMARIE | S | 735573 | 12/28/12 | |||
| 257 | SANTILLAN | , | ROY/ARLIE | J | 562068 | 03/23/12 | |||
| 258 | SANTILLAN | , | SUSAN | S | 714812 | 11/09/12 | |||
| 259 | SECUYA | , | FLORDELITO/MA. MYLA | J | 421112 | 12/01/04 | |||
| 260 | SEDURIFA | , | MAXIMO | S | 36139 | 11/26/92 | |||
| 261 | SEDURIFA | , | SANTIAGO | S | |||||
| 262 | SEDURIFA | , | RITCHEL/MARLON | 58 | 8/15/2014 | J | 1071038 | 725/2014 | 022090066 |
| 263 | SEPUESCA | , | CARLOS | S | 73422 | 06/19/95 | |||
| 264 | SEPUESCA | , | DANILO/VILMA | J | 26470 | 01/21/08 | |||
| 265 | SEPUESCA | , | EDNA/MIGUEL | J | 787265 | 03/22/13 | |||
| 266 | SEPUESCA | , | FORTUNATO/MAURICIA | J | 86340 | 01/17/96 | |||
| 267 | SEPUESCA | , | NARCISA | S | 743256 | 12/14/12 | |||
| 268 | SEPUESCA | , | ROBERTO/ELIZA | J | 86091 | 01/19/96 | |||
| 269 | SEPUESCA | , | JULIET | 80 | 10/11/2014 | S | 1084532 | 9/5/2014 | 022340180 |
| 270 | SEPUESCA | , | LOLITA/MARTIN | 80 | 10/11/2014 | J | 1084534 | 9/5/2014 | 022340090 |
| 271 | SEPUESCA | , | LEOPOLDO | 80 | 10/11/2014 | S | 1084538 | 9/5/2014 | 022340220 |
| 272 | SEVILLE | , | MA. FE/ALLAN | J | 960006 | 10/25/13 | |||
| 273 | SEVILLEJO | , | ROSALINDA | S | 108292 | 11/23/96 | |||
| 274 | SEVILLENO | , | JULIAN/JOSEFINA | J | 13649 | 03/13/07 | |||
| 275 | SEVILLENO | , | VIRGILIO | S | 23833 | 01/26/91 | |||
| 276 | SIA | , | VICTOR | S | 4765 | 04/12/85 | |||
| 277 | SISBREÑO | , | ZERONA | S | 64842 | 01/19/95 | |||
| 278 | TAN | , | WELLINGTON | S | 3031 | 06/01/84 | |||
| 279 | TAYACTAC | , | EDGARDO/EVA | J | 496562 | 12/16/11 | |||
| 280 | TAYACTAC | , | ENEDINO/MARISSA | J | 7811 | 01/09/06 | |||
| 281 | TAYACTAC | , | RITCHEL/ROSILITO SR. | J | 767534 | 02/08/13 | |||
| 282 | TAYACTAC | , | TITA | S | 33910 | 08/28/92 | |||
| 283 | TAYACTAC | , | CHRISTINA/ARISTEDES | 50 | 7/12/2014 | J | 1047824 | 06/18/2014 | 022100278 |
| 284 | TAYAD | , | EDGARDO/ANALY | J | 735010 | 12/21/12 | |||
| 285 | TAYAD | , | ELMIRA | S | 57902 | 09/07/94 | |||
| 286 | TAYAD | , | FRANCISCO/PELAGIA | J | 30883 | 01/31/92 | |||
| 287 | TAYAD | , | MELBEN | S | 49762 | 03/11/94 | |||
| 288 | TAYAD | , | MIGUEL | S | 56186 | 08/02/94 | |||
| 289 | TAYAD | , | SALVADOR/LEAH ELYN | J | 623813 | 07/19/12 | |||
| 290 | TIA | , | FE | S | 4231 | 01/18/85 | |||
| 291 | TIBURCIO | , | ANABELLE | S | 548382 | 03/16/12 | |||
| 292 | TINGA | , | NARCISA | S | 126729 | 10/02/97 | |||
| 293 | TIONGZON | , | ALMA | S | 59889 | 10/14/94 | |||
| 294 | TORADO | , | VIRGINIA | S | 32237 | 08/01/08 | |||
| 295 | TUGAS BRGY. CHAPEL C/O S. CHAVEZ | JP | 83166 | 11/23/95 | |||||
| 296 | VELASCO | , | NESTOR SR./CELSA | J | 787266 | 03/22/13 | |||
| 297 | VERDE | , | VICENTE | S | 17025 | 08/11/89 | |||
| 298 | VILLACARLOS | , | CYRIL | S | 736069 | 01/04/13 | |||
| 299 | VILLACERAN | , | ANITA | S | 182896 | 04/13/99 | |||
| 300 | VILLACERAN | , | LUCIA | S | 4696 | 04/09/85 | |||
| 301 | VILLACERAN | , | NESTOR/VIRGILIA | J | 82617 | 12/09/95 | |||
| 302 | VILLACERAN | , | SOL ROSAL | J | 994397 | 03/25/14 | |||
| 303 | VILLACRUCIS | , | ANNABELLE M. | 58 | 8/15/2014 | S | 1049322 | 7/07/2014 | 022090031 |
| 304 | VILLALON | , | LETECIA/TEODORO | J | 743338 | 12/14/12 | |||
| 305 | VILLALON | , | REYNOLD | 52 | 5/9/2015 | S | 1242712 | 4/27/15 | 022470030 |
| 306 | VILLANUEVA | , | GENEROSO/FLORA | J | 84104 | 12/11/95 | |||
| 307 | VILLARUEL | , | REBECCA | S | 61764 | 11/24/94 | |||
| 308 | YBAÑEZ | , | ALFIE/FLOREMIE | J | 918159 | 09/06/13 | |||
